Entreprises du secteur
Données du secteur
Les ratios des entreprises du secteur.
2019 | Marge opérationnelle % | Taux de profit % | Taux de solvabilité % | Taux de dividende % | Part salariale % |
Air France KLM | 4,2 | 11,82 | 412,43 | / | 57,5 |
easyJet | 7,3 | 11,28 | 44,36 | 66,76 | 49,45 |
Lufthansa | 4,64 | 11,95 | 91,34 | 34,13 | 62,53 |
RyanAir | 13,27 | 13,06 | 72,12 | / | 37,8 |
Vueling | 4,57 | 34,4 | 148,09 | 52,94 | 58,66 |
analyse du secteur
-
12 janvier 2021
"Ryanair must change". Lutter dans le low cost
news du secteur
-
20 janvier 2021
Grèves et conflictualité sociale en 2019
publication du secteur
-
20 janvier 2021
Grèves et conflictualité sociale en 2019