Actionnariat du groupe 2019
en %
|
Part (en%) |
Clelia Haji-Ioannou Graphique | 9,58 |
Polys Haji-Ioannou Graphique | 9,58 |
Stelios Haji-Ioannou Graphique | 9,53 |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG Graphique | 9,45 |
Ninety One UK Ltd. Graphique | 4,26 |
Invesco Asset Management Ltd. Graphique | 3,94 |
Phoenix Asset Management Partners Ltd. Graphique | 3,63 |
Citibank (Switzerland) AG Graphique | 3,25 |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Graphique | 2,93 |
Hargreaves Lansdown Stockbrokers Ltd. Graphique | 2,11 |
Autres Graphique | 41,74 |
©2020 Mirador/GRESEA
|