Entreprises du secteur
Données du secteur
Les ratios des entreprises du secteur.
2020 | Marge opérationnelle % | Taux de profit % | Taux de solvabilité % | Taux de dividende % | Part salariale % |
Air France KLM | -41,02 | -129,45 | 305,8 | / | 156,53 |
EasyJet | -25,82 | -38,37 | 143,81 | -24 | 146,6 |
Lufthansa | -52,17 | -502,3 | 991,02 | -0,31 | 212,92 |
RyanAir | -51,31 | -17,55 | 75,71 | / | 1527,66 |
Vueling | -140,8 | -137,92 | 140,51 | / | -25,37 |
analyse du secteur
-
28 juin 2022
Travail et transition dans les aéroports wallons : l’impossible équation ?
-
12 janvier 2021
"Ryanair must change". Lutter dans le low cost
news du secteur
-
27 juillet 2022
L’actu des entreprises
publication du secteur
-
20 janvier 2021
Grèves et conflictualité sociale en 2019