Carte d'identité
Secteur | Aérien |
---|---|
Naissance | 2004 |
Siège central | Tremblay-en-France |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 26,4 milliards d'euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 728 millions d'euros |
Effectifs | 73.303 personnes |
Site web | https://www.airfranceklm.com/ |
Président | Benjamin Smith |
---|---|
Actionnaires principaux | (avril 2023) Gouvernement de France (14, 2%), Compagnie Générale Maritime (9%), China Eastern Airlines (4, 68%), Gouvernement des Pays-Bas (4, 63%), Delta Air Lines (2, 86%) |
Filiales | Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia Airlines, Martinair Holland et Servair |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
10 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
4 avril 2022
L’actu des entreprises
-
16 avril 2021
L’actu des entreprises
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises