Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 18 décembre 1970 |
Siège central | Paris |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 49,9 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -1,1 milliards d’euros |
Effectifs | 131.349 personnes |
Site web | http://www.airbus.com |
Président | Guillaume Faury |
---|---|
Actionnaires principaux | (juin 2021): Etat Français (10, 9%), Gesellschaft zur Beteiligungsverwaltung GZBV (10, 9%), Capital Group (9, 05%), Etat Espagnol (4, 11%), Primecap Management (2, 1%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
23 février 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
4 janvier 2010
EADS/Airbus passe à la blanchisseuse
-
20 novembre 2008
Mecachrome et les déboires d’une chaîne de production intégrée