Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 18 décembre 1970 |
Siège central | Paris |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 58,8 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 5,1 milliards d’euros |
Effectifs | 131.267 personnes |
Site web | http://www.airbus.com |
Président | Guillaume Faury |
---|---|
Actionnaires principaux | (août 2023): Etat Français (10, 9%), Etat Allemand (10, 8%), Capital Group (7, 12%), Etat Espagnol (4, 1%), TCI Fund Management (3, 01%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
10 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
23 février 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises