Entreprises du secteur
Données du secteur
Les ratios des entreprises du secteur.
2019 | Marge opérationnelle % | Taux de profit % | Taux de solvabilité % | Taux de dividende % | Part salariale % |
GENERAL MOTORS | 3,99 | 16,16 | 157,74 | 34,91 | / |
BMW | 7,11 | 8,47 | 119,09 | 47,11 | 48,11 |
FORD | 0,37 | 14 | 263,79 | 5123,4 | / |
VOLKSWAGEN | 6,71 | 11,52 | 93,25 | 9,64 | 56,55 |
DAIMLER | 2,51 | 3,87 | 161,68 | 40,51 | 65,22 |
RENAULT | 3,79 | -0,41 | 25,44 | -734 | 53,14 |
PSA (PEUGEOT-CITROËN) | 6,25 | 16,78 | 46,75 | 21,77 | 54,74 |
TOYOTA | 8,16 | 9,62 | 53,3 | 30,34 | / |
Ventes de véhicules par région (2016)
2016 | % | |
Chine | 28.028.175 | 29,86 |
ALENA | 21.497.241 | 22,9 |
Europe Ouest | 16.145.220 | 17,2 |
Europe Est | 1.423.229 | 1,52 |
Autres Asie-Océanie | 10.190.172 | 10,86 |
Japon | 4.970.260 | 5,3 |
Amérique latine | 4.051.971 | 4,32 |
Inde | 3669277 | 3,91 |
Autres Europe | 2.566.380 | 2,73 |
Afrique | 1.314.463 | 1,4 |
Total | 93.856.388 | 100 |
Production de véhicules par région (2016)
2016 | % | |
Chine | 28.118.794 | 29,51 |
ALENA | 18.165.870 | 19,07 |
UE-15 | 14.891.603 | 15,63 |
Nouveaux membres | 3.915.041 | 4,11 |
Japon | 9.204.590 | 9,66 |
Inde | 4.488.965 | 4,71 |
Corée du Sud | 4.228.509 | 4,44 |
Asie du sud-est | 4.185.909 | 4,39 |
Amérique latine | 2.690.968 | 2,82 |
Turquie | 1.485.927 | 1,56 |
Ex-URSS | 1.324.077 | 1,39 |
Iran | 1.282.172 | 1,35 |
Afrique | 903.568 | 0,95 |
Autres | 386.804 | 0,41 |
Total | 95.272.797 | 100 |
analyse du secteur
-
15 avril 2021
Stellantis, la nouvelle étoile automobile qui pâlit déjà
-
10 février 2020
Les Agnelli, la dynastie turinoise
-
20 décembre 2018
Tsunami sur Renault
-
7 avril 2015
Le crédit : l’airbag de l’industrie automobile américaine
-
7 juin 2013
Ford Genk, un conflit social aux multiples fronts
-
7 juin 2013
Ford Genk, un conflit social aux multiples fronts
-
12 décembre 2012
Ford : Noces d’or complètement gâchées.
-
15 novembre 2012
Le sale coup salarial
-
5 novembre 2012
Ford Genk éliminé de la Champion’s League
-
25 juillet 2012
Qu’est-ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois ?
-
24 juillet 2012
Peugeot : la rétrospective
-
24 juillet 2012
Peugeot s’autodétruit
news du secteur
-
4 septembre 2020
L’actu des entreprises
-
19 janvier 2017
Rolls Royce achète son impunité
-
29 avril 2016
Volkswagen, un crash en ralenti
-
24 mars 2016
Les boites mails des syndicats espionnées par Renault
-
15 mars 2016
Libertés syndicales : Renault licencie et appelle la police contre ses travailleurs en Turquie
-
19 novembre 2015
Une alliance syndicale transatlantique ?
-
16 novembre 2015
Des Buicks made in China
-
21 octobre 2015
Ferrari en Bourse
-
5 octobre 2015
Fiat-Chrysler : le précariat ne passe pas
-
28 septembre 2015
Volkswagen, Betrugswagen, Fraudewagen…
-
28 septembre 2015
Suzuki divorce de VW
-
18 septembre 2015
GM à l’amende
-
18 septembre 2015
Bye, Bye, America !
-
7 mai 2015
L’ancien patron de Peugeot s’offre une retraite dorée à 300.000 euros par an.
-
11 mai 2012
Transparence chez Daimler, non merci
-
3 juin 2010
Peugeot tourne à plein régime intérimaire
-
14 mai 2009
Le travail décent fait problème en Inde : Hyundai délocalise
-
19 janvier 2007
Grève sauvage à Hyundai (Corée du Sud)