Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 7 mars 1916 |
Siège central | Munich |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 104,21 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 5,02 milliards de d’euros |
Production | 2.205.841 véhicules |
Effectifs | 133.778 personnes |
Site web | http://www.bmwgroup.com |
Président | Olivier Zipse |
---|---|
Actionnaires principaux | famille Quandt |
Marques | BMW, Mini Cooper, Rolls-Royce, motos |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe BMW en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
BMW Belgium Luxembourg | Bornem | commercialisation | 264 |
BMW Coordination Center | Bornem | finance | 29 |
BMW Financial Services Belgium | Bornem | location | 81 |
Groupe BMW | 374 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
25 septembre 2020
L’actu des entreprises
-
13 février 2020
"Connaissez vos milliardaires !"
-
19 novembre 2015
Une alliance syndicale transatlantique ?