Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 1926 |
Siège central | Stuttgart |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 173,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 2,4 milliards d’euros |
Production | 3 338 000 véhicules |
Effectifs | 298.655 personnes |
Site web | http://www.daimler.com/ |
Président | Ola Källenius |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2020): Shu Fu Li (9, 69%), Kuwait Investment (6, 8%), Beijing State (5%), Harris Associates (4, 93%) |
Marques | Mercedes-Benz, Smart, Freightliner, Fuso, Western Star, SETRA, Thomas Built Buses, Maybach |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2019
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe Daimler en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg | Woluwe-Saint-Lambert | commercialisation | 547 |
Mercedes-Benz Drogenbos | Drogenbos | commercialisation | 101 |
Mercedes-Benz Gent | Gand | commercialisation | 93 |
Mercedes-Benz Antwerpen | Anvers | commercialisation | 87 |
Mercedes-Benz Mechelen | Malines | commercialisation | 70 |
Mercedes-Benz Aalst | Alost | commercialisation | 52 |
Mercedes-Benz Ninove | Ninove | commercialisation | 37 |
Mercedes-Benz Wemmel | Wemmel | commercialisation | 27 |
Mercedes-Benz Waterloo | Braine-l’Alleud | commercialisation | 25 |
Mercedes-Benz Financial Services BeLux | Woluwe-Saint-Lambert | location | 61 |
Mercedes-Benz Wavre | Wavre | entretien et réparations | 34 |
GROUPE DAIMLER | 1039 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
19 novembre 2015
Une alliance syndicale transatlantique ?
-
11 mai 2012
Transparence chez Daimler, non merci