Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 1810 (2 avril 1896 pour l’automobile) |
Siège central | Paris - Sochaux |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 74,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 3,2 milliards d’euros |
Effectifs | 208.780 personnes |
Site web | http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr |
Président | Ulf Mark Schneider |
---|---|
Actionnaires principaux | famille Peugeot, État français, Dongfeng |
Marques | Peugeot, Citroën, Faurecia, Vauxhall |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2019
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe Peugeot en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
Peugeot Belgique Luxembourg | Braine-l’Alleud | commercialisation | 199 |
Peugeot Distribution Service | Schaerbeek | commercialisation | 191 |
PSA Finance Belux | Uccle | crédit | 82 |
Citroën Belux | Braine-l’Alleud | commercialisation | 324 |
GROUPE PEUGEOT | 796 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
15 avril 2021
Stellantis, la nouvelle étoile automobile qui pâlit déjà
-
6 avril 2021
Stellantis
-
18 septembre 2020
L’actu des entreprises
-
2 juillet 2020
L’actu des entreprises