Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 25 février 1899 |
Siège central | Boulogne-Billancourt (Paris) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 55,5 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -141 millions d’euros |
Effectifs | 179.565 personnes |
Site web | http://group.renault.com/ |
Président | Jean-Dominique Senard |
---|---|
Actionnaires principaux | Etat français, Nissan Motor , Renault SA |
Marques | Alpine, Lada, Dacia, Jinbei&Huasong, Renault, Samsung Motors |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe Renault en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
Renault Belgique-Luxembourg | Ixelles | commercialisation | 202 |
Renault Industrie Belgique | Ixelles | liquidation | 1 |
GROUPE RENAULT | 203 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
20 décembre 2018
Tsunami sur Renault
-
24 mars 2016
Les boites mails des syndicats espionnées par Renault
-
15 mars 2016
Libertés syndicales : Renault licencie et appelle la police contre ses travailleurs en Turquie