Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 28 mai 1937 |
Siège central | Wolfsburg |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 252,6 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 14 milliards d’euros |
Production | 10 965 000 véhicules |
Effectifs | 667.748 personnes |
Site web | http://www.volkswagenag.com/ |
Président | Herbert Diess |
---|---|
Actionnaires principaux | famille Porsche-Piëch, Qatar Holding, Etat de Basse-Saxe |
Marques | VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley, Bugati, Lamborghini, Ducati, MAN, Scania, Cupra, Ionity |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2019
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe Volkswagen en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
Audi Brussels | Forest | construction | 2536 |
Volkswagen Group Services | Ixelles | crédit | 66 |
GROUPE VW | 2602 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
2 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
29 avril 2016
Volkswagen, un crash en ralenti