Carte d'identité
Secteur | Chimie |
---|---|
Naissance | 1802 |
Siège central | Wilmington, Delaware (Etats-Unis) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 22,6 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 1,76 milliards d’euros |
Production | Produits chimiques, produits plastiques, produits agricoles et phytosanitaires, adhésifs |
Effectifs | 52 000 personnes |
Site web | http://www.dupont.com |
Président | Edward Breen |
---|---|
Actionnaires principaux | Capital Group (11, 1%), The Vanguard Group (6, 39%), State Street Global Advisors (4, 42%), BlackRock (3, 86%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans les groupes Dow Chemicals et Du Pont de Nemours en Belgique en 2014 par site (en unités)
Dow Belgium | Wilrijk | 106 |
---|---|---|
Polyol Belgium | Anvers | 42 |
GROUPE DOW CEMICAL | Etats-Unis | 148 |
Du Pont Coordination Center | Malines | 56 |
Du Pont de Nemours (Belgium) | Malines | 590 |
Genencor International | Bruges | 109 |
Danisco Ingredients Belgium | Bruges | 5 |
GROUPE DU PONT DE NEMOURS | Etats-Unis | 760 |
DUPONT-DOW | Etats-Unis | 908 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
22 décembre 2015
Fusion Dow-DuPont : optimisation et restructuration dans la chimie et les OGM
-
24 mars 2009
L’Europe au secours du Big Pharma