Carte d'identité
Secteur | Énergie |
---|---|
Naissance | 1909 |
Siège central | Londres |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 138,8 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 6,4 milliards d’euros |
Production | pétrole, gaz, charbon, biocarburant |
Effectifs | 65.900 personnes |
Site web | https://www.bp.com/ |
Président | Bernard Looney (CEO) |
---|---|
Actionnaires principaux | (septembre 2022): BlackRock (8, 8%), The Vanguard Group (3, 29%), Norges Bank Investment Management (3, 04%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2022
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe BP en Belgique en 2014 par site (en unités)
BP Chembel | Geel | 380 |
---|---|---|
Belgium Lubes Plant - Site Gent | Gand | 200 |
Belgium Lubes Plant - Site Antwerpen | Anvers | 70 |
Groupe BP | Grande-Bretagne | 650 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
2 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
3 juin 2013
La gouvernance de l’or noir est flexible
-
19 octobre 2010
British Petroleum "soigne" ses travailleurs.
-
15 juillet 2010
Bristish Petroleum et la responsabilité du donneur d’ordre
-
17 mai 2010
British Petroleum fabrique une catastrophe