Carte d'identité
Secteur | Informatique |
---|---|
Naissance | 2015 |
Siège central | Mountain View, Californie |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 217,78 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 64,3 milliards d’euros |
Effectifs | 156.500 personnes |
Site web | http://https://abc.xyz/ |
Président | Sundar Pichai |
---|---|
Actionnaires principaux | (juin 2022): Vanguard Group (7, 35%), Capital Group (4, 97%), State Street (3, 69%), Fidelity Management (3, 43%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
14 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
28 mars 2022
L’actu des entreprises
-
3 février 2022
L’actu des entreprises
-
2 décembre 2021
E-Commerce : les géants du Net, plus forts que les États ?
-
24 novembre 2021
L’actu des entreprises