Carte d'identité
Secteur | Logistique |
---|---|
Naissance | 1971 |
Siège central | Little Rock, Arkansas |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 80,87 milliards d'euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 3,56 milliards d'euros |
Effectifs | 529.000 personnes |
Site web | https://www.fedex.com/ |
Président | Raj Subramaniam |
---|---|
Actionnaires principaux | (septembre 2023) Frederick Smith (7, 76%), The Vanguard Group (7, 18%), PRIMECAP Management (4, 91%), Dodge & Cox (4, 72%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
12 mars 2021
Fedex-TNT : le pari logistique sous tension
-
16 février 2021
Aéroport de Liège : et si on en profitait pour repartir à zéro ?
-
22 janvier 2021
L’actu des entreprises