Carte d'identité
Secteur | Mines |
---|---|
Naissance | 1974 |
Siège central | Baar (Suisse) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 172,2 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 3,7 milliards d’euros |
Production | Métaux industriels, Pétrole, Charbon |
Effectifs | 135 000 personnes |
Site web | http://www.glencore.com/ |
Président | Gary Nagle |
---|---|
Actionnaires principaux | (novembre 2022): Ivan Glasenberg (9, 34%), Qatar Holding (8, 06%), BlackRock (4, 45%), Harris Associates LLC (3, 98%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
21 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
11 décembre 2020
L’actu des entreprises