Carte d'identité
Secteur | Mines |
---|---|
Naissance | 1974 |
Siège central | Baar (Suisse) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 124,1 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -3,4 milliards d’euros |
Production | Métaux industriels, Pétrole, Charbon |
Effectifs | 145 000 personnes |
Site web | http://www.glencore.com/ |
Président | Ivan Glasenberg |
---|---|
Actionnaires principaux | (juillet 2021): Qatar Holding (9, 17%), Ivan Glasenberg (9, 1%), Daniel Maté (3, 41%), Aristotelis Mistkidis (3, 38%), BlackRock (3, 33%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
11 décembre 2020
L’actu des entreprises
-
6 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
23 juin 2020
L’actu des entreprises