Carte d'identité
Secteur | Mines |
---|---|
Naissance | 1873 |
Siège central | Londres et Melbourne |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 52,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 11,8 milliards d’euros |
Production | Métaux industriels (Fer, Aluminium, Cuivre...) |
Effectifs | 53.726 personnes |
Site web | http://www.riotinto.com/ |
Président | Simon Thompson |
---|---|
Actionnaires principaux | (mars 2023): Aluminium Corp of China (14, 6%), BlackRock (9, 42%), Capital Group (5, 25%), The Vanguard Group (3, 01%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
25 juin 2022
L’actu des entreprises
-
3 février 2022
L’actu des entreprises
-
18 septembre 2020
L’actu des entreprises