Entreprises du secteur
Données du secteur
Les ratios des entreprises du secteur.
2020 | Marge opérationnelle % | Taux de profit % | Taux de solvabilité % | Taux de dividende % | Part salariale % |
---|---|---|---|---|---|
Astra-Zeneca | 19,39 | 21,93 | 112,05 | 111,76 | 49,81 |
GlaxoSmithKline | 22,82 | 39,67 | 160,59 | 69,18 | 50,28 |
Novartis | 20,35 | 15,29 | 46,40 | 86,56 | 47,66 |
Pfizer | 20,9 | 16,3 | 58,72 | 87,77 | - |
Sanofi | 37,84 | 19,55 | 32,82 | 31,97 | 33,74 |
J&J | 20,09 | 24,92 | 51,57 | 71,23 | - |
Merck | 65,37 | 29,92 | 100,17 | 87,94 | - |
Orpea | 11,91 | 4,58 | 185,59 | 69,49 | 46,173 |
Roche | 30,73 | 44,78 | 28,12 | 55,71 | 40,51 |
Nombre de salariés dans l’industrie pharmaceutique belge par entreprise et site en 2014 (en unité)
Firme | Pays | Activité | Site | Emploi |
---|---|---|---|---|
GSK | médicaments | Rixensart | 8690 | |
GSK | siège | Wavre | 236 | |
GROUPE GSK | Grande-Bretagne | 8926 | ||
Janssen Pharmaceutica | médicaments | Beerse-Olen | 3197 | |
Janssen Pharmaceutica | chimie | Geel | 800 | |
Janssen-Cilag | commercialisation | Berchem | 165 | |
Janssen Infect. Diseases & Diagnostics | recherche | Malines | 372 | |
Johnson & Johnson Medical | service clientèle | Machelen | 323 | |
GROUPE JOHNSON & JOHNSON | Etats-Unis | 4857 | ||
Baxter | médicaments | Lessines | 1596 | |
Baxter Belgium | siège | Braine-l’Alleud | 62 | |
Baxter Distribution Centre Europe | logistique | Lessines | 188 | |
Baxter Services Europe | commercialisation | Lessines | 205 | |
Baxter R and D Europe | recherche | Braine-l’Alleud | 229 | |
Baxter World Trade | logistique | Braine-l’Alleud | 117 | |
GROUPE BAXTER | Etats-Unis | 2397 | ||
Pfizer Puurs | emballage | Puurs | 1594 | |
Pfizer Ixelles | siège | Ixelles | 500 | |
Pfizer Zaventem | logistique | Zaventem | 278 | |
GROUPE PFIZER | Etats-Unis | 2372 | ||
UCB Pharma | médicaments | Braine-l’Alleud | 919 | |
UCB Biopharma | recherche | Braine-l’Alleud | 900 | |
GROUPE UCB | Belgique | 1819 | ||
Novartis Consumer Health | commercialisation | Vilvorde | 42 | |
Novartis Pharma | commercialisation | Vilvorde | 293 | |
Sandoz | commercialisation | Vilvorde | 130 | |
Alcon | commercialisation | Vilvorde | 77 | |
Alcon | médicaments | Puurs | 1100 | |
GROUPE NOVARTIS | Suisse | 1 642 | ||
MSD Animal Health | commercialisation | Woluwe-St-Lambert | 40 | |
MSD Belgium | siège | Woluwe-St-Lambert | 181 | |
MSD Belgium-GDL | médicaments | Heist-op-den-Berg | 900 | |
GROUPE MERCK (MSD) | Etats-Unis | 1121 | ||
Sanofi European Treasury Center | soutien | Bruxelles | 15 | |
Sanofi Belgium | commercialisation | Machelen | 220 | |
Sanofi Pasteur MSD | commercialisation | Diegem | 17 | |
Sanofi | médicaments | Geel | 540 | |
GROUPE SANOFI | France | 792 | ||
Omega Pharma | holding | Nazareth | 42 | |
Omega Pharma Belgium | génériques | Nazareth | 182 | |
Omega Pharma Capital | finance | Nazareth | 5 | |
Omega Pharma Innovation & Dev. | recherche | Nazareth | 19 | |
Omega Pharma International | commercialisation | Nazareth | 20 | |
Omega Pharma Trading | commercialisation | Nazareth | 2 | |
Etixx | commercialisation | Nazareth | 3 | |
Biover | diététique | Nazareth | 21 | |
Jaico RDP | génériques | Opglabbeek | 25 | |
Medgenix Benelux | génériques | Wevelgem | 99 | |
OCE-Bio | commercialisation | Wommelgem | 29 | |
GROUPE PERRIGO | Etats-Unis | 447 | ||
Covidien Belgium | commercialisation | Malines | 90 | |
Covidien Logistics | logistique | Opglabbeek | 304 | |
GROUPE MEDTRONIC | Etats-Unis | 394 | ||
Roche | commercialisation | Anderlecht | 148 | |
Roche Diagnostics Belgium | commercialisation | Vilvorde | 164 | |
GROUPE ROCHE | Suisse | 312 | ||
ABLYNX | Belgique | recherche | Gand | 310 |
Takeda Belgium | commercialisation | Molenbeek | 121 | |
Takeda Christiaens | médicaments | Molenbeek | 121 | |
GROUPE TAKEDA | Japon | 242 | ||
Abbott | commercialisation | Wavre | 140 | |
Abbott Vascular International | commercialisation | Wavre | 78 | |
GROUPE ABBVIE | Etats-Unis | 218 | ||
Eli Lilly Benelux | commercialisation | Bruxelles | 184 | |
Eli Lilly European Clinical Trial Services | soutien | Mont-Saint-Guibert | 28 | |
GROUPE ELI LILLY | Etats-Unis | 212 | ||
ASTRAZENECA | UK/Suède | médicaments | Uccle | 203 |
BOEHRINGER INGELHEIM | Allemagne | logistique | Verviers | 201 |
Kela Laboratoria | médicaments | Hoogstraten | 167 | |
Kela Pharma | commercialisation | Sint-Niklaas | 22 | |
Kela Veterinaria | commercialisation | Sint-Niklaas | 8 | |
GROUPE KELA | Belgique | 197 | ||
MENARINI BENELUX | Italie | commercialisation | Zaventem | 198 |
TEVA PHARMA BELGIUM | Israël | commercialisation | Wilrijk | 116 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | Etats-Unis | commercialisation | Braine-l’Alleud | 106 |
AMGEN | Etats-Unis | commercialisation | Woluwe-St-Lambert | 95 |
MITHRA | Belgique | médicaments | Liège | 85 |
THROMBOGENICS | Belgique | recherche | Louvain | 84 |
TOTAL | 27346 |
Source : Calculs sur base de différentes compagnies, rapport annuel 2014.
analyse du secteur
-
1er février 2019
1000 milliards d’euros de profits en vingt ans : comment les labos sont devenus des monstres financiers
-
1er mars 2016
Sanofi : focus sur les restructurations. Quand le dividende devient religion.
-
28 octobre 2015
Gresea Echos n°71 : "Business santé : cartographie des trusts de la pharma"
-
15 avril 2009
Industrie pharma : marchandisation publicitaire de la santé
news du secteur
-
25 septembre 2020
L’actu des entreprises
-
22 décembre 2017
Nouvel historique : Sanofi
-
15 mars 2016
Sanofi Pasteur MSD : la scission provoquera la suppression de plus de 200 postes en Europe
-
24 novembre 2015
Pfizer et Allergan : "Dégoûtant !"
-
23 novembre 2015
Pfizer bientôt irlandais pour échapper à l’impôt
-
10 septembre 2015
Conflit social chez GSK Biologicals à Wavre et Rixensart
-
7 septembre 2015
Le lobbying de l’industrie pharmaceutique au détriment de la santé publique
-
2 septembre 2015
Sanofi et Google : un partenariat stratégique dans le domaine du diabète
-
30 octobre 2012
Licenciements boursiers chez Sanofi
-
6 juillet 2012
GlaxoSmithKline : une "boulette" tarifée 3 milliards