Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1849 |
Siège central | New-York |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 36,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 8,4 milliards d’euros |
Production | Produits pharmaceutiques, vaccins, médicaments |
Effectifs | 78.500 personnes |
Site web | http://www.pfizer.com |
Président | Albert Bourla |
---|---|
Actionnaires principaux | The Vanguard Group (7, 65%), Capital Group (6, 67%), State Street (5, 01%), Wellington Management (4, 42%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2020
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Toutes les données
Actualités
-
4 mai 2022
L’actu des entreprises
-
12 mars 2021
L’actu des entreprises
-
28 janvier 2021
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
9 août 2016
Big Data et nouvelles formes de valorisation