Carte d'identité
Secteur | Plateformes de livraison |
---|---|
Naissance | 2013 |
Siège central | Londres |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 2,3 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -345 millions d’euros |
Effectifs | 4.046 personnes |
Site web | https://www.deliveroo.fr |
Président | Will Shu |
---|---|
Actionnaires principaux | (juin 2023): Amazon (12, 3%), T Rowe Price (10, 63%), DST Global (7, 84%), FIL Investment Advisors (6, 7%), Fidelity Group (5, 04%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
25 juin 2022
L’actu des entreprises
-
19 avril 2022
Deliveroo condamnée pour travail dissimulé
-
10 mars 2022
L’actu des entreprises
-
22 septembre 2021
L’actu des entreprises