Carte d'identité
Secteur | Pneus |
---|---|
Naissance | 1931 |
Siège central | Kyōbashi |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 25,2 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -196 millions d’euros |
Production | 1.450.000 tonnes de pneus |
Effectifs | 138.036 personnes |
Site web | http://www.bridgestone.com/ |
Président | Shuichi Ishibashi |
---|---|
Actionnaires principaux | (octobre 2021): Ishibashi Foundation (10, 7%), Nomura Asset Management Co (4, 16%), Asset Management One Co (3, 48%), Sumitomo Mitsui Trust (3, 08%) |
Marques | Bridgestone, Firestone |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2020
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie