Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 21 966 | 22 071 | 28 144 | 25 631 | 27 135 | 28 510 | 28 737 | 31 696 | 37 187 | 37 592 | 40 175 | 36 351 | 36 336 | 37 525 | 40 715 | 41 338 | 41 528 | 40 682 | 37 791 | 33 712 | 38 971 | 42 628 | 41 270 | 40 932 | 41 055 | 45 327 | 51 243 | 58 770 | 57 419 | 55 537 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | | | | | | | | | | 1 788 | 2 048 | 1 935 | 1 143 | 1 243 | 1 383 | 2 034 | 1 963 | 1 850 | 1 858 | 1 795 | 1 834 | 2 027 | 1 915 | 1 793 | 1 721 | 2 075 | 2 370 | 2 590 | 2 598 | 2 658 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | | 4 023 | 5 056 | 4 849 | 5 015 | 5 327 | 5 469 | 5 636 | 5 705 | 5 665 | 6 112 | 5 013 | 4 965 | 5 115 | 5 426 | 5 782 | 5 948 | 5 962 | 5 417 | 5 140 | 5 603 | 5 857 | 5 801 | 5 494 | 5 248 | 5 408 | 5 747 | 6 502 | 6 703 | 6 706 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 218 | 682 | 1 331 | 1 299 | 1 370 | 1 466 | 1 660 | 1 677 | 1 803 | 1 837 | 1 899 | 1 786 | 2 066 | 2 223 | 2 266 | 2 705 | 2 835 | 2 865 | 2 943 | 3 146 | 3 069 | 2 831 | 3 307 | 3 169 | 2 711 | 2 728 | 2 840 | 3 046 | 3 245 | 3 809 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | 846 | 619 | 1 181 | 92 | 352 | 195 | -935 | 309 | 1 652 | 1 484 | 1 703 | 704 | 1 217 | 1 234 | 2 148 | 1 514 | 877 | 1 238 | -117 | -955 | 635 | 1 244 | 122 | -34 | 1 105 | 2 121 | 3 283 | 3 806 | 2 987 | 2 105 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 185 | 511 | 990 | 165 | 530 | 306 | -881 | 624 | 1 699 | 1 160 | 1 723 | 1 020 | 2 457 | 3 023 | 4 252 | 3 784 | 3 198 | 2 989 | 761 | -2 920 | 3 548 | 2 647 | 2 284 | 1 128 | 2 134 | 3 271 | 4 598 | 6 101 | 4 174 | 1 473 |
Impot Graphique | | -101 | -164 | -26 | 33 | 47 | 59 | 205 | -362 | -620 | -649 | -67 | -447 | -510 | -634 | -331 | -255 | -255 | -162 | -148 | -58 | -508 | -549 | -433 | -136 | -311 | -1 055 | -891 | -723 | -1 454 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 162 | 409 | 891 | 162 | 553 | 332 | -819 | 827 | 1 349 | 534 | 1 080 | 961 | 1 956 | 2 480 | 3 551 | 3 367 | 2 869 | 2 669 | 571 | -3 125 | 3 420 | 2 092 | 1 772 | 586 | 1 890 | 2 823 | 3 419 | 5 114 | 3 302 | -141 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 111 | 43 | 100 | 144 | 78 | 128 | 115 | 19 | 127 | 180 | 179 | 213 | 250 | 316 | 383 | 494 | 664 | 863 | 1 049 | 0 | 0 | 88 | 338 | 502 | 503 | 555 | 701 | 916 | 1 027 | 1 035 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 157 378 | 147 195 | 146 604 | 139 733 | 138 279 | 139 950 | 140 905 | 141 315 | 138 321 | 159 608 | 166 114 | 140 417 | 132 351 | 130 740 | 130 573 | 126 584 | 128 893 | 130 179 | 129 068 | 121 422 | 122 615 | 128 322 | 127 086 | 121 807 | 117 395 | 120 136 | 124 849 | 181 344 | 183 002 | 179 565 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | | 6 340 | 7 283 | 7 328 | 7 987 | 8 769 | 8 841 | 9 327 | 9 135 | 10 031 | 11 326 | 10 222 | 10 262 | 10 392 | 10 595 | 12 691 | 13 166 | 13 055 | 12 818 | 12 294 | 11 504 | 11 357 | 11 534 | 10 973 | 10 801 | 11 171 | 12 988 | 13 582 | 14 304 | 16 900 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises incorporels Graphique | | | | | | | | | | 188 | 325 | 303 | 905 | 1 394 | 2 657 | 2 972 | 3 422 | 4 056 | 4 313 | 3 893 | 3 677 | 3 718 | 3 482 | 3 282 | 3 443 | 3 570 | 4 899 | 5 240 | 5 913 | 6 949 |
Immobilises financiers Graphique | | 1 249 | 935 | 1 157 | 679 | 924 | 896 | 640 | 594 | 5 425 | 6 650 | 7 592 | 8 384 | 9 329 | 10 417 | 13 029 | 13 506 | 13 583 | 14 750 | 13 110 | 15 927 | 17 059 | 16 594 | 16 404 | 18 401 | 20 834 | 19 026 | 19 811 | 21 439 | 21 232 |
Stocks Graphique | | 3 164 | 3 597 | 3 018 | 3 203 | 3 213 | 3 345 | 3 713 | 4 022 | 4 870 | 5 996 | 4 832 | 4 780 | 4 872 | 5 142 | 5 862 | 5 314 | 5 932 | 5 266 | 3 932 | 4 567 | 4 429 | 3 864 | 3 162 | 3 391 | 4 126 | 5 821 | 6 328 | 5 879 | 5 780 |
Creances financieres Graphique | | | | | | | | | | 15 110 | 15 513 | 16 845 | 17 872 | 19 614 | 20 633 | 22 755 | 22 462 | 22 513 | 20 070 | 19 340 | 20 605 | 23 175 | 24 364 | 24 620 | 26 975 | 29 867 | 36 272 | 39 334 | 42 067 | 45 374 |
Liquidites Graphique | | 1 213 | 1 162 | 1 328 | 1 358 | 1 934 | 1 305 | 1 872 | 1 390 | 3 724 | 4 297 | 4 217 | 5 537 | 7 130 | 7 790 | 8 564 | 8 053 | 7 096 | 4 906 | 8 023 | 10 025 | 8 672 | 11 180 | 11 661 | 12 497 | 14 133 | 13 853 | 14 057 | 14 777 | 14 982 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 17 121 | 31 027 | 19 848 | 32 288 | 34 532 | 35 588 | 33 609 | 35 082 | 38 125 | 46 422 | 51 975 | 50 129 | 53 228 | 58 291 | 60 942 | 68 411 | 68 766 | 68 198 | 63 831 | 63 831 | 70 107 | 72 934 | 75 414 | 74 992 | 81 551 | 90 605 | 102 103 | 109 943 | 114 996 | 122 171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 2 439 | 4 823 | 5 104 | 5 144 | 6 526 | 6 989 | 5 749 | 6 608 | 7 861 | 8 185 | 9 652 | 9 989 | 11 828 | 13 591 | 16 060 | 19 198 | 20 718 | 21 577 | 18 959 | 15 946 | 22 235 | 24 086 | 24 292 | 22 837 | 24 476 | 27 992 | 30 743 | 33 148 | 35 546 | 34 564 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 5 404 | 5 901 | 5 430 | 5 413 | 5 773 | 9 048 | 7 096 | 6 327 | 6 622 | 7 100 | 7 537 | 5 707 | 4 639 | 5 401 | 6 209 | 8 794 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Part Nissan profits Graphique | | | | | | | | | | -330 | 56 | 497 | 1 335 | 1 705 | 2 199 | 2 275 | 1 871 | 1 288 | 345 | -902 | 1 084 | 1 332 | 1 234 | 1 498 | 1 559 | 1 976 | 1 741 | 2 791 | 1 509 | 242 |
Part Nissan actifs fin. Graphique | | | | | | | | | | 4 610 | 5 156 | 5 287 | 6 348 | 7 219 | 8 259 | 10 477 | 10 715 | 10 966 | 11 563 | 10 583 | 13 345 | 14 931 | 14 788 | 14 068 | 15 833 | 18 571 | 18 304 | 19 135 | 20 583 | 20 622 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | | | | | 6 339 | | | | | 11 205 | 11 939 | 15 363 | 12 075 | 16 800 | 17 538 | 19 632 | 25 929 | 27 642 | 5 286 | 10 315 | 12 864 | 7 925 | 12 031 | 17 285 | 17 900 | 27 393 | 24 991 | 24 814 | 16 132 | 12 474 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automobile Graphique | | 16 562 | 21 971 | 19 647 | 20 597 | 22 085 | 22 792 | 25 268 | 29 738 | 29 738 | 31 486 | 33 841 | 34 455 | 35 536 | 38 646 | 39 458 | 39 605 | 38 679 | 35 757 | 31 951 | 37 172 | 35 757 | 35 757 | 38 775 | 38 874 | 43 108 | 48 995 | 56 257 | 54 211 | 52 132 |
Vehicules ind. Graphique | | 3 411 | 3 742 | 3 727 | 4 412 | 5 099 | 4 686 | 5 209 | 6 192 | 6 474 | 7 033 | 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finance Graphique | | 1 418 | 1 682 | 1 524 | 1 357 | 1 320 | 1 266 | 1 211 | 1 256 | 1 380 | 1 656 | 1 828 | 1 880 | 1 990 | 2 070 | 1 880 | 1 923 | 2 003 | 2 034 | 1 761 | 1 799 | 2 034 | 2 034 | 2 157 | 2 181 | 2 219 | 2 248 | 2 513 | 3 208 | 3 405 |
Entreprises ind. Graphique | | 678 | 748 | 727 | 772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | 22 070 | 28 143 | 25 624 | 27 137 | 28 504 | 28 744 | 31 688 | 37 186 | 37 592 | 40 175 | 36 351 | 36 335 | 37 526 | 40 716 | 41 338 | 41 528 | 40 682 | 37 791 | 33 712 | 38 971 | 37 791 | 37 791 | 40 932 | 41 055 | 45 327 | 51 243 | 58 770 | 57 419 | 55 537 |
Profits par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automobile Graphique | | 479 | 1 253 | 137 | 44 | -153 | -1 022 | 137 | 1 280 | 1 161 | 1 266 | 106 | 928 | 858 | 1 710 | 1 058 | 303 | 767 | -608 | -1 457 | -78 | -608 | -608 | -744 | 409 | 1 288 | 2 326 | 2 638 | 1 792 | 891 |
Vehicules ind. Graphique | | -26 | -243 | -215 | 29 | 151 | -110 | -29 | 137 | 58 | 202 | 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finance Graphique | | 129 | 122 | 110 | 206 | 197 | 197 | 201 | 235 | 265 | 235 | 261 | 286 | 376 | 429 | 456 | 489 | 457 | 478 | 489 | 698 | 478 | 478 | 736 | 699 | 822 | 898 | 1 049 | 1 193 | 1 294 |
Entreprises ind. Graphique | | 38 | 49 | 60 | 73 | | | | | | | 1 | 3 | | 9 | | 85 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | -26 | -3 | 11 | 59 | 119 | 2 | -80 |
Total Graphique | | 619 | 1 181 | 92 | 352 | 195 | -935 | 309 | 1 652 | 1 484 | 1 703 | 704 | 1 217 | 1 234 | 2 148 | 1 514 | 877 | 1 238 | -117 | -955 | 635 | -117 | -117 | -34 | 1 105 | 2 121 | 3 283 | 3 806 | 2 987 | 2 105 |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | 12 463 | 13 403 | 12 142 | 13 143 | 16 278 | 16 025 | 15 201 | 14 354 | 13 731 | 14 252 | 14 237 | 13 917 | 13 311 | 14 135 | 13 753 | 13 643 | 13 105 | 13 001 | 12 517 | 12 697 | 12 431 | 10 894 | 10 004 | 9 836 | 10 154 | 11 968 | 12 670 | 13 533 | 13 581 |
Europe Graphique | | 8 564 | 11 587 | 9 637 | 10 245 | 9 955 | 10 534 | 13 038 | 16 889 | 17 528 | 17 955 | 18 148 | 18 266 | 19 627 | 21 336 | 18 889 | 17 950 | 17 342 | 14 652 | 13 197 | 14 474 | 15 289 | 13 767 | 13 799 | 15 875 | 18 822 | 21 227 | 23 579 | 23 171 | 22 935 |
Ameriques Graphique | | | | | | | | | | 4 462 | 4 982 | 1 822 | 1 425 | 1 535 | | 2 078 | 2 317 | 3 168 | 3 088 | 2 579 | 3 891 | 5 210 | 6 141 | 5 933 | 4 827 | 4 173 | 4 194 | 6 773 | 4 684 | 4 435 |
Euromed Graphique | | | | | | | | | | 571 | 666 | 531 | 510 | 588 | | 3 396 | 3 733 | 3 102 | 3 062 | 2 428 | 2 996 | 3 754 | 3 992 | | | | | | | |
Asie-Afrique Graphique | | | | | | | | | | 1 300 | 2 320 | 1 613 | 2 218 | 2 464 | | 2 130 | 2 689 | 2 757 | 2 628 | 2 393 | 3 869 | 4 264 | 4 010 | | | | | | | |
Afrique/MO/Inde/Pacifique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 038 |
Asie-Pacifique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 350 | 2 685 | 4 351 | 5 434 | 3 638 | 4 566 | |
Afrique/MO/Inde Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 772 | 3 391 | 3 782 | 4 212 | 4 512 | 3 903 | |
Eurasie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 074 | 4 441 | 4 045 | 4 208 | 7 598 | 7 562 | 7 421 |
Autres Graphique | | 1 042 | 3 153 | 3 846 | 3 750 | 2 271 | 2 185 | 3 449 | 5 944 | | | | | | 5 244 | 1 092 | 1 196 | 1 208 | 1 360 | 598 | 1 044 | 1 680 | 2 466 | | | | | | | |
Total Graphique | | 22 070 | 28 143 | 25 624 | 27 137 | 28 504 | 28 744 | 31 688 | 37 187 | 37 592 | 40 175 | 36 351 | 36 336 | 37 525 | 40 715 | 41 338 | 41 528 | 40 682 | 37 791 | 33 712 | 38 971 | 42 628 | 41 270 | 40 932 | 41 055 | 45 327 | 51 243 | 58 770 | 57 419 | 55 537 |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | | | | | | | | 77 609 | | | 76 183 | 69 911 | 68 057 | 63 087 | 60 065 | 55 035 | 54 263 | 54 823 | 53 203 | 48 550 | 46 365 | 45 579 | 46 240 | 47 711 | 48 603 | 47 978 |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | | 24 452 | | | 25 577 | 23 894 | 25 523 | 23 993 | 23 647 | 21 598 | 20 168 | 19 946 | 18 241 | 17 917 | 19 537 | 22 394 | 24 376 | 24 421 | 24 491 | 25 109 |
Ameriques Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 702 | 9 673 | 9 288 | 9 606 | 10 949 | 12 142 | 12 252 | 12 043 | 10 091 | 9 488 | 10 120 | 12 431 | 12 291 | 11 997 |
Euromed Graphique | | | | | | | | | | | | 24 073 | | | 13 250 | 13 714 | 21 880 | 27 127 | 28 643 | 25 538 | 26 184 | 28 458 | 30 758 | | | | | | | |
Asie-Afrique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 731 | 6 299 | 7 425 | 7 080 | 7 316 | 7 979 | 7 307 | | | | | | | |
Afrique/MO/Inde/Pacifique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 515 | 19 338 | 19 637 |
Asie-Pacifique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 581 | 4 360 | 4 356 | 4 499 | 4 531 | | |
Afrique/MO/Inde Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 902 | 10 750 | 11 978 | 12 759 | 13 995 | | |
Eurasie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 814 | 26 292 | 26 341 | 26 855 | 28 484 | 29 681 | 28 416 |
Avtovaz Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 771 | 48 590 | 46 357 |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | | 14 283 | | | 15 563 | 19 065 | | | | 2 565 | 3 735 | 4 974 | 5 325 | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | 140 417 | | | 130 573 | 126 584 | 128 893 | 130 179 | 129 068 | 121 422 | 122 615 | 128 322 | 127 086 | 121 807 | 117 395 | 120 136 | 124 849 | 181 344 | 183 002 | 179 565 |
Ventes (en milliers) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | | | | | | | | 751 | 724 | 674 | 689 | 666 | 650 | 624 | 620 | 635 | 635 | 595 | 551 | 548 | 578 | 507 | 540 | 555 | 689 | 698 |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | 1 874 | 1 155 | 1 145 | 1 132 | 1 229 | 1 148 | 995 | 920 | 803 | 680 | 760 | 714 | 489 | 463 | 525 | 732 | 840 | 886 | 1 231 | 1 247 |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | 418 | 382 | 360 | 402 | 391 | 436 | 470 | 590 | 636 | 546 | 721 | 952 | 1 074 | 1 120 | 1 016 | 932 | 1 097 | 1 230 | 1 921 | 1 946 |
Renault Graphique | | | | | | | | | | | 2 292 | 2 288 | 2 229 | 2 208 | 2 309 | 2 250 | 2 115 | 2 134 | 2 059 | 1 861 | 2 116 | 2 261 | 2 114 | 2 131 | 2 119 | 2 171 | 2 477 | 2 671 | 2 532 | 2 357 |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 31 | 31 | 80 | 84 | 214 | 248 | 240 | 230 | 291 | 362 | 374 | 415 | 464 | 512 | 564 |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | 46 | 54 | 58 | 69 | 92 | 134 | 165 | 150 | 135 | 97 | 101 | 103 | 129 | 139 | 150 | 176 | 169 | 191 | 189 | 172 |
Dacia Graphique | | | | | | | | | | | 51 | 54 | 58 | 69 | 96 | 164 | 196 | 230 | 219 | 311 | 349 | 343 | 359 | 430 | 512 | 550 | 584 | 655 | 701 | 736 |
Samsung Graphique | | | | | | | | | | | 13 | 71 | 117 | 111 | 85 | 119 | 122 | 120 | 104 | 137 | 162 | 118 | 66 | 67 | 82 | 80 | 111 | 100 | 85 | 79 |
Lada Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | 398 | 413 |
Total Graphique | | | | | | | | | | 2 288 | 2 356 | 2 413 | 2 404 | 2 388 | 2 490 | 2 533 | 2 433 | 2 484 | 2 382 | 2 309 | 2 627 | 2 722 | 2 539 | 2 628 | 2 713 | 2 801 | 3 172 | 3 762 | 3 884 | 3 754 |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | 1 879 | 1 906 | 1 869 | 1 806 | 1 922 | 1 845 | 1 676 | 1 624 | 1 507 | 1 529 | 1 643 | 1 549 | 1 270 | 1 302 | 1 465 | 1 613 | 1 795 | 1 905 | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | 477 | 507 | 535 | 582 | 568 | 688 | 757 | 860 | 875 | 780 | 984 | 1 173 | 1 269 | 1 326 | 1 248 | 1 188 | 1 377 | 1 521 | | |
Voitures Graphique | | | | | | | | | | 1 987 | 2 020 | 2 075 | 2 068 | 2 057 | 2 109 | 2 141 | 2 043 | 2 080 | 2 018 | 2 033 | 2 295 | 2 359 | 2 214 | 2 293 | 2 368 | 2 415 | 2 748 | 3 299 | 3 265 | |
Utilitaires Graphique | | | | | | | | | | 301 | 336 | 338 | 336 | 332 | 382 | 392 | 390 | 404 | 364 | 277 | 332 | 363 | 337 | 335 | 344 | 387 | 434 | 463 | 619 | |
Ratios Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | 3,85 | 2,81 | 4,20 | 0,36 | 1,30 | 0,68 | -3,25 | 0,97 | 4,44 | 3,95 | 4,24 | 1,94 | 3,35 | 3,29 | 5,28 | 3,66 | 2,11 | 3,04 | -0,31 | -2,83 | 1,63 | 2,92 | 0,30 | -0,08 | 2,69 | 4,68 | 6,41 | 6,48 | 5,20 | 3,79 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 6,65 | 8,49 | 17,46 | 3,14 | 8,47 | 4,74 | -14,25 | 12,52 | 17,16 | 6,53 | 11,19 | 9,63 | 16,53 | 18,25 | 22,11 | 17,54 | 13,85 | 12,37 | 3,01 | -19,60 | 15,38 | 8,69 | 7,29 | 2,57 | 7,72 | 10,09 | 11,12 | 15,43 | 9,29 | -0,41 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 33,65 | 30,74 | 26,21 | 25,09 | 30,45 | 56,74 | 31,91 | 26,27 | 27,26 | 31,09 | 30,79 | 20,39 | 15,09 | 16,29 | 17,47 | 25,44 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 68,35 | 10,47 | 11,19 | 88,81 | 14,07 | 38,63 | -14,04 | 2,30 | 9,42 | 33,68 | 16,58 | 22,15 | 12,78 | 12,74 | 10,79 | 14,67 | 23,14 | 32,34 | 183,66 | 0 | 0 | 4,21 | 19,07 | 85,67 | 26,61 | 19,66 | 20,50 | 17,91 | 31,10 | -734,04 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | 75,56 | 66,80 | 77,71 | 74,44 | 76,23 | 88,30 | 73,94 | 62,28 | 63,04 | 62,92 | 66,81 | 60,20 | 59,67 | 55,14 | 57,81 | 61,57 | 59,23 | 65,72 | 70,11 | 60,20 | 58,97 | 62,85 | 63,67 | 57,90 | 52,72 | 48,42 | 48,69 | 51,82 | 53,14 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | | 36 171 | 51 624 | 44 658 | 48 721 | 49 937 | 43 955 | 53 935 | 66 223 | 56 300 | 58 478 | 53 434 | 62 317 | 65 566 | 75 362 | 79 007 | 74 946 | 77 317 | 63 866 | 60 376 | 75 904 | 77 399 | 72 628 | 70 842 | 77 209 | 85 378 | 95 075 | 73 639 | 70 682 | 70 281 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. par salarie (en euros) Graphique | 5 375 | 4 208 | 8 058 | 658 | 2 547 | 1 393 | -6 635 | 2 187 | 11 943 | 9 298 | 10 252 | 5 014 | 9 195 | 9 439 | 16 451 | 11 960 | 6 804 | 9 510 | -906 | -7 865 | 5 179 | 9 694 | 960 | -279 | 9 413 | 17 655 | 26 296 | 20 988 | 16 322 | 11 723 |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 257 | -1 296 | -1 766 | -1 530 | -5 141 | -1 913 | 707 | 700 | 1 785 | 1 967 | 2 190 | 729 | -525 | 1 266 | 1 575 | 1 024 |
©2020 Mirador/GRESEA
|