Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 13 896 | 15 256 | 15 973 | 14 836 | 21 538 | 23 593 | 26 723 | 30 748 | 32 280 | 34 402 | 35 356 | 38 463 | 42 282 | 41 525 | 44 335 | 46 656 | 48 999 | 56 018 | 53 197 | 50 681 | 60 477 | 68 821 | 76 848 | 76 058 | 80 401 | 92 175 | 94 163 | 98 678 | 97 480 | 104 210 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | | | | | | | | | | | | 1 663 | 2 133 | 2 146 | 2 334 | 2 464 | 2 544 | 2 920 | 2 825 | 2 587 | 3 082 | 3 610 | 3 993 | 4 117 | 4 566 | 5 169 | 5 164 | 6 108 | 6 890 | 6 419 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VA Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 716 | 2 977 | 3 266 | 3 193 | 4 308 | 4 523 | 5 033 | 5 535 | 5 896 | 6 177 | 5 976 | 6 079 | 6 588 | 7 066 | 7 125 | 7 306 | 7 448 | 7 511 | 6 781 | 6 395 | 7 278 | 7 739 | 8 537 | 8 986 | 9 764 | 10 870 | 11 535 | 12 052 | 12 479 | 12 451 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 909 | 923 | 934 | 939 | 1 312 | 1 471 | 1 535 | 1 812 | 1 859 | 2 043 | 2 322 | 2 159 | 2 143 | 2 390 | 2 675 | 3 025 | 3 272 | 3 683 | 3 676 | 3 603 | 3 861 | 3 654 | 3 716 | 3 830 | 4 323 | 4 686 | 4 998 | 4 822 | 5 113 | 6 017 |
| | | | | | | 965 | 1 451 | 1 232 | 931 | 1 578 | 3 356 | 3 378 | 3 353 | 3 745 | 3 793 | 4 050 | 4 212 | 921 | 289 | 5 111 | 8 018 | 8 300 | 7 913 | 9 118 | 9 593 | 9 386 | 9 880 | 9 121 | 7 411 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 896 | 755 | 425 | 694 | 699 | 849 | 1 293 | 1 061 | 1 111 | 1 663 | 3 242 | 3 297 | 3 205 | 3 554 | 3 287 | 4 124 | 3 873 | 351 | 413 | 4 853 | 7 383 | 7 819 | 7 913 | 8 707 | 9 224 | 9 665 | 10 655 | 9 815 | 7 118 |
| -495 | -495 | -384 | -162 | -337 | -345 | -429 | -655 | -599 | -448 | -637 | -1 376 | -1 277 | -1 258 | -1 332 | -1 048 | -1 250 | -739 | -21 | -203 | -1 610 | -2 476 | -2 697 | -2 573 | -2 890 | -2 828 | -2 755 | -1 949 | -2 575 | -2 140 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 344 | 391 | 360 | 268 | 354 | 351 | 416 | 637 | 461 | -2 487 | 1 026 | 1 866 | 2 020 | 1 947 | 2 222 | 2 239 | 2 868 | 3 126 | 324 | 204 | 3 227 | 4 881 | 5 096 | 5 314 | 5 798 | 6 369 | 6 863 | 8 620 | 7 207 | 5 022 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | | | | | | | | | 203 | 234 | 269 | 310 | 350 | 351 | 392 | 419 | 419 | 458 | 694 | 197 | 197 | 852 | 1 516 | 1 653 | 1 715 | 1 917 | 2 121 | 2 324 | 2 630 | 2 366 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 70 948 | 74 385 | 73 562 | 71 034 | 109 362 | 115 763 | 116 112 | 117 624 | 119 913 | 114 952 | 93 624 | 97 275 | 101 395 | 104 342 | 105 972 | 105 798 | 106 575 | 107 539 | 100 041 | 96 230 | 95 453 | 100 306 | 105 876 | 110 351 | 116 324 | 122 244 | 124 729 | 129 932 | 134 682 | 133 778 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 328 | 7 262 | 7 269 | 7 801 | 5 710 | 7 355 | 8 578 | 9 708 | 10 724 | 11 087 | 11 285 | 11 108 | 11 292 | 11 385 | 11 427 | 11 685 | 13 341 | 15 113 | 17 182 | 17 759 | 17 960 | 18 471 | 19 801 | 23 245 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 386 | 385 | 385 | 385 |
| | | | | | | | | 132 | 75 | 2 138 | 2 419 | 2 741 | 3 200 | 3 758 | 4 593 | 5 312 | 5 670 | 5 641 | 5 379 | 5 031 | 5 238 | 5 207 | 6 179 | 6 499 | 7 372 | 8 157 | 9 464 | 10 971 | 11 729 |
| | | | | | | 301 | 360 | 409 | 895 | 950 | 786 | 498 | 607 | 769 | 1 914 | 1 277 | 1 445 | 2 241 | 1 888 | 2 256 | 2 565 | 3 210 | 3 798 | 3 520 | 4 869 | 5 811 | 5 826 | | |
Leasing Graphique | | | | | | | | | 5 896 | 6 633 | 7 876 | 7 908 | 7 012 | 6 697 | 7 502 | 11 375 | 13 642 | 17 013 | 19 524 | 17 973 | 19 088 | 23 112 | 24 468 | 25 914 | 30 165 | 34 965 | 37 789 | 36 257 | 38 572 | 42 609 |
Stocks Graphique | | | | | | | 2 730 | 3 017 | 3 820 | 3 621 | 2 809 | 4 501 | 5 197 | 5 693 | 6 467 | 6 527 | 6 794 | 7 349 | 7 290 | 6 555 | 7 766 | 9 638 | 9 725 | 9 585 | 11 089 | 11 071 | 11 841 | 12 707 | 13 047 | 15 891 |
| | | | | | | 4 028 | 4 746 | 6 668 | 10 226 | 10 372 | 17 399 | 19 493 | 21 950 | 25 054 | 29 053 | 30 368 | 31 009 | 38 063 | 40 594 | 45 365 | 49 345 | 52 914 | 54 117 | 61 024 | 70 043 | 78 260 | 80 434 | 86 783 | 92 437 |
| | | | | | | 2 062 | 1 893 | 2 558 | 2 939 | 3 630 | 3 361 | 3 438 | 3 516 | 3 960 | 3 576 | 3 608 | 4 502 | 9 296 | 10 251 | 10 389 | 11 121 | 12 018 | 7 664 | 7 688 | 6 122 | 7 880 | 9 039 | 10 979 | 12 036 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 11 504 | 12 989 | 14 062 | 15 489 | 19 784 | 20 884 | 23 183 | 27 241 | 30 639 | 37 507 | 35 875 | 51 259 | 55 511 | 61 475 | 67 415 | 74 566 | 79 057 | 88 997 | 101 086 | 101 953 | 110 164 | 123 429 | 131 850 | 138 368 | 154 803 | 172 174 | 188 535 | 193 483 | 208 980 | 228 034 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 2 973 | 3 218 | 3 389 | 3 535 | 3 988 | 4 128 | 4 573 | 5 173 | 6 379 | 3 932 | 4 896 | 10 770 | 13 871 | 16 154 | 17 517 | 16 973 | 19 126 | 21 733 | 20 265 | 19 902 | 23 904 | 27 038 | 30 295 | 35 455 | 37 220 | 42 530 | 47 108 | 54 112 | 57 559 | 59 324 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 2 313 | 2 844 | 3 411 | 4 068 | 4 608 | 5 512 | 6 015 | 7 772 | 7 039 | 10 379 | 10 375 | 17 086 | 15 918 | 16 739 | 15 667 | 16 830 | 18 800 | 21 428 | 30 497 | 34 391 | 35 833 | 37 597 | 39 095 | 39 450 | 43 167 | 49 523 | 55 405 | 53 548 | 64 772 | 70 647 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 002 | | | | 8 374 | | | | | 20 184 | 24 322 | 32 335 | 21 653 | 22 260 | | 24 790 | 28 513 | 27 430 | 13 748 | 20 370 | 37 483 | 33 102 | 46 515 | 54 671 | 57 738 | 63 000 | 57 000 | 56 385 | 46 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Auto Graphique | | | | | | | | 17 023 | 17 945 | 19 673 | 23 974 | 29 981 | 33 444 | 33 425 | 36 400 | 37 247 | 37 948 | 42 435 | 37 877 | 35 613 | 44 221 | 51 684 | 57 499 | 56 285 | 59 654 | 68 045 | 67 977 | 70 546 | 68 947 | 73 624 |
Rover Graphique | | | | | | | | 9 075 | 7 739 | 7 427 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Moto Graphique | | | | | | | | 564 | 652 | 767 | 924 | 1 055 | 1 128 | 1 053 | 1 022 | 1 217 | 1 255 | 1 223 | 1 222 | 1 059 | 1 291 | 1 427 | 1 478 | 1 495 | 1 671 | 1 984 | 2 062 | 2 272 | 2 173 | 2 368 |
Finance Graphique | | | | | | | | 3 723 | 5 512 | 5 748 | 6 513 | 6 725 | 7 308 | 6 709 | 6 829 | 8 073 | 9 603 | 12 146 | 13 952 | 14 008 | 14 964 | 15 709 | 17 869 | 18 276 | 19 073 | 22 144 | 24 122 | 25 857 | 26 355 | 28 210 |
Divers Graphique | | | | | | | | 364 | 431 | 787 | 446 | 702 | 401 | 339 | 85 | 119 | 193 | 214 | 146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
Total Graphique | | | | | | | | 30 749 | 32 279 | 34 403 | 35 357 | 38 463 | 42 280 | 41 526 | 44 337 | 46 656 | 48 999 | 56 018 | 53 197 | 50 681 | 60 477 | 68 821 | 76 848 | 76 058 | 80 401 | 92 175 | 94 163 | 98 677 | 97 480 | 104 210 |
Profits par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Auto Graphique | | | | | | | | 1 609 | 2 003 | 2 106 | 2 380 | 2 792 | 2 883 | 2 761 | 3 159 | 2 976 | 3 012 | 3 232 | 690 | -265 | 4 355 | 7 477 | 7 624 | 6 657 | 7 244 | 7 836 | 7 695 | 7 863 | 6 182 | 4 499 |
Rover Graphique | | | | | | | | -133 | -957 | -1 207 | -762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Moto Graphique | | | | | | | | 12 | 16 | 18 | 27 | 59 | 60 | 50 | 31 | 60 | 66 | 71 | 60 | 19 | 71 | 45 | 9 | 79 | 112 | 182 | 187 | 207 | 175 | 194 |
Finance Graphique | | | | | | | | 72 | 298 | 316 | 345 | 390 | 422 | 452 | 515 | 605 | 685 | 743 | -292 | 365 | 1 214 | 1 790 | 1 561 | 1 639 | 1 723 | 1 975 | 2 166 | 2 207 | 2 161 | 2 272 |
Divers Graphique | | | | | | | | -267 | -299 | -122 | -327 | 1 | -68 | -58 | -151 | -354 | 361 | -173 | -107 | 294 | -787 | -1 929 | -1 375 | -462 | -372 | -769 | -383 | 378 | 1 297 | 153 |
Total Graphique | | | | | | | | 1 293 | 1 061 | 1 111 | 1 663 | 3 242 | 3 297 | 3 205 | 3 554 | 3 287 | 4 124 | 3 873 | 351 | 413 | 4 853 | 7 383 | 7 819 | 7 913 | 8 707 | 9 224 | 9 665 | 10 655 | 9 815 | 7 118 |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Auto Graphique | 57 456 | | | | | | | 72 020 | 76 026 | 74 650 | 79 077 | 84 886 | 90 483 | 93 821 | 96 863 | 96 436 | 95 920 | 95 927 | 92 924 | 89 457 | 88 468 | 91 517 | 96 518 | 100 682 | 106 064 | 111 410 | 112 869 | 117 664 | 121 994 | 121 208 |
Rover Graphique | | | | | | | | 39 172 | 36 821 | 33 124 | 11 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Moto Graphique | 2 088 | | | | | | | | | 2 111 | 2 219 | 2 633 | 2 843 | 2 862 | 2 953 | 2 859 | 2 816 | 2 761 | 2 917 | 2 796 | 2 814 | 2 867 | 2 939 | 2 726 | 2 894 | 3 021 | 3 351 | 3 506 | 3 709 | 3 658 |
Finance Graphique | | | | | | | | | | 1 400 | 1 496 | 1 788 | 1 984 | 2 355 | 2 706 | 2 958 | 3 315 | 3 848 | 4 077 | 3 882 | 4 053 | 5 801 | 6 295 | 6 823 | 7 245 | 7 697 | 8 394 | 8 645 | 8 860 | 8 798 |
Divers Graphique | 11 404 | | | | | | | | | 3 589 | 6 276 | 5 329 | 3 168 | 3 038 | 1 104 | 1 293 | 1 676 | 1 866 | 123 | 95 | 118 | 121 | 124 | 120 | 121 | 116 | 115 | 117 | 119 | 114 |
Total Graphique | 70 948 | | | | | | | 111 192 | 112 847 | 114 874 | 100 319 | 94 636 | 98 478 | 102 076 | 103 626 | 103 546 | 103 727 | 104 402 | 100 041 | 96 230 | 95 453 | 100 306 | 105 876 | 110 351 | 116 324 | 122 244 | 124 729 | 129 932 | 134 682 | 133 778 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | 7 088 | 7 476 | 8 096 | 9 271 | 9 206 | 8 823 | 10 238 | 10 343 | 10 590 | 11 961 | 11 001 | 10 601 | 11 918 | 10 739 | 11 436 | 11 207 | 12 859 | 12 186 | 11 796 | 12 992 | 13 394 | 13 776 | 13 553 | 13 596 | 13 428 |
Europe Graphique | | | | | | 9 372 | 10 813 | 12 464 | 12 809 | 12 944 | 11 963 | 11 777 | 13 116 | 13 389 | 15 824 | 17 266 | 18 440 | 22 395 | 20 693 | 16 989 | 18 581 | 20 956 | 22 971 | 22 552 | 24 635 | 28 617 | 30 544 | 31 473 | 31 415 | 32 805 |
| | | | | | 3 158 | 4 207 | 5 404 | 6 413 | 8 098 | 9 899 | 12 189 | 13 537 | 11 620 | 10 648 | 11 560 | 12 336 | 13 014 | 13 294 | 12 433 | 14 168 | 14 287 | 16 271 | 15 794 | 16 627 | 21 516 | 19 507 | 20 948 | 19 694 | 23 624 |
Asie Graphique | | | | | | 2 705 | 2 850 | 2 935 | 2 212 | 2 534 | 3 025 | | | | | | | | | | 8 444 | 11 591 | 14 448 | 15 348 | 15 002 | 25 438 | 27 105 | 29 729 | 30 079 | 31 908 |
Autres Graphique | | | | | | 1 270 | 1 377 | 1 849 | 1 575 | 1 620 | 1 646 | 4 259 | 5 284 | 5 926 | 5 903 | 6 829 | 7 622 | 8 691 | 8 471 | 9 823 | 8 077 | 9 128 | 10 972 | 10 568 | 11 145 | 3 210 | 3 251 | 2 975 | 2 696 | 2 445 |
Total Graphique | | | | | | 23 594 | 26 724 | 30 749 | 32 279 | 34 403 | 35 357 | 38 463 | 42 280 | 41 526 | 44 337 | 46 656 | 48 999 | 56 018 | 53 197 | 50 681 | 60 477 | 68 821 | 76 848 | 76 058 | 80 401 | 92 175 | 94 183 | 98 678 | 97 480 | 104 210 |
Production Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Graphique | 519 660 | 553 230 | 598 145 | 532 960 | 573 083 | 595 056 | 639 433 | 672 238 | 706 426 | 755 547 | 834 519 | 904 335 | 930 221 | 944 072 | 1 059 978 | 1 122 308 | 1 179 317 | 1 302 774 | 1 203 482 | 1 043 829 | 1 481 253 | 1 738 160 | 1 861 826 | 2 006 366 | 1 838 268 | 1 933 647 | 2 002 997 | 2 123 947 | 2 168 496 | 2 205 841 |
Rover Graphique | | | | | 362 876 | 350 381 | 345 503 | 364 350 | 299 839 | 203 755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Land Rover Graphique | | | | | 94 472 | 127 414 | 126 797 | 127 887 | 168 498 | 166 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MG Graphique | | | | | 807 | 3 186 | 16 112 | 13 398 | 14 832 | 10 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mini Graphique | | | | | 20 417 | 20 346 | 15 713 | 16 831 | 14 405 | 11 629 | | 42 395 | 160 037 | 174 366 | 189 492 | 200 119 | 186 674 | 237 700 | 235 019 | 213 670 | 241 043 | 294 120 | 311 490 | 303 177 | 322 803 | 342 008 | 352 580 | 378 486 | 368 685 | 352 729 |
Rolls-Royce Graphique | | | | | | | | | | | | | | 502 | 875 | 692 | 847 | 1 029 | 1 417 | 918 | 3 221 | 3 725 | 3 279 | 3 354 | 4 495 | 3 848 | 4 179 | 3 308 | 4 353 | 5 455 |
Total voitures Graphique | 519 660 | 553 230 | 598 145 | 532 960 | 1 051 655 | 1 096 383 | 1 143 558 | 1 194 704 | 1 204 000 | 1 147 420 | 834 519 | 946 730 | 1 090 258 | 1 118 940 | 1 250 345 | 1 323 119 | 1 366 838 | 1 541 503 | 1 439 918 | 1 258 417 | 1 725 517 | 2 036 005 | 2 176 595 | 2 312 897 | 2 165 566 | 2 279 503 | 2 359 756 | 2 505 741 | 2 541 534 | 2 564 025 |
Motos Graphique | 31 589 | 33 980 | 35 910 | 36 990 | 44 435 | 52 653 | 48 950 | 54 933 | 60 152 | 69 157 | 74 397 | 90 478 | 93 010 | 89 745 | 93 836 | 92 012 | 103 759 | 104 396 | 104 220 | 82 631 | 99 236 | 110 360 | 113 811 | 110 127 | 133 615 | 151 004 | 145 555 | 185 682 | 162 687 | 187 116 |
Ventes Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BMW Graphique | 514 705 | 552 103 | 588 657 | 534 397 | 573 953 | 590 072 | 644 107 | 675 076 | 699 378 | 751 272 | 822 181 | 880 677 | 913 225 | 928 151 | 1 023 583 | 1 126 768 | 1 185 088 | 1 276 793 | 1 202 239 | 1 068 770 | 1 224 280 | 1 380 384 | 1 540 085 | 1 655 138 | 1 811 719 | 1 905 234 | 2 003 359 | 2 088 283 | 2 168 496 | 2 185 793 |
Rover Graphique | | | | | 362 030 | 345 820 | 351 479 | 363 834 | 303 805 | 227 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Land Rover Graphique | | | | | 90 050 | 115 590 | 125 222 | 128 048 | 153 495 | 178 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MG Graphique | | | | | 773 | 1 667 | 13 106 | 14 721 | 14 415 | 11 719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mini Graphique | | | | | 23 113 | 20 045 | 17 450 | 14 417 | 16 022 | 11 695 | | 24 980 | 144 119 | 176 465 | 184 357 | 200 428 | 188 077 | 222 875 | 232 425 | 216 538 | 234 175 | 285 060 | 301 526 | 305 030 | 302 183 | 338 466 | 360 233 | 371 881 | 361 531 | 347 474 |
Rolls-Royce Graphique | | | | | | | | | | | | | | 300 | 792 | 796 | 805 | 1 010 | 1 212 | 1 002 | 2 711 | 3 538 | 3 575 | 3 630 | 4 063 | 3 785 | 4 011 | 3 362 | 4 107 | 5 100 |
Total voitures Graphique | 514 705 | 552 103 | 588 657 | 534 397 | 1 049 919 | 1 073 194 | 1 151 364 | 1 196 096 | 1 187 115 | 1 180 429 | 822 181 | 905 657 | 1 057 344 | 1 104 916 | 1 208 732 | 1 327 992 | 1 373 970 | 1 500 678 | 1 435 876 | 1 286 310 | 1 461 166 | 1 668 982 | 1 845 186 | 1 963 798 | 2 117 965 | 2 247 485 | 2 367 603 | 2 463 526 | 2 490 664 | 2 538 367 |
Motos Graphique | 31 310 | 32 092 | 34 800 | 35 150 | 46 667 | 50 246 | 50 465 | 54 014 | 60 308 | 65 168 | 74 614 | 84 713 | 92 599 | 92 962 | 92 266 | 97 474 | 100 064 | 102 467 | 101 685 | 87 306 | 110 113 | 113 572 | 117 109 | 115 215 | 123 495 | 136 963 | 145 032 | 164 153 | 165 566 | 175 162 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,61 | 4,72 | 3,82 | 2,71 | 4,46 | 8,73 | 7,99 | 8,07 | 8,45 | 8,13 | 8,27 | 7,52 | 1,73 | 0,57 | 8,45 | 11,65 | 10,80 | 10,40 | 11,34 | 10,41 | 9,97 | 10,01 | 9,36 | 7,11 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 11,57 | 12,14 | 10,63 | 7,58 | 8,88 | 8,50 | 9,09 | 12,32 | 7,23 | -63,25 | 20,95 | 17,33 | 14,56 | 12,06 | 12,69 | 13,19 | 14,99 | 14,38 | 1,60 | 1,03 | 13,50 | 18,05 | 16,82 | 14,99 | 15,58 | 14,98 | 14,57 | 15,93 | 12,52 | 8,47 |
| 77,81 | 88,38 | 100,66 | 115,07 | 115,54 | 133,54 | 131,54 | 150,23 | 110,34 | 263,97 | 211,88 | 158,65 | 114,76 | 103,62 | 89,44 | 99,16 | 98,29 | 98,60 | 150,49 | 172,80 | 149,90 | 139,05 | 129,05 | 111,27 | 115,98 | 116,44 | 117,61 | 98,96 | 112,53 | 119,09 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | | | | | | | | | 43,99 | | 26,22 | 16,61 | 17,32 | 18,02 | 17,64 | 18,71 | 14,61 | 14,65 | 214,30 | 96,42 | 6,10 | 17,46 | 29,75 | 31,11 | 29,58 | 30,10 | 30,90 | 26,96 | 36,49 | 47,11 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | | | | | | 66,81 | 62,92 | 65,61 | 67,50 | 60,51 | 52,43 | 54,41 | 55,16 | 52,60 | 51,73 | 50,43 | 48,75 | 59,60 | 62,17 | 44,79 | 39,87 | 41,54 | 43,35 | 42,08 | 43,22 | 44,50 | 45,05 | 46,72 | 48,11 |
| | | | | | | 64 882 | 74 796 | 74 944 | 79 608 | 105 489 | 119 187 | 119 419 | 122 762 | 127 819 | 133 500 | 138 588 | 143 260 | 113 733 | 106 900 | 170 241 | 193 518 | 194 123 | 187 846 | 199 486 | 205 728 | 207 803 | 205 908 | 198 341 | 193 447 |
| | | | | | | 8 314 | 12 332 | 10 274 | 8 099 | 16 855 | 34 500 | 33 314 | 32 135 | 35 341 | 35 851 | 38 001 | 39 167 | 9 206 | 3 003 | 53 545 | 79 935 | 78 394 | 71 708 | 78 385 | 78 474 | 75 251 | 76 040 | 67 722 | 55 398 |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | | | | | | | 3 721 | 5 157 | -288 | -1 093 | -1 403 | 9 387 | 10 960 | 12 681 | 21 281 | 16 128 | 17 853 | 18 842 | 21 575 | 26 503 | 30 143 | 31 122 | 34 392 | 34 747 | 35 204 | 38 105 | 46 907 | 50 456 | 60 209 | 58 452 |
©2020 Mirador/GRESEA
|