Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) - Net sales and revenue - Befrijsopbrengsten (omzet) Graphique | 21,48 | 21,30 | 24,41 | 21,95 | 26,06 | 25,75 | 26,96 | 28,48 | 33,76 | 37,81 | 44,18 | 51,88 | 54,61 | 54,24 | 57,04 | 56,27 | 56,59 | 60,61 | 54,36 | 48,42 | 56,06 | 59,91 | 55,45 | 54,09 | 53,61 | 54,68 | 54,03 | 65,21 | 74,03 | 74,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. - Research and development expenditure - Onderzoeks en ontwikkelingsuitgaven Graphique | | | | | | | | | | | | | 1,87 | 2,10 | 2,12 | 1,89 | 2,00 | 2,07 | 2,05 | 1,95 | 2,08 | 2,15 | 2,05 | 1,89 | 2,03 | 1,86 | 1,92 | 4,71 | 4,74 | 5,97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,03 | | 4,89 | 4,55 | | 4,63 | 4,62 | 4,80 | 5,69 | 6,19 | 6,68 | 7,54 | 7,92 | 8,11 | 8,52 | 8,79 | 8,88 | 9,00 | 8,60 | 8,13 | 8,68 | 9,25 | 8,93 | 8,73 | 8,72 | 8,14 | 7,78 | 8,92 | 10,24 | 10,14 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. - Depreciation, amortization and impairment charges - Afschrijvingen Graphique | 911 | 1,06 | 1,38 | 1,49 | 1,58 | 1,60 | 1,63 | 1,72 | 1,81 | 1,77 | 1,88 | 1,97 | 2,17 | 2,21 | 2,39 | 3,20 | 3,70 | 3,57 | 3,68 | 3,21 | 2,97 | 3,04 | 6,12 | 3,49 | 2,53 | 2,49 | 2,50 | 2,68 | 3,00 | 3,72 |
| 2,08 | 1,27 | 866 | -145 | 913 | 407 | 151 | -119 | 1,03 | 1,19 | 2,11 | 2,51 | 2,93 | 2,21 | 2,18 | 1,94 | 1,12 | 1,75 | -367 | -1,42 | 1,74 | 898 | -4,70 | -177 | 223 | 1,98 | 2,61 | 3,09 | 4,40 | 4,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,89 | 1,13 | 669 | -390 | 705 | 383 | 99 | -574 | 810 | 1,16 | 2,22 | 2,65 | 2,63 | 2,32 | 2,19 | 1,53 | 206 | 1,08 | -653 | -1,94 | 1,31 | 564 | -5,12 | -2,00 | -540 | 1,33 | 2,34 | 2,85 | 3,95 | 4,32 |
| -623 | -372 | -115 | 193 | -198 | -91 | -6 | 176 | -313 | -356 | -713 | -835 | -777 | -685 | -676 | -485 | -156 | -302 | 96 | 589 | -255 | 47 | -772 | -387 | -313 | -706 | -517 | -701 | -615 | -716 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. - Net income - Netto winst Graphique | 1,24 | 735 | 529 | -214 | 484 | 265 | 114 | -422 | 485 | 729 | 1,31 | 1,70 | 1,70 | 1,50 | 1,36 | 1,03 | 176 | 885 | -343 | -1,16 | 1,13 | 588 | -5,82 | -2,32 | -706 | 899 | 1,73 | 1,93 | 2,83 | 3,20 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) - Dividends - Dividend Graphique | 106 | 105 | 102 | 75 | 3 | 53 | 38 | 23 | 23 | 73 | 118 | 217 | 294 | 325 | 321 | 310 | 309 | 309 | 342 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 474 | 697 |
Rachat d'actions - Purchase common stock stock Sous sa forme économique, c'est l'ensemble des avoirs (moins les dettes) d'un acteur économique à un moment donné (par exemple, le 31 décembre 2007). Ce qui sort ou qui entre durant deux dates est un flux. Le stock dans son sens économique s'oppose donc au flux. Sous son interprétation comptable, le stock est l'ensemble des marchandises achetées qui n'ont pas encore été produites ou dont la fabrication n'a pas été achevée lors de la clôture du bilan ou encore qui ont été réalisées mais pas encore vendues. (en anglais : stock ou inventory pour la notion comptable).- Aankoop gewone aandelen Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi - Employees - Tewerkstelling Graphique | 159,10 | 156,80 | 150,80 | 143,70 | 139,80 | 139,30 | 139,10 | 140,20 | 156,50 | 165,80 | 172,40 | 192,50 | 198,60 | 199,90 | 207,20 | 208,50 | 211,80 | 207,85 | 201,70 | 186,22 | 198,22 | 209,02 | 204,29 | 196,89 | 189,79 | 182,16 | 170,16 | 172,93 | 211,01 | 208,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9,33 | 9,33 | 9,31 | 9,24 | 9,16 | 8,97 | 9,45 | 9,58 | 10,49 | 11,46 | 11,55 | 12,16 | 12,69 | 14,91 | 15,22 | 14,65 | 14,06 | 13,43 | 13,71 | 14,06 | 12,42 | 10,90 | 10,83 | 10,89 | 11,29 | 13,28 | 14,14 | 16,92 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,32 | 3 608 | 4 312 |
| 7,56 | 8,49 | 9,33 | 9,33 | 9,31 | 9,25 | 9,17 | 8,98 | 9,48 | 9,69 | 10,65 | 11,72 | 11,82 | 12,43 | 13,01 | 20,67 | 20,92 | 20,24 | 19,57 | 19,31 | 20,18 | 21,13 | 18,14 | 5,61 | 5,86 | 6,15 | 6,97 | 11,24 | 12,81 | 14,60 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 | 1,55 | 1,40 | 2,58 | 2,63 | 2,02 | 1,96 | 1,68 | 1,71 | 1,99 | 2,62 | 2,37 | 2,33 | 2,39 | 3,35 | 3,74 | 3,98 | 4 565 | 3,99 |
| 2,71 | 3,05 | 2,96 | 2,48 | 9,18 | 8,52 | 8,98 | 9,68 | 13,35 | 15,64 | 17,83 | 19,94 | 20,01 | 21,10 | 21,95 | 24,95 | 25,52 | 26,53 | 23,54 | 23,35 | 24,14 | 25,18 | 23,96 | 22,11 | 7,41 | 2,11 | 1,99 | 2,78 | 2 162 | |
Stocks - Inventories - Voorraden Graphique | 3,46 | 3,62 | 4,03 | 3,74 | 3,64 | 3,96 | 4,17 | 3,88 | 4,02 | 4,10 | 5,17 | 6,22 | 6,17 | 6,66 | 7,08 | 6,89 | 6,83 | 6,91 | 7,76 | 5,36 | 5,95 | 6,61 | 6,19 | 5,63 | 4,19 | 4,00 | 4,35 | 7,32 | 6,71 | 6,27 |
| 1,25 | 867 | 947 | 821 | 2,14 | 2,47 | 1,87 | 2,14 | 2,67 | 4,48 | 4,67 | 8,75 | 8,64 | 8,82 | 8,85 | 6,76 | 6,67 | 5,98 | 3,23 | 9,02 | 10,47 | 6,12 | 6,81 | 7,76 | 9,96 | 11,25 | 12,21 | 12,06 | 15 476 | 17,90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs - Total Assets - Totaal van de activa Graphique | 16,56 | 17,60 | 19,40 | 19,23 | 27,21 | 27,66 | 28,01 | 30,72 | 37,35 | 42,80 | 46,64 | 55,42 | 56,01 | 58,06 | 60,47 | 69,18 | 69,05 | 68,98 | 61,72 | 64,12 | 68,49 | 68,99 | 64,85 | 59,66 | 61,21 | 49,11 | 45,15 | 57,51 | 61,95 | 69,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) - Equity - Eigen vermogen Graphique | 6,76 | 7,47 | 7,99 | 7,67 | 10,38 | 10,43 | 10,71 | 8,60 | 9,26 | 8,96 | 9,74 | 10,21 | 10,98 | 11,86 | 12,70 | 13,86 | 13,67 | 14,25 | 13,21 | 12,31 | 13,83 | 13,84 | 9,82 | 6,88 | 9,27 | 10,56 | 12,66 | 14,55 | 17 085 | 19,07 |
Dettes fin LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. - Long-term debt - Schulden op lange termijn Graphique | 839 | 725 | 726 | 1,30 | 3,01 | 2,96 | 2,94 | 2,39 | 4,44 | 5,08 | 1,98 | 3,64 | 3,50 | 3,61 | 3,37 | 3,83 | 4,13 | 4,29 | 4,49 | 9,27 | 8,26 | 7,64 | 7,83 | 8,08 | 6,46 | 4,27 | 4,53 | 4,78 | 5,26 | 8,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,55 | 4,23 | 4,43 | 5,98 | 5,60 | 4,90 | 4,50 | 5,80 | 6,60 | 9,95 | 14,46 | 15,25 | 11,28 | 11,00 | | 11,43 | 11,78 | 12,15 | 2,84 | 5,54 | 6,65 | 2,83 | 1,94 | 3,35 | 8,00 | 13,10 | 13,32 | 15,34 | 16,87 | 19,27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automobile Graphique | 20,53 | 20,30 | 23,32 | 21,06 | 24,11 | 23,61 | 24,93 | 26,33 | 29,24 | 32,60 | 37,24 | 41,30 | 43,73 | 43,45 | 45,00 | 44,94 | 44,44 | 47,41 | 41,62 | 38,25 | 41,39 | 42,66 | 38,30 | 36,46 | 36,08 | 37,51 | 37,07 | 40,28 | 41,64 | 43,56 |
Opel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,86 | 16 913 | 15,38 |
Equipement auto Graphique | | | | | 605 | 737 | 745 | 615 | 2,81 | 2,98 | 4,28 | 7,45 | 7,66 | 7,73 | 8,16 | 8,51 | 9,20 | 10,03 | 9,53 | 7,43 | 11,76 | 14,09 | 15,46 | 16,07 | 16,93 | 16,92 | 16,82 | 17,95 | 15,42 | 15,74 |
Transport Graphique | | | | | 351 | 424 | 450 | 504 | 548 | 656 | 932 | 983 | 979 | 988 | 1,06 | 1,16 | 1,27 | 1,40 | 1,37 | 1,05 | 1,22 | 1,45 | | | | | | | | |
Finance Graphique | | | | | | | | 621 | 682 | 1,07 | 1,20 | 1,59 | 1,70 | 1,72 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,54 | 1,65 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,46 | 1,34 | 1,25 | 1,26 | 1,35 | 1,81 | 1,92 |
Autres Graphique | 956 | 996 | 1,09 | 885 | 271 | 268 | 202 | 409 | 472 | 506 | 525 | 547 | 538 | 509 | 525 | 280 | 283 | 230 | 187 | 157 | 139 | 124 | 105 | 100 | -750 | -995 | -1,12 | -1,23 | -1,75 | -1,87 |
Total Graphique | 21,48 | 21,30 | 24,41 | 21,95 | 25,34 | 25,04 | 26,32 | 28,47 | 33,76 | 37,81 | 44,18 | 51,87 | 54,61 | 54,41 | 56,11 | 56,27 | 56,59 | 60,61 | 54,36 | 48,42 | 56,06 | 59,91 | 55,45 | 54,09 | 53,61 | 54,68 | 54,03 | 65,21 | 74,03 | 74,73 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automobile Graphique | | | | | | | | | | | | 1,92 | 2,00 | 1,34 | 1,51 | 911 | -130 | 510 | -685 | -1,82 | 563 | -439 | -5,76 | -1,04 | -533 | 1,18 | 1,74 | 2,61 | | |
Opel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -655 | | |
Equipement auto Graphique | | | | | | | | | | | | 74 | 92 | 187 | 223 | -47 | -317 | -105 | -353 | -226 | 420 | 593 | 426 | 538 | 587 | 765 | 864 | 1,08 | 1,12 | 1,01 |
Transport Graphique | | | | | | | | | | | | 92 | 114 | 132 | 154 | 148 | 154 | 113 | 127 | 75 | 210 | 223 | | | | | | | | |
Finance Graphique | | | | | | | | | | | | 244 | 316 | 413 | 514 | 609 | 603 | 608 | 556 | 496 | 534 | 532 | 390 | 368 | 335 | 491 | 569 | 620 | 927 | 991 |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | | 319 | 101 | 246 | 43 | -91 | -104 | -46 | -12 | 59 | 9 | -11 | 246 | -41 | -166 | -459 | -557 | -561 | -951 | -967 |
Eliminations Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,31 | 3,63 |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | 2,65 | 2,63 | 2,32 | 2,44 | 1,53 | 206 | 1,08 | -367 | -1,42 | 1,74 | 898 | -4,70 | -177 | 223 | 1,98 | 2,61 | 3,09 | 4,40 | 4,67 |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Auto France Graphique | 112 | 111,70 | 108,15 | 102,80 | 98,50 | 98 | 96,30 | 93,60 | 91,80 | 92,20 | 93,30 | 95 | 96,20 | 97,10 | 100,10 | 99 | 96,10 | 89,20 | 85,85 | 81,09 | 79,60 | 81,32 | 76,14 | 69,59 | 57,35 | 54,34 | 55,53 | 50,77 | | |
Auto autres Graphique | 30,80 | 29 | 27 | 25,90 | 25,20 | 25,10 | 25,50 | 28 | 29,80 | 34 | 34,30 | 34,70 | 37,70 | 38,10 | 38,90 | 40,50 | 43,50 | 44,90 | 44,04 | 40,28 | 41,29 | 41,56 | 41,24 | 39,31 | 46,54 | 41,33 | 34,40 | 35,02 | | |
Opel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,54 | 34 251 | |
Automobile Graphique | 142,80 | 140,70 | 135,15 | 128,70 | 123,70 | 123,10 | 121,80 | 121,60 | 121,60 | 126,20 | 127,60 | 129,70 | 133,90 | 135,20 | 139 | 139,50 | 139,60 | 134,10 | 129,89 | 121,37 | 120,88 | 122,88 | 117,37 | 108,90 | 103,89 | 95,67 | 89,93 | 123,34 | 117,33 | 114,32 |
Finance Graphique | | | | | | | | 1,10 | 1,10 | 2 | 2 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | 2,39 | 2,47 | 2,60 | 2,68 | 2,67 | 2,80 | | | | | | |
Transport Graphique | | | | | | | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 6,70 | 7,50 | 7,70 | 8 | 8,30 | 8,80 | 9,40 | 9,90 | 9,90 | 10,06 | 9,34 | 9,38 | 10,25 | | | | | | | | |
Equipement auto Graphique | | | | | | | 9,70 | 9,80 | 25,90 | 27,50 | 31,90 | 49,70 | 52,20 | 51,90 | 54,40 | 55 | 57,80 | 59,80 | 58,14 | 52,07 | 64,19 | 72,03 | 80,83 | 82,00 | 82,38 | 85,22 | 79,82 | 86,32 | 92,88 | 93,70 |
Autres Graphique | 16,30 | 16,10 | 15,65 | 15,20 | 16,10 | 16,80 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 2,30 | 2,30 | 2,60 | 2,20 | 2,10 | 1,70 | 1,22 | 985 | 1,18 | 1,18 | 3,42 | 3,19 | 3,51 | 1,27 | 411 | 811 | 796 | 761 |
Total Graphique | 159,10 | 156,80 | 150,80 | 143,90 | 139,80 | 139,90 | 139,10 | 140,20 | 156,50 | 165,80 | 172,40 | 192,50 | 198,60 | 199,90 | 207,20 | 208,50 | 211,80 | 207,80 | 201,70 | 186,22 | 198,22 | 209,02 | 204,29 | 196,89 | 189,79 | 182,16 | 170,16 | 210,47 | 211 013 | 208,78 |
France Graphique | | | | | | | | | 114 | 115,47 | 117,86 | 123,68 | 123,67 | 124,71 | 127,96 | 126,06 | 121,94 | 113,71 | 108,62 | 101,33 | 98,85 | 100,36 | 93,48 | 86,20 | 83,83 | 78,27 | 72,75 | 68,53 | | |
Europe Graphique | | | | | | | | | | 45,59 | 46,79 | 58,48 | 63,99 | 63,52 | 64,69 | 64,20 | 68,44 | 68,54 | 66,05 | 59,79 | 64,11 | 66,11 | 63,63 | 62,61 | 61,16 | 58,95 | 53,18 | 55,20 | 156,92 | 152,66 |
Autres Graphique | | | | | | | | | 43,30 | 4,74 | 7,80 | 10,29 | 10,94 | 11,68 | 14,61 | 18,25 | 21,38 | 25,60 | 27,03 | 25,10 | 35,27 | 42,56 | 47,18 | 48,07 | 44,80 | 44,94 | 44,23 | 49,20 | 54,10 | 56,12 |
Total Graphique | | | | | | | | | 157,30 | 165,80 | 172,44 | 192,45 | 198,60 | 199,91 | 207,25 | 208,50 | 211,75 | 207,85 | 201,70 | 186,22 | 198,22 | 209,02 | 204,29 | 196,89 | 189,79 | 182,16 | 170,16 | 172,93 | 211 013 | 208,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | 12,22 | | 10,33 | 9,23 | | | | 13,82 | 11,84 | 13,38 | 14,95 | | | | | | | | | | | | | | | 12,65 | 12,99 | 14,95 | 16,31 | 17,04 |
Europe Graphique | 9,18 | | 11,93 | 11,06 | | | | 14,60 | 19,57 | 22,19 | 25,40 | 46,65 | 49,25 | 48,33 | 49,08 | 48,80 | 47,93 | 51,09 | 45,74 | 41,23 | 42,84 | 43,84 | 37,76 | 35,60 | 37,53 | 26,05 | 25,97 | 32,81 | 41 701 | 41,72 |
Russie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 984 | 1,61 | 1,78 | 1,81 | 856 | 348 | 339 | 481 | 557 | 595 |
| | | | | | | | | 944 | 990 | 1,27 | 1,52 | 1,25 | 1,16 | 1,41 | 2,15 | 2,76 | 3,39 | 3,62 | 3,24 | 4,77 | 5,50 | 5,31 | 5,44 | 3,95 | 3,62 | 3,78 | 4,72 | 3,84 | 3,38 |
Asie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,26 | 2,83 | 3,42 | 4,11 | 4,93 | 4,65 | 4,11 | 4,73 | 4 625 | 4,94 |
Autres Graphique | 86 | | 2,15 | 1,66 | | | | 48 | 1,41 | 1,24 | 2,57 | 3,70 | 4,11 | 4,92 | 5,62 | 5,32 | 5,91 | 6,14 | 5,00 | 3,95 | 5,21 | 6,14 | 7,18 | 7,14 | 6,34 | 7,36 | 6,84 | 7,52 | 6 996 | 7,06 |
Total Graphique | 21,48 | 0 | 24,41 | 21,95 | 0 | 0 | 0 | 28,47 | 33,76 | 37,81 | 44,18 | 51,87 | 54,61 | 54,41 | 56,11 | 56,27 | 56,59 | 60,61 | 54,36 | 48,42 | 56,06 | 59,91 | 55,45 | 54,09 | 53,61 | 54,68 | 54,03 | 65,21 | 74 027 | 74,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,48 | 5,61 | 5,78 | 5,99 | 6,59 |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | | 10,79 | 11,25 | 11,84 | 3,66 | 3,59 | 3,21 | 20,34 | 17,36 | 16,97 | 17,27 | 17,85 | 14,68 | 13,88 | 13,86 | 4,13 | 4,23 | 5,90 | 6 160 | 7,46 |
| | | | | | | | | | | | 646 | 319 | 319 | 83 | 83 | 145 | 793 | 707 | 977 | 1,24 | 1,46 | 1,51 | 430 | 313 | 373 | 472 | 582 | 651 | 799 |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | | 206 | 175 | 176 | 61 | 160 | 131 | 403 | 346 | 305 | 495 | 609 | 746 | 982 | 1,39 | 912 | 975 | 1,02 | 1 334 | 2,08 |
Finance Graphique | | | | | | | | | | | | 73 | 81 | 93 | 187 | 201 | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | 11,72 | 11,82 | 12,43 | 3,99 | 4,03 | 3,48 | 21,54 | 18,41 | 18,25 | 19,01 | 19,92 | 16,94 | 15,29 | 15,56 | 10,89 | 11,29 | 13,28 | 14 136 | 16,92 |
Ventes (en milliers) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peugeot Graphique | 571 | 477 | 437 | 327 | 430 | 396 | | | 380 | 461 | 486 | 550 | 513 | 445 | 440 | 435 | 424 | 420 | | | | | | | | | | | | |
| 347 | 317 | 270 | 250 | 304 | 305 | | | 290 | 310 | 346 | 365 | 358 | 343 | 333 | 342 | 322 | 329 | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | 918 | 794 | 707 | 577 | 734 | 701 | | | 670 | 771 | 832 | 915 | 871 | 788 | 773 | 777 | 746 | 749 | | | | | | | | | | | | |
Peugeot Graphique | 675 | 617 | 617 | 544 | 585 | 552 | | | 707 | 812 | 864 | 934 | 949 | 907 | 889 | 823 | 801 | 804 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,10 | 948 | 879 | 965 | 1,06 | 1,10 | 1,17 | | |
| 431 | 466 | 459 | 399 | 416 | 385 | | | 547 | 574 | 640 | 696 | 737 | 773 | 764 | 761 | 749 | 771 | 995 | 1,03 | 1,02 | 962 | 810 | 750 | 796 | 808 | 828 | 829 | | |
Opel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 376 | | |
Europe Graphique | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 943 | 1,00 | 937 | | | 1,25 | 1,39 | 1,50 | 1,63 | 1,69 | 1,68 | 1,65 | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 2,08 | 2,16 | 2,20 | 2,06 | 1,76 | 1,63 | 1,76 | 1,86 | 1,93 | 2,38 | | |
Peugeot Graphique | 132 | 165 | 180 | 191 | 195 | 173 | | | 227 | 239 | 324 | 414 | 494 | 562 | 699 | 738 | 735 | 743 | 529 | 382 | 498 | 555 | 607 | 673 | 670 | 654 | 817 | 946 | | |
| 39 | 37 | 50 | 53 | 60 | 56 | | | 131 | 122 | 156 | 173 | 217 | 256 | 252 | 292 | 335 | 361 | 344 | 305 | 432 | 474 | 454 | 516 | 507 | 455 | 399 | 280 | | |
Opel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | |
Autres Graphique | 171 | 202 | 230 | 244 | 255 | 229 | | | 358 | 361 | 480 | 587 | 711 | 817 | 951 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 873 | 687 | 930 | 1,03 | 1,06 | 1,19 | 1,18 | 1,11 | 1,22 | 1,25 | | |
Total Graphique | 2,20 | 2,08 | 2,01 | 1,76 | 1,99 | 1,87 | | | 2,28 | 2,52 | 2,82 | 3,13 | 3,27 | 3,29 | 3,38 | 3,39 | 3,37 | 3,43 | 2,95 | 2,85 | 3,13 | 3,09 | 2,82 | 2,82 | 2,94 | 2,97 | 3,15 | 3,63 | 3 878 | 3,50 |
Peugeot Graphique | 1,38 | 1,26 | 1,23 | 1,06 | 1,21 | 1,12 | | | 1,31 | 1,51 | 1,67 | 1,90 | 1,96 | 1,91 | 2,03 | 2,00 | 1,96 | 1,97 | 1,61 | 1,52 | 1,67 | 1,66 | 1,56 | 1,55 | 1,64 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | | |
| 817 | 820 | 779 | 702 | 780 | 746 | | | 968 | 1,01 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 1,41 | 1,46 | 1,34 | 1,33 | 1,46 | 1,44 | 1,26 | 1,27 | 1,30 | 1,26 | 1,23 | 1,11 | | |
Opel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 403 | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,69 | 5,95 | 3,55 | -0,66 | 3,50 | 1,58 | 0,56 | -0,42 | 3,04 | 3,14 | 4,78 | 4,83 | 5,36 | 4,08 | 3,83 | 3,45 | 1,98 | 2,89 | -0,68 | -2,92 | 3,10 | 1,50 | -8,47 | -0,33 | 0,42 | 3,61 | 4,83 | 4,73 | 5,94 | 6,25 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % -Return on equity % - Rentabiliteit eigen vermogen Graphique | 18,38 | 9,84 | 6,63 | -2,79 | 4,66 | 2,55 | 1,07 | -4,91 | 5,24 | 8,14 | 13,48 | 16,63 | 15,44 | 12,62 | 10,73 | 7,42 | 1,29 | 6,21 | -2,60 | -9,43 | 8,20 | 4,25 | -59,28 | -33,67 | -7,62 | 8,52 | 13,67 | 13,26 | 16,55 | 16,78 |
| 12,41 | 9,72 | 9,10 | 16,89 | 29,02 | 28,40 | 27,42 | 27,78 | 47,94 | 56,75 | 20,30 | 35,61 | 31,85 | 30,42 | 26,54 | 27,60 | 30,17 | 30,14 | 33,99 | 75,27 | 59,73 | 55,21 | 79,70 | 117,42 | 69,71 | 40,43 | 35,76 | 32,84 | 30,77 | 46,75 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % - Diviidend rate % - Dividenden percentage % Graphique | 8,54 | 14,29 | 19,24 | | 0,62 | 19,96 | 33,19 | | 4,75 | 10,01 | 8,99 | 12,78 | 17,34 | 21,71 | 23,55 | 30,12 | 175,42 | 34,93 | | | | 42,52 | | | | | | 22,34 | 16,77 | 21,77 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % - Wage share % - Loondeel % Graphique | 57,41 | | 68,55 | 77,13 | | 69,74 | 72,16 | 75 | 66,79 | 67,64 | 62,61 | 62,72 | 60,86 | 64,68 | 65,07 | 63,11 | 64,84 | 62,82 | 72,19 | 81,95 | 64,87 | 70,16 | 86,30 | 72,51 | 76 | 64,57 | 60,36 | 60,73 | 58,07 | 54,74 |
| 44,15 | | 47,32 | 41,03 | | 47,64 | 46,05 | 45,68 | 54,47 | 55,17 | 61,89 | 62,43 | 65,53 | 62,71 | 63,16 | 66,82 | 64,69 | 68,92 | 59,05 | 53,25 | 67,53 | 63,09 | 50,66 | 61,13 | 60,44 | 69,23 | 75,74 | 84,93 | 83,58 | 88,74 |
| 13,08 | 8,09 | 5,74 | -1,01 | 6,53 | 2,92 | 1,09 | -849 | 6,56 | 7,17 | 12,25 | 13,02 | 14,75 | 11,08 | 10,53 | 9,31 | 5,28 | 8,43 | -1,82 | -7,60 | 8,76 | 4,30 | -23,00 | -899 | 1,18 | 10,85 | 15,35 | 17,85 | 20,85 | 22,36 |
