Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | | | | | | | | | | 22 553 | 24 208 | 30 798 | 29 901 | 30 133 | 31 761 | 34 206 | 39 434 | 39 123 | 43 265 | 42 822 | 45 752 | 49 128 | 56 480 | 59 256 | 60 713 | 64 450 | 66 581 | 66 767 | 63 707 | 70 478 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | | | | | | | | | | 1 324 | 1 339 | 1 841 | 2 096 | 2 189 | 2 126 | 2 075 | 2 458 | 2 608 | 2 669 | 2 825 | 2 939 | 3 152 | 3 142 | 3 160 | 3 391 | 3 460 | 2 970 | 2 807 | 3 217 | 3 358 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VA Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | | | | | | | | | | 2 815 | 4 115 | 6 863 | 7 466 | 7 597 | 7 944 | 8 485 | 8 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 13 128 | 13 140 | 13 973 | 13 147 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | | | | | | | | | | 1 226 | 2 023 | 4 053 | 2 945 | 2 638 | 1 621 | 1 653 | 1 691 | 1 772 | 1 667 | 1 826 | 1 582 | 1 884 | 2 063 | 1 968 | 2 150 | 2 466 | 2 294 | 2 298 | 2 444 | 2 927 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | | | | | | | | | | 769 | 200 | 2 514 | 160 | 561 | 2 131 | 2 487 | 89 | -243 | 2 584 | -514 | 1 042 | 1 421 | 1 842 | 2 261 | 3 096 | 2 992 | 2 006 | 3 006 | 4 609 | 1 036 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | | | | | | | | | | -1 077 | -1 115 | 2 001 | 187 | 692 | 1 885 | 2 535 | 34 | -770 | 2 300 | -972 | 816 | 1 393 | 1 636 | 1 977 | 3 213 | 2 011 | 1 291 | 4 570 | 4 285 | 1 064 |
Impot Graphique | | | | | | | | | | -33 | -220 | -646 | -453 | -474 | -664 | -825 | 81 | 333 | -703 | 220 | -244 | -356 | -438 | -502 | -863 | -677 | -291 | -1 693 | -1 274 | -2 389 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | | | | | | | | | | -1 046 | -909 | 1 372 | -299 | 152 | 1 030 | 1 676 | 99 | -446 | 1 572 | -763 | 553 | 980 | 1 197 | 1 465 | 2 343 | 2 696 | 995 | 2 873 | 3 054 | -1 362 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | | | | | | | | | | 1 305 | 31 | 404 | 403 | 240 | 320 | 396 | 520 | 97 | 97 | 162 | 0 | 178 | 369 | 467 | 587 | 945 | 1 008 | 1 043 | 1 161 | 1 280 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 156 | 31 | 81 | 288 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 736 | 0 | 49 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | | | | | | | | | | 88 631 | 88 879 | 102 967 | 103 967 | 109 135 | 110 662 | 113 210 | 116 805 | 116 493 | 118 349 | 119 506 | 121 691 | 133 115 | 140 405 | 144 061 | 138 622 | 136 574 | 133 782 | 129 442 | 133 671 | 134 931 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | | | | | | | | | | 7 693 | 8 120 | 10 050 | 10 509 | 11 448 | 12 705 | 13 817 | 14 178 | 13 489 | 12 156 | 12 508 | 13 427 | 14 159 | 15 196 | 15 856 | 16 321 | 17 127 | 16 913 | 16 610 | 16 773 | 17 294 |
Immobilises incorporels Graphique | | | | | | | | | | 8 329 | 8 165 | 10 588 | 9 789 | 9 694 | 10 008 | 10 167 | 10 855 | 10 832 | 11 171 | 11 060 | 11 299 | 12 745 | 13 429 | 13 653 | 12 758 | 12 555 | 12 068 | 11 629 | 16 726 | 16 591 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 907 | 9 425 | 9 141 | 13 039 | 13 019 |
Immobilises financiers Graphique | | | | | | | | | | 4 064 | 4 609 | 4 726 | 3 729 | 4 129 | 4 473 | 4 991 | 5 192 | 6 482 | 5 680 | 6 331 | 5 708 | 5 686 | 6 163 | 6 842 | 5 746 | 3 884 | 20 788 | 19 817 | 17 493 | 17 629 |
Stocks Graphique | | | | | | | | | | 1 218 | 2 081 | 2 469 | 2 700 | 3 279 | 4 406 | 4 802 | 16 892 | 18 906 | 19 452 | 21 577 | 20 862 | 22 563 | 23 216 | 25 060 | 25 355 | 29 051 | 29 688 | 31 464 | 31 891 | 31 550 |
Liquidites Graphique | | | | | | | | | | 4 750 | 7 922 | 8 033 | 6 200 | 7 872 | 8 718 | 9 575 | 8 692 | 9 147 | 10 657 | 11 110 | 10 864 | 9 556 | 11 084 | 10 355 | 10 454 | 8 378 | 11 694 | 13 643 | 11 545 | 11 616 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | | | | | | | | | | 37 218 | 41 444 | 48 715 | 47 400 | 54 378 | 68 163 | 70 385 | 72 137 | 75 456 | 76 153 | 80 304 | 83 187 | 88 476 | 92 121 | 93 311 | 96 102 | 105 782 | 111 133 | 113 937 | 115 198 | 114 409 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | | | | | | | | | | 9 377 | 10 250 | 9 877 | 12 765 | 16 149 | 19 856 | 13 726 | 13 015 | 13 090 | 11 022 | 10 535 | 8 841 | 8 850 | 10 403 | 11 011 | 7 061 | 5 966 | 3 657 | 13 348 | 9 724 | 5 975 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | | | | | | | | | | 5 696 | 5 779 | 6 500 | 4 976 | 4 767 | 4 405 | 4 189 | 3 561 | 3 090 | 3 046 | 9 042 | 11 494 | 11 821 | 10 964 | 11 114 | 16 200 | 20 373 | 22 104 | 15 932 | 23 295 | 25 169 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees sectorielles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbus Graphique | | | | | | | | | | | | 20 549 | 19 513 | 19 048 | 19 603 | 21 941 | 24 370 | 25 216 | 26 021 | 25 785 | 27 067 | 30 389 | 36 999 | 38 956 | 41 531 | 45 090 | 48 591 | 50 039 | 47 199 | 54 079 |
Transport militaire Graphique | | | | | | | | | | | | 547 | 524 | 934 | 1 077 | 529 | 1 974 | 1 140 | 2 554 | 2 008 | 2 488 | 2 130 | 1 852 | 2 642 | | | | | | |
Eurocopter Graphique | | | | | | | | | | | | 5 065 | 5 304 | 3 803 | 2 665 | 3 077 | 3 648 | 4 172 | 4 199 | 4 231 | 4 391 | 4 957 | 5 724 | 5 811 | 5 996 | 6 153 | 6 204 | 5 974 | 5 523 | 5 578 |
Defense (Cassidian) Graphique | | | | | | | | | | | | 3 345 | 3 306 | 5 165 | 4 961 | 5 127 | 5 307 | 5 465 | 5 030 | 5 028 | 5 747 | 5 582 | 5 508 | 5 631 | 12 728 | 12 917 | 11 736 | 10 704 | 10 985 | 10 821 |
Espace (Astrium) Graphique | | | | | | | | | | | | 2 439 | 2 216 | 2 424 | 2 582 | 2 688 | 3 202 | 3 550 | 4 275 | 4 786 | 4 985 | 4 949 | 5 794 | 5 760 | | | | | | |
Siege et autres Graphique | | | | | | | | | | | | -1 147 | -961 | -1 241 | 873 | 844 | 933 | -420 | 1 186 | 984 | 1 074 | 1 121 | 603 | 456 | 458 | 290 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | 30 798 | 29 902 | 30 133 | 31 761 | 34 206 | 39 434 | 39 123 | 43 265 | 42 822 | 45 752 | 49 128 | 56 480 | 59 256 | 60 713 | 64 450 | 66 581 | 66 767 | 63 707 | 70 478 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Profits par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbus Graphique | | | | | | | | | | | | 905 | 818 | 809 | 1 919 | 2 307 | -572 | -904 | 1 763 | 382 | 284 | 533 | 1 122 | 1 568 | 2 584 | 2 108 | 1 358 | | | |
Transport militaire Graphique | | | | | | | | | | | | -53 | -87 | 15 | 26 | 48 | 75 | -156 | -27 | -1 757 | 11 | 36 | 74 | 138 | | | | | | |
Eurocopter Graphique | | | | | | | | | | | | 286 | 182 | 203 | 201 | 212 | 257 | 210 | 292 | 262 | 182 | 254 | 305 | 393 | 409 | 423 | 302 | | | |
Defense (Cassidian) Graphique | | | | | | | | | | | | 132 | -107 | 19 | 226 | 201 | 348 | 312 | 389 | 424 | 441 | 294 | 99 | 411 | 211 | 577 | -134 | | | |
Espace (Astrium) Graphique | | | | | | | | | | | | -131 | -626 | -425 | 9 | 58 | 130 | 165 | 230 | 257 | 279 | 264 | 308 | 343 | | | | | | |
Siege et autres Graphique | | | | | | | | | | | | 1 375 | -20 | -60 | -166 | -114 | -149 | 130 | -63 | -82 | -155 | 40 | -66 | -592 | -108 | -116 | 480 | | | |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | 2 514 | 160 | 561 | 2 215 | 2 712 | 89 | -243 | 2 584 | -514 | 1 042 | 1 421 | 1 842 | 2 261 | 3 096 | 2 992 | 2 006 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbus Graphique | | | | | | | | | | 31 534 | 33 927 | 45 543 | 46 409 | 49 520 | 51 959 | 54 721 | 56 966 | 56 029 | 53 906 | 61 987 | 62 751 | 69 300 | 73 500 | 78 862 | 73 958 | 72 816 | 73 852 | 74 542 | 80 924 | 80 985 |
Transport militaire Graphique | | | | | | | | | | 3 201 | 3 548 | 3 573 | 3 593 | 3 428 | 3 856 | 3 976 | 4 212 | 4 459 | 4 910 | | | | | | | | | | | |
Eurocopter Graphique | | | | | | | | | | 22 716 | 23 091 | 24 230 | 25 547 | 18 031 | 11 850 | 12 755 | 13 422 | 14 658 | 15 667 | 16 316 | 16 760 | 20 759 | 22 435 | 23 374 | 22 939 | 22 520 | 22 507 | 20 108 | 19 745 | 20 024 |
Defense (Cassidian) Graphique | | | | | | | | | | 20 085 | 17 485 | 17 650 | 16 782 | 24 844 | 24 268 | 23 237 | 23 268 | 22 113 | 22 787 | 21 093 | 21 181 | 20 923 | 21 573 | 21 229 | 38 637 | 38 206 | 34 397 | 32 171 | 33 002 | 33 922 |
Espace (Astrium) Graphique | | | | | | | | | | 9 545 | 9 400 | 10 414 | 10 366 | 11 991 | 11 053 | 10 985 | 11 927 | 12 587 | 13 674 | 14 624 | 15 340 | 16 623 | 17 038 | 17 255 | | | | | | |
Siege et autres Graphique | | | | | | | | | | 1 550 | 1 428 | 1 557 | 1 270 | 1 321 | 7 676 | 7 536 | 7 010 | 6 647 | 7 405 | 5 486 | 5 659 | 5 510 | 5 859 | 3 341 | 3 088 | 3 032 | 3 026 | 2 621 | 0 | 0 |
Total Graphique | | | | | | | | | | 88 631 | 88 879 | 102 967 | 103 967 | 109 135 | 110 662 | 113 210 | 116 805 | 116 493 | 118 349 | 119 506 | 121 691 | 133 115 | 140 405 | 144 061 | 138 622 | 136 574 | 133 782 | 129 442 | 133 671 | 134 931 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | | | | | | | | 3 521 | 3 872 | 3 521 | 3 326 | 3 511 | 4 271 | 3 450 | 3 697 | 3 807 | 4 422 | 4 762 | 4 685 | 4 630 | 4 294 | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | | | | | | 3 588 | 2 476 | 3 651 | 4 322 | 3 235 | 4 126 | 4 332 | 5 330 | 5 018 | 5 381 | 5 074 | 5 231 | 4 476 | 4 448 | | | | | |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | | | | | | | 2 121 | 2 653 | 2 682 | 2 953 | 1 991 | 2 654 | 2 983 | 2 280 | 2 757 | 3 320 | 3 191 | 3 540 | | | | | |
Espagne Graphique | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 253 | 1 017 | 1 361 | 1 173 | 1 456 | 1 322 | 1 018 | 702 | 646 | 1 528 | 1 493 | | | | | |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | | 6 946 | 8 009 | 3 687 | 2 974 | 3 126 | 4 465 | 6 436 | 5 741 | 8 310 | 8 301 | 7 359 | 7 124 | 7 223 | 6 479 | 20 060 | 21 377 | 16 972 | 17 780 | 22 591 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | | | | | | 10 394 | 10 563 | 8 056 | 8 715 | 9 026 | 9 425 | 7 923 | 7 799 | 6 138 | 3 507 | 5 852 | 7 681 | 8 781 | 9 731 | 10 217 | 8 931 | 12 611 | 11 144 | 12 036 |
Amerique Sud Graphique | | | | | | | | | | | | 1 749 | 1 259 | 677 | 505 | 645 | 1 213 | 2 054 | 2 708 | 1 893 | 2 537 | 2 874 | 3 540 | 3 529 | 3 844 | 4 096 | 4 925 | 990 | 1 437 | 1 851 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | | | | | | 1 601 | 2 010 | 4 033 | 4 938 | 7 734 | 7 857 | 8 826 | 10 747 | 8 618 | 11 335 | 14 303 | 18 344 | 19 557 | 19 379 | 18 755 | 21 266 | 24 816 | 23 297 | 22 625 |
Moyen-Orient Graphique | | | | | | | | | | | | 1 400 | 1 258 | 2 873 | 2 286 | 1 860 | 3 334 | 2 507 | 2 497 | 3 857 | 6 247 | 5 111 | 5 413 | 5 459 | 6 520 | 8 612 | 8 464 | 8 406 | 6 379 | 7 053 |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | | 1 599 | 455 | 514 | 789 | 1 370 | 429 | 431 | 636 | 876 | 724 | 334 | 496 | 882 | 985 | 2 710 | 1 618 | 2 972 | 3 670 | 4 322 |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | 30 798 | 29 902 | 30 133 | 31 761 | 34 206 | 39 434 | 39 123 | 43 265 | 42 822 | 45 752 | 49 128 | 56 480 | 59 256 | 60 713 | 64 450 | 66 581 | 66 767 | 63 707 | 70 478 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | | | | | | | 40 123 | 41 550 | 41 744 | 42 858 | 42 807 | 43 286 | 44 536 | 44 022 | 44 380 | 44 760 | 45 580 | 48 394 | 52 147 | 54 510 | 51 740 | 50 810 | 47 963 | 47 865 | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | | | | | 36 065 | 38 445 | 38 733 | 41 103 | 40 325 | 41 438 | 42 920 | 43 438 | 42 987 | 43 814 | 43 966 | 47 051 | 49 442 | 50 080 | 48 374 | 47 796 | 46 713 | 44 214 | | |
Espagne Graphique | | | | | | | | | | | 7 454 | 7 893 | 7 759 | 8 063 | 8 435 | 8 710 | 8 991 | 9 315 | 10 104 | 10 469 | 10 498 | 10 701 | 11 021 | 11 217 | 12 449 | 12 521 | 12 682 | 13 177 | | |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | | | | 2 806 | 11 754 | 11 893 | 13 125 | 14 045 | 14 297 | 14 309 | 13 652 | 13 826 | 12 733 | 12 813 | 13 467 | 14 894 | 14 626 | 12 783 | 12 157 | 12 020 | 11 304 | | |
Italie Graphique | | | | | | | | | | | 33 | 767 | 765 | 682 | 734 | 729 | 701 | 474 | 455 | 483 | 487 | 480 | 464 | 603 | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | | | | 2 106 | 2 175 | 2 653 | 2 554 | 2 166 | 1 877 | 1 932 | 1 777 | 2 555 | 2 512 | 2 692 | 2 829 | 3 245 | 3 254 | 2 991 | 2 821 | 2 829 | 2 707 | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | 292 | 383 | 420 | 750 | 2 150 | 2 873 | 3 416 | 3 815 | 4 042 | 4 735 | 5 655 | 10 193 | 9 193 | 9 771 | 10 285 | 10 469 | 11 575 | 10 175 | | |
Total Graphique | | | | | | | | | | | 88 879 | 102 967 | 103 967 | 109 135 | 110 662 | 113 210 | 116 805 | 116 493 | 118 349 | 119 506 | 121 691 | 133 115 | 140 406 | 144 061 | 138 622 | 136 574 | 133 782 | 129 442 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Livraisons Airbus Graphique | | | | | | | | | | 294 | 311 | 325 | 303 | 305 | 320 | 378 | 434 | 453 | 483 | 498 | 510 | 534 | 588 | 626 | 629 | 635 | 688 | 718 | 800 | 863 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aerospatiale Matra Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 4 730 | 6 461 | 8 195 | 7 676 | 7 542 | 7 784 | 8 072 | 8 657 | 8 554 | 13 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 0 | 13 | -373 | -215 | -73 | -152 | 127 | 215 | 158 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 37 691 | 43 287 | 46 110 | 43 913 | 39 556 | 38 666 | 37 718 | 37 673 | 36 647 | 52 387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actif Graphique | 6 865 | 10 811 | 11 938 | 11 837 | 11 132 | 10 775 | 10 009 | 11 049 | 13 156 | 17 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 674 | 708 | 578 | 671 | 596 | 468 | 577 | 805 | 960 | 1 613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | | | | | | | | | | 3,41 | 0,83 | 8,16 | 0,54 | 1,86 | 6,71 | 7,27 | 0,23 | -0,62 | 5,97 | -1,20 | 2,28 | 2,89 | 3,26 | 3,82 | 5,10 | 4,64 | 3,01 | 4,50 | 7,23 | 1,47 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | | | | | | | | | | -11,15 | -8,87 | 13,90 | -2,34 | 0,94 | 5,19 | 12,21 | 0,76 | -3,41 | 14,26 | -7,24 | 6,25 | 11,07 | 11,51 | 13,30 | 33,18 | 45,19 | 27,21 | 21,52 | 31,41 | -22,79 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | | | | | | | | | | 60,74 | 56,38 | 65,81 | 38,98 | 29,52 | 22,19 | 30,52 | 27,36 | 23,61 | 27,63 | 85,83 | 130,01 | 133,57 | 105,39 | 100,94 | 229,43 | 341,49 | 604,43 | 119,36 | 239,56 | 421,24 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | | | | | | | | | | | | 29,44 | | 157,93 | 31,07 | 23,62 | 526,14 | | 6,17 | | 0 | 18,16 | 30,83 | 31,88 | 25,05 | 35,05 | 101,31 | 36,30 | 38,02 | -93,98 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | | | | | | | | | 58,52 | 64,93 | 51,10 | 70,63 | 70,37 | 67,92 | 67,21 | 83,07 | | | | | | | | | 71,39 | 75,33 | 85,11 | 66,46 | 76,84 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | | | | | | | | | | 54 270 | 71 310 | 130 430 | 101 682 | 98 925 | 105 691 | 111 518 | 89 988 | | | | | | | | | 139 690 | 130 272 | 119 266 | 157 297 | 126 806 |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | | | | | | | | | | -9 114 | 856 | -2 092 | 3 737 | 14 404 | 8 724 | 798 | 5 065 | 6 341 | 7 191 | 195 | -2 362 | -5 818 | -4 380 | -2 043 | -599 | -772 | -591 | 2 645 | -2 147 | -5 666 |
©2020 Mirador/GRESEA
|