Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 23 030 | 22 781 | 21 440 | 20 742 | 22 330 | 23 637 | 24 939 | 28 520 | 27 643 | 29 473 | 35 946 | 32 500 | 32 216 | 33 361 | 37 537 | 42 745 | 52 610 | 57 951 | 62 304 | 50 693 | 63 873 | 73 497 | 78 729 | 73 973 | 74 326 | 70 449 | 57 550 | 64 475 | 62 675 | 59 316 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | | | | | | | | 1 284 | 1 309 | 1 333 | 1 526 | 1 247 | 1 135 | 1 105 | 1 173 | 1 064 | 1 277 | 1 380 | 1 355 | 1 398 | 1 492 | 1 605 | 1 746 | 1 835 | 1 884 | 1 953 | 1 863 | 1 888 | 2 028 | 2 158 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | 5 758 | 5 757 | 5 712 | 5 507 | 5 313 | 5 531 | 5 637 | 5 790 | 6 010 | 6 180 | 6 596 | 6 028 | 5 975 | 5 891 | 5 819 | 5 574 | 6 210 | 6 648 | 6 364 | 7 107 | 8 228 | 8 576 | 9 089 | 9 285 | 9 224 | 9 982 | 10 165 | 10 610 | 10 659 | 10 924 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 1 684 | 1 771 | 1 810 | 1 709 | 2 239 | 1 885 | 1 874 | 2 048 | 2 280 | 2 681 | 2 921 | 2 945 | 2 502 | 2 682 | 3 097 | 2 427 | 2 994 | 2 947 | 3 180 | 3 740 | 3 393 | 3 419 | 3 561 | 3 196 | 3 455 | 4 448 | 4 251 | 4 202 | 3 750 | 4 218 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | 1 409 | 1 115 | 670 | 528 | 1 099 | 2 057 | 2 195 | 2 731 | 2 624 | 2 009 | 3 070 | 1 217 | 2 641 | 2 658 | 4 856 | 5 830 | 6 750 | 7 316 | 6 463 | 3 677 | 7 761 | 8 586 | 8 976 | 7 273 | 7 626 | 6 248 | 6 275 | 8 522 | 6 033 | 4 052 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 1 405 | 1 079 | 633 | 541 | 1 079 | 2 111 | 2 257 | 2 726 | 2 771 | 2 606 | 2 827 | 6 730 | 2 641 | 2 168 | 4 019 | 5 926 | 6 527 | 6 935 | 5 976 | 3 079 | 7 373 | 8 970 | 8 436 | 6 713 | 7 203 | 5 548 | 5 395 | 7 800 | 5 288 | 3 302 |
Impot Graphique | | | | | | | | -1 087 | -1 107 | -1 361 | -1 545 | -955 | -1 042 | -1 192 | -2 006 | -2 758 | -3 061 | -2 610 | -2 671 | -1 424 | -2 299 | -2 367 | -3 214 | -1 540 | -1 711 | -1 247 | -1 140 | -1 448 | -1 138 | -756 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 541 | 508 | 296 | 439 | 657 | 1 263 | 1 427 | 1 655 | 1 699 | 1 237 | 1 240 | 5 858 | 1 504 | 910 | 1 883 | 3 007 | 3 215 | 4 066 | 2 912 | 1 410 | 4 557 | 6 188 | 4 879 | 4 842 | 5 155 | 3 987 | 4 056 | 6 078 | 4 707 | 8 421 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 379 | 350 | 291 | 239 | 312 | 437 | 537 | 636 | 693 | 695 | 1 214 | 758 | 798 | 789 | 774 | 904 | 1 015 | 1 484 | 1 831 | 1 791 | 1 561 | 2 021 | 2 296 | 2 388 | 2 480 | 2 572 | 2 664 | 2 755 | 2 847 | 2 939 |
Rachats d'actions Graphique | | | | | | | | | | 256 | 700 | 1 299 | 500 | 500 | 726 | 1 435 | 938 | 1 899 | 1 618 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 134 647 | 129 434 | 123 254 | 112 020 | 106 266 | 106 565 | 103 406 | 104 979 | 105 945 | 104 628 | 103 273 | 92 545 | 89 389 | 87 159 | 81 955 | 80 945 | 95 247 | 95 175 | 96 924 | 104 779 | 109 140 | 111 141 | 113 262 | 112 206 | 113 292 | 112 435 | 113 830 | 115 490 | 122 404 | 117 628 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | 6 776 | 7 480 | 7 779 | 9 061 | 8 177 | 7 873 | 8 217 | 9 076 | 10 755 | 12 416 | 13 640 | 14 191 | 13 745 | 13 069 | 16 847 | 13 987 | 14 902 | 14 215 | 15 032 | 16 285 | 17 241 | 17 966 | 18 177 | 18 254 | 23 496 | 25 260 | 26 413 | 25 258 | 20 780 | 21 792 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises incorporels Graphique | 375 | 332 | 349 | 326 | 262 | 884 | 1 297 | 1 497 | 1 965 | 2 147 | 4 538 | 3 943 | 3 464 | 3 793 | 4 519 | 3 720 | 8 922 | 9 559 | 9 889 | 10 449 | 12 245 | 11 919 | 12 241 | 12 335 | 12 967 | 12 537 | 15 162 | 13 594 | 16 554 | 14 525 |
Immobilises financiers Graphique | 866 | 865 | 1 511 | 987 | 1 057 | 1 338 | 2 093 | 2 132 | 1 826 | 1 507 | 3 590 | 3 360 | 3 249 | 2 600 | 2 588 | 1 057 | 1 841 | 2 786 | 3 093 | 2 959 | 3 281 | 2 700 | 2 925 | 4 767 | 3 785 | 4 962 | 5 252 | 5 321 | 2 773 | 15 644 |
Stocks Graphique | 3 276 | 3 301 | 3 450 | 3 230 | 3 202 | 3 439 | 3 665 | 3 876 | 3 703 | 4 028 | 5 211 | 5 007 | 4 798 | 4 151 | 6 263 | 5 430 | 6 672 | 6 578 | 6 763 | 6 776 | 8 688 | 10 059 | 9 930 | 9 592 | 11 266 | 9 693 | 10 005 | 10 303 | 12 166 | 11 223 |
Liquidites Graphique | 3 049 | 2 637 | 2 330 | 2 679 | 3 042 | 3 166 | 1 957 | 1 846 | 1 503 | 1 508 | 870 | 743 | 363 | 627 | 3 044 | 1 091 | 890 | 818 | 2 811 | 1 850 | 1 509 | 2 067 | 1 800 | 1 832 | 1 737 | 2 262 | 1 911 | 6 547 | 2 644 | 2 871 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 18 793 | 19 159 | 19 927 | 20 635 | 20 380 | 21 492 | 22 353 | 24 536 | 26 702 | 30 009 | 38 557 | 36 875 | 35 086 | 33 602 | 33 916 | 35 670 | 45 291 | 46 802 | 50 860 | 51 268 | 59 393 | 61 175 | 64 327 | 64 382 | 71 359 | 70 836 | 76 496 | 78 768 | 86 556 | 86 950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 7 276 | 7 439 | 7 412 | 7 559 | 8 255 | 8 985 | 10 228 | 11 776 | 12 920 | 13 816 | 13 814 | 17 163 | 16 546 | 15 490 | 15 433 | 17 042 | 18 048 | 19 126 | 17 571 | 17 477 | 21 404 | 24 139 | 24 580 | 27 111 | 27 614 | 30 916 | 31 807 | 33 837 | 35 054 | 41 497 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 1 723 | 2 007 | 2 537 | 1 217 | 1 195 | 1 616 | 1 171 | 1 270 | 1 337 | 1 717 | 2 850 | 3 146 | 2 978 | 4 080 | 1 845 | 3 682 | 5 788 | 6 954 | 8 290 | 12 444 | 11 670 | 9 019 | 9 113 | 11 151 | 11 839 | 11 123 | 12 545 | 15 535 | 15 332 | 15 015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | 6 566 | | | | 10 153 | | | 20 136 | 20 255 | 31 794 | 29 258 | 24 357 | 20 577 | 24 815 | 28 643 | 33 285 | 36 908 | 48 499 | 25 470 | 39 918 | 54 834 | 49 498 | 65 351 | 71 175 | 64 185 | 64 956 | 81 100 | 84 300 | 55 500 | 61 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | 6 632 | 7 352 | 7 011 | 6 934 | 7 897 | 7 212 | 6 944 | 7 073 | 7 382 | 8 865 | 11 062 | 11 967 | 13 796 | 10 666 | 12 225 | 14 705 | 15 885 | 14 446 | 15 126 | 13 483 | 7 412 | 8 359 | 6 965 | 6 123 |
Europe Graphique | | | | | | | 9 131 | 10 089 | 9 661 | 10 062 | 12 206 | 10 772 | 10 753 | 12 047 | 13 585 | 14 890 | 18 467 | 20 380 | 22 897 | 17 866 | 20 976 | 24 419 | 26 997 | 26 775 | 25 785 | 23 414 | 18 627 | 20 855 | 19 581 | 23 827 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 4 881 | 5 966 | 6 249 | 6 773 | 8 419 | 7 654 | 7 808 | 7 163 | 8 182 | 9 479 | 11 522 | 11 928 | 11 932 | 9 423 | 12 886 | 13 995 | 14 460 | 14 272 | 15 213 | 15 390 | 14 042 | 15 357 | 16 143 | 15 948 |
Amerique Sud Graphique | | | | | | | 1 376 | 1 676 | 1 640 | 1 842 | 2 500 | 2 188 | 1 660 | 1 765 | 2 064 | 3 011 | 3 457 | 4 097 | 4 359 | 4 032 | 5 276 | 5 968 | 6 460 | 6 030 | 5 861 | 5 828 | 5 304 | 5 561 | 5 340 | 5 338 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 2 918 | 3 437 | 3 082 | 3 862 | 4 924 | 4 674 | 5 051 | 5 313 | 6 324 | 6 500 | 8 102 | 9 579 | 9 320 | 8 706 | 12 510 | 14 410 | 14 927 | 12 450 | 12 341 | 12 334 | 12 165 | 14 343 | 14 646 | 14 203 |
Total Graphique | | | | | | | 24 939 | 28 520 | 27 643 | 29 473 | 35 946 | 32 501 | 32 215 | 33 362 | 37 537 | 42 745 | 52 610 | 57 951 | 62 304 | 50 693 | 63 873 | 73 497 | 78 729 | 73 973 | 74 326 | 70 449 | 57 550 | 64 475 | 62 675 | 59 316 |
CA par origine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | 12 295 | 13 559 | 12 188 | 12 718 | 14 457 | 13 417 | 13 315 | 14 070 | 15 216 | 17 100 | 22 963 | 24 312 | 27 497 | 21 543 | 25 426 | 28 816 | 32 718 | 31 571 | 32 241 | 28 229 | 17 540 | 19 873 | 18 113 | 14 049 |
Europe Graphique | | | | | | | 5 646 | 6 339 | 6 320 | 6 401 | 7 746 | 5 982 | 5 672 | 6 302 | 7 266 | 7 993 | 8 481 | 10 004 | 11 155 | 8 832 | 9 730 | 12 220 | 12 947 | 11 764 | 10 613 | 10 446 | 9 681 | 10 905 | 10 389 | 11 657 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 4 784 | 5 940 | 6 210 | 6 783 | 8 441 | 7 772 | 7 932 | 7 214 | 8 165 | 9 542 | 11 415 | 12 007 | 11 937 | 9 320 | 13 246 | 14 727 | 14 599 | 14 573 | 15 467 | 15 665 | 14 682 | 15 937 | 16 659 | 16 420 |
Amerique Sud Graphique | | | | | | | 1 074 | 1 275 | 1 305 | 1 484 | 2 127 | 1 842 | 1 347 | 1 472 | 1 733 | 2 068 | 2 301 | 2 843 | 3 051 | 3 001 | 3 829 | 4 418 | 4 549 | 4 386 | 4 362 | 4 397 | 4 135 | 4 102 | 3 628 | 3 806 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 1 140 | 1 408 | 1 620 | 2 087 | 3 175 | 3 487 | 3 950 | 4 303 | 5 157 | 6 042 | 7 450 | 8 785 | 8 664 | 7 997 | 11 642 | 13 316 | 13 916 | 11 679 | 11 643 | 11 712 | 11 512 | 13 658 | 13 886 | 13 384 |
Total Graphique | | | | | | | 24 939 | 28 520 | 27 643 | 29 473 | 35 946 | 32 501 | 32 215 | 33 362 | 37 537 | 42 745 | 52 610 | 57 951 | 62 304 | 50 693 | 63 873 | 73 497 | 78 729 | 73 973 | 74 326 | 70 449 | 57 550 | 64 475 | 62 675 | 59 316 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | 1 067 | 1 555 | 1 301 | 542 | 1 864 | 1 347 | 1 690 | 1 642 | 2 903 | 3 019 | 4 125 | 4 226 | 4 744 | 1 855 | 3 769 | 3 249 | 4 542 | 2 189 | 1 894 | 2 303 | 1 582 | 1 913 | 1 140 | 418 |
Europe Graphique | | | | | | | 574 | 746 | 732 | 716 | 713 | 579 | 667 | 582 | 1 058 | 1 366 | 1 360 | 1 189 | 1 078 | 535 | 1 437 | 2 419 | 2 204 | 2 409 | 3 116 | 1 871 | 2 050 | 2 829 | 2 070 | 2 064 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 502 | 350 | 515 | 481 | 99 | -678 | 23 | 10 | 246 | 855 | 869 | 762 | 73 | 495 | 1 107 | 1 314 | 964 | 1 488 | 1 548 | 1 295 | 1 113 | 1 236 | 802 | 692 |
Amerique Sud Graphique | | | | | | | 5 | 72 | 16 | 126 | 233 | -3 | 58 | 206 | 296 | 293 | 215 | 311 | 314 | 289 | 177 | 471 | 361 | 370 | 395 | 334 | 432 | 335 | 201 | 302 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 49 | 7 | 60 | 144 | 161 | -28 | 203 | 218 | 353 | 297 | 181 | 828 | 254 | 503 | 1 271 | 1 133 | 905 | 817 | 673 | 445 | 1 098 | 2 209 | 1 820 | 1 082 |
Total Graphique | | | | | | | 2 195 | 2 731 | 2 624 | 2 009 | 3 070 | 1 217 | 2 641 | 2 658 | 4 856 | 5 830 | 6 750 | 7 316 | 6 463 | 3 677 | 7 761 | 8 586 | 8 976 | 7 273 | 7 626 | 6 248 | 6 275 | 8 522 | 6 033 | 4 052 |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | | 61 509 | 60 021 | 58 158 | 54 356 | 51 368 | 50 504 | 48 997 | 46 666 | 45 620 | 47 296 | 46 890 | 47 364 | 48 586 | 50 801 | 52 049 | 52 844 | 52 523 | 53 277 | 52 836 | 53 318 | 54 020 | 55 839 | 54 028 |
Europe Graphique | | | | | | | | 16 535 | 15 717 | 15 631 | 14 505 | 12 700 | 11 957 | 11 544 | 10 612 | 10 994 | 14 148 | 14 130 | 14 525 | 19 035 | 19 008 | 18 615 | 18 300 | 18 454 | 18 197 | 17 243 | 17 466 | 17 633 | 19 349 | 18 125 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | | 15 727 | 15 908 | 15 685 | 17 331 | 15 007 | 13 661 | 12 494 | 10 578 | 9 826 | 15 513 | 15 191 | 15 168 | 15 945 | 16 487 | 16 167 | 16 917 | 16 996 | 17 120 | 17 471 | 17 583 | 18 295 | 20 069 | 19 355 |
Amerique Sud Graphique | | | | | | | | 6 389 | 6 512 | 6 688 | 6 913 | 6 088 | 5 391 | 4 976 | 4 769 | 4 836 | 5 502 | 5 686 | 6 133 | 6 396 | 6 879 | 6 968 | 7 073 | 7 525 | 7 638 | 7 323 | 7 307 | 7 286 | 7 844 | 7 486 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | | 4 819 | 7 787 | 8 466 | 10 168 | 8 660 | 8 389 | 9 148 | 9 330 | 9 669 | 12 788 | 13 278 | 13 734 | 14 817 | 15 965 | 17 342 | 18 128 | 16 708 | 17 060 | 17 562 | 18 156 | 18 256 | 19 303 | 18 634 |
Total Graphique | | | | | | | | 104 979 | 105 945 | 104 628 | 103 273 | 93 823 | 89 902 | 87 159 | 81 955 | 80 945 | 95 247 | 95 175 | 96 924 | 104 779 | 109 140 | 111 141 | 113 262 | 112 206 | 113 292 | 112 435 | 113 830 | 115 490 | 122 404 | 117 628 |
Repartition valeur ajoutee % Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salaries Graphique | | | | | | | | | | | 65 | 61 | 65 | 68 | 56 | 46 | 46 | 46 | 48 | 64 | 49 | 46 | 49 | 55 | 53 | 61 | 62 | 55 | | |
Etat Graphique | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 14 | 16 | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 | 15 | 16 | 15 | 19 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | | |
Creanciers Graphique | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | |
Interets minoritaires Graphique | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
Actionnaires Graphique | | | | | | | | | | | 12 | 17 | 16 | 11 | 18 | 25 | 24 | 28 | 22 | 13 | 27 | 33 | 26 | 29 | 30 | 24 | 25 | 32 | | |
Total Graphique | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. Graphique | 6,12 | 4,89 | 3,12 | 2,55 | 4,92 | 8,70 | 8,80 | 9,58 | 9,49 | 6,82 | 8,54 | 3,74 | 8,20 | 7,97 | 12,94 | 13,64 | 12,83 | 12,62 | 10,37 | 7,25 | 12,15 | 11,68 | 11,40 | 9,83 | 10,26 | 8,87 | 10,90 | 13,22 | 9,63 | 6,83 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 7,43 | 6,83 | 3,99 | 5,81 | 7,96 | 14,06 | 13,95 | 14,05 | 13,15 | 8,95 | 8,98 | 34,13 | 9,09 | 5,88 | 12,20 | 17,64 | 17,81 | 21,26 | 16,57 | 8,07 | 21,29 | 25,63 | 19,85 | 17,86 | 18,67 | 12,90 | 12,75 | 17,96 | 13,43 | 20,29 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | 23,68 | 26,98 | 34,23 | 16,10 | 14,48 | 17,98 | 11,45 | 10,78 | 10,35 | 12,43 | 20,63 | 18,33 | 18 | 26,34 | 11,95 | 21,60 | 32,07 | 36,36 | 47,18 | 71,20 | 54,52 | 37,36 | 37,07 | 41,13 | 42,87 | 35,98 | 39,44 | 45,91 | 43,74 | 36,18 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 70,11 | 68,93 | 98,41 | 54,46 | 47,51 | 34,59 | 37,64 | 38,44 | 40,78 | 56,21 | 97,90 | 12,94 | 53,05 | 86,67 | 41,11 | 30,06 | 31,55 | 36,50 | 62,88 | 127,01 | 34,25 | 32,66 | 47,06 | 49,32 | 48,11 | 64,51 | 65,68 | 45,33 | 60,48 | 34,90 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | 65,05 | 66,61 | 69,73 | 71,11 | 61,41 | 58,39 | 58,08 | 54,78 | 55,07 | 56,85 | 52,40 | 59,16 | 53,75 | 52,45 | 42,25 | 40,30 | 38,93 | 39,31 | 39,76 | 48,93 | 42,45 | 41,67 | 42,03 | 47 | 45,43 | 48,27 | 49,13 | 45,47 | 52,14 | 56,91 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | 65 734 | 66 775 | 66 464 | 69 129 | 81 408 | 88 896 | 93 865 | 100 681 | 103 011 | 103 893 | 121 886 | 110 111 | 124 366 | 128 859 | 168 036 | 170 858 | 167 496 | 177 683 | 165 150 | 138 616 | 177 588 | 185 179 | 190 938 | 176 051 | 179 227 | 183 911 | 181 771 | 202 043 | 167 004 | 163 175,43 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. par salarie Graphique | 10 464 | 8 614 | 5 436 | 4 713 | 10 342 | 19 303 | 21 227 | 26 016 | 24 767 | 19 202 | 29 728 | 13 151 | 29 541 | 30 499 | 59 247 | 72 018 | 70 867 | 76 869 | 66 681 | 35 093 | 71 111 | 77 253 | 79 250 | 64 818 | 67 313 | 55 570 | 55 126 | 73 790 | 49 288 | 34 447,58 |
Fonds de roulement net Graphique | 4 217 | 3 544 | 2 876 | 3 609 | 4 994 | 5 504 | 4 844 | 5 165 | 5 271 | 5 275 | 1 104 | 5 624 | 5 299 | 6 700 | 369 | 6 743 | 4 413 | 6 425 | 4 979 | 7 907 | 9 293 | 10 611 | 11 457 | 12 355 | 11 529 | 10 330 | 9 868 | 15 346 | 18 837 | 13 533 |
©2020 Mirador/GRESEA
|