Bilan
en millions d'euros
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 9 490 | 8 485 | 7 109 | 7 564 | 12 831 | 10 150 | 10 629 | 11 047 | 11 403 | 10 891 | 11 299 | 11 227 | 9 714 |
| | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | 564 | 555 | 181 | 156 | 261 | 238 | 247 | 277 | 305 | 290 | 352 | 336 | 291 |
| | | | | | | | | | | | | 3 486 |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | 1 981 | 2 016 | 1 339 | 1 375 | 2 302 | 1 947 | 1 990 | 2 139 | 2 432 | 2 275 | 2 229 | 2 308 | 1 999 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 417 | 496 | 717 | 419 | 794 | 963 | 1 430 | 978 | 1 302 | 1 152 | 944 | 1 906 | 2 416 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | 985 | 800 | 305 | 555 | 1 275 | 734 | 761 | 941 | 962 | 976 | 986 | 316 | -929 |
| | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 592 | 643 | 1 824 | 365 | 919 | 378 | 343 | 606 | 624 | 678 | 791 | 74 | -844 |
Impot Graphique | -143 | -90 | -1 | -22 | -278 | -170 | -84 | -97 | 56 | 197 | -95 | -153 | -248 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 405 | 516 | 1 777 | 247 | 584 | 378 | 156 | 477 | 680 | 875 | 697 | -79 | -1 092 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 240 | 257 | 248 | 266 | 278 | 343 | 291 | 323 | 386 | 396 | 411 | 426 | 419 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 29 433 | 28 204 | 16 785 | 29 121 | 29 103 | 29 400 | 26 000 | 30 900 | 27 000 | 24 500 | 24 500 | 24 100 | 23 663 |
| | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | 4 218 | 3 921 | 3 698 | 5 641 | 5 393 | 5 015 | 5 386 | 6 946 | 6 472 | 5 433 | 5 454 | 5 472 | 4 717 |
Goodwill Graphique | 1 667 | 76 | 73 | 2 717 | 2 717 | 3 096 | 3 151 | 5 840 | 5 679 | 5 042 | 5 173 | 4 468 | 3 265 |
Immobilises incorporels Graphique | 726 | 162 | 121 | 1 619 | 1 462 | 1 621 | 1 543 | 3 919 | 3 600 | 2 940 | 2 861 | 2 642 | 2 141 |
Immobilises financiers Graphique | 207 | 277 | 360 | 907 | 1 058 | 734 | 544 | 524 | 596 | 557 | 533 | 649 | 603 |
Stocks Graphique | 1 255 | 805 | 870 | 1 578 | 1 422 | 1 300 | 1 420 | 1 867 | 1 672 | 1 504 | 1 685 | 1 587 | 1 241 |
Liquidites Graphique | 883 | 1 486 | 2 003 | 1 943 | 1 768 | 1 961 | 1 251 | 2 030 | 969 | 992 | 1 103 | 809 | 1 002 |
| | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 12 264 | 12 546 | 14 014 | 19 462 | 18 328 | 18 523 | 17 894 | 25 329 | 24 145 | 21 451 | 22 000 | 21 307 | 16 792 |
| | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 4 450 | 4 754 | 6 419 | 6 150 | 6 153 | 7 075 | 6 564 | 9 423 | 9 956 | 9 752 | 10 624 | 9 625 | 7 304 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 1 852 | 2 635 | 2 590 | 3 374 | 3 321 | 2 809 | 1 485 | 5 628 | 4 087 | 3 182 | 3 180 | 3 382 | 3 233 |
| | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | 6 264 | 6 400 | 6 800 | 6 400 | 4 500 | 9 800 | 9 500 | 10 400 | 11 789 | 11 975 | 9 007 | 10 682 | 9 994 |
| | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | |
Europe Graphique | 5 370 | 4 692 | 4 183 | 4 006 | 5 623 | 3 450 | 3 441 | 3 385 | 3 584 | 2 900 | 2 802 | 2 765 | 2 492 |
Amerique du Nord Graphique | 2 116 | 2 045 | 1 191 | 1 224 | 2 469 | 1 906 | 2 358 | 2 413 | 3 007 | 3 079 | 3 161 | 3 061 | 2 482 |
Amerique latine Graphique | 826 | 656 | 733 | 462 | 1 255 | 1 142 | 1 121 | 1 066 | 1 061 | 1 084 | 1 108 | 1 169 | 975 |
Autres Graphique | 1 177 | 1 092 | 1 002 | 1 872 | 3 484 | 3 218 | 3 292 | 3 715 | 3 231 | 3 061 | 3 083 | 3 153 | 2 922 |
Total Graphique | 9 489 | 8 485 | 7 109 | 7 564 | 12 831 | 9 716 | 10 212 | 10 579 | 10 884 | 10 124 | 10 257 | 10 244 | 8 965 |
| | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. Graphique | 10,38 | 9,43 | 4,29 | 7,34 | 9,94 | 7,23 | 7,16 | 8,52 | 8,44 | 8,96 | 8,73 | 2,81 | -9,56 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 9,10 | 10,85 | 27,68 | 4,02 | 9,49 | 5,34 | 2,38 | 5,06 | 6,83 | 8,97 | 6,56 | -0,82 | -14,95 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | 41,62 | 55,43 | 40,35 | 54,86 | 53,97 | 39,70 | 22,62 | 59,73 | 41,05 | 32,63 | 29,93 | 35,14 | 44,26 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 59,26 | 49,81 | 13,96 | 107,69 | 47,60 | 90,74 | 186,54 | 67,71 | 56,76 | 45,26 | 58,97 | -539,24 | -38,37 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | 58,56 | 60,87 | 56,71 | 58,54 | 52,67 | 53,43 | 47,60 | 52,71 | 51,79 | 51,26 | 53,59 | 50,95 | 57,34 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | 114 939 | 117 430 | 140 661 | 80 663 | 150 191 | 123 946 | 160 808 | 131 327 | 173 926 | 178 204 | 169 755 | 187 967 | 147 319 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. par salarie Graphique | 33 466 | 28 365 | 18 171 | 19 058 | 43 810 | 24 966 | 29 269 | 30 453 | 35 630 | 39 837 | 40 245 | 13 112 | -39 260 |
Fonds de roulement net Graphique | | | | | 2 777 | 2 722 | 1 123 | 2 037 | 1 596 | 1 929 | 2 671 | 2 182 | 1 709 |
©2021 Mirador/GRESEA
|