Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 22 563 | 22 661 | 27 633 | 27 077 | 23 768 | 25 259 | 27 094 | 29 658 | 30 459 | 31 459 | 37 862 | 32 339 | 31 820 | 29 037 | 30 319 | 30 395 | 30 657 | 26 793 | 26 385 | 23 189 | 25 419 | 22 579 | 24 788 | 23 329 | 21 391 | 24 244 | 24 516 | 17 780 | 18 121 | 19 482 | 19 535 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 688 | 1 743 | 1 838 | 1 841 | 2 048 | 2 284 | 2 766 | 3 312 | 3 043 | 2 617 | 2 534 | 2 553 | 1 668 | 1 629 | 1 622 | 1 631 | 1 576 | 1 610 | 1 810 | 1 733 | 1 635 | 1 927 | 2 021 | 1 764 | 1 759 | 1 884 | 1 915 |
Valeur Ajoutee Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 552 |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | 7 188 | 7 170 | 8 243 | 7 903 | 7 031 | 7 363 | 8 083 | 8 261 | 8 117 | 8 111 | 8 479 | 8 119 | 8 183 | 7 451 | 7 115 | 6 831 | 5 507 | 5 453 | 6 034 | 5 825 | 5 968 | 6 053 | 6 933 | 6 129 | 6 080 | 7 107 | 7 005 | 5 824 | 5 827 | 6 307 | 6 490 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | | | 1 678 | 1 474 | 1 259 | 1 218 | 1 545 | 1 597 | 1 890 | 1 853 | 2 320 | 2 671 | 2 184 | 2 015 | 2 015 | 1 508 | 834 | 851 | 1 190 | 1 469 | 1 422 | 1 456 | 1 433 | 1 349 | 1 187 | 1 281 | 1 267 | 1 025 | 1 089 | 1 402 | 1 520 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | -967 | 1 187 | 607 | 1 181 | 1 227 | 1 350 | 422 | 1 714 | 1 289 | 1 553 | 4 258 | -1 395 | 420 | 488 | 1 607 | 1 779 | 1 545 | 1 852 | 317 | 614 | 2 065 | -269 | 1 030 | 1 991 | 486 | 992 | 1 882 | 1 517 | 1 719 | 1 644 | 1 542 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | | | -235 | 702 | 831 | 1 038 | 18 | 1 395 | 978 | 1 446 | 6 251 | -2 310 | -1 807 | 244 | 1 823 | 1 887 | 6 532 | 4 465 | 92 | 448 | 1 943 | -509 | 784 | 1 661 | 185 | 623 | 1 389 | 1 377 | 1 503 | 1 529 | 1 490 |
Impot Graphique | -140 | -173 | -42 | -158 | -135 | -74 | 7 | -276 | -162 | -208 | -563 | 428 | -27 | 15 | -358 | -586 | -905 | -622 | -286 | -100 | -509 | -283 | -308 | -466 | -26 | -239 | -327 | -349 | -193 | 337 | 284 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | -1 702 | 482 | -425 | 905 | 828 | 987 | -231 | 2 224 | 5 227 | 1 799 | 9 602 | -2 604 | -3 206 | 695 | 2 836 | 2 808 | 5 349 | 4 130 | -185 | 410 | 1 446 | -1 295 | 226 | 410 | 415 | 645 | 1 448 | 1 657 | 1 090 | 1 167 | 1 187 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | | | | 75 | 164 | 248 | 249 | 253 | 326 | 361 | 399 | 458 | 459 | 460 | 460 | 504 | 523 | 639 | 698 | 634 | 296 | 259 | 255 | 272 | 292 | 298 | 330 | 384 | 401 | 453 | 1 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | 114 | 157 | 0 | 19 | 336 | 18 | 0 | 18 | 1 761 | 2 755 | 1 448 | 3 257 | 0 | 0 | 671 | 768 | 562 | 596 | 506 | 606 | 642 | 1 042 | 1 376 | 343 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 272 800 | 240 000 | 252 200 | 238 500 | 253 032 | 269 847 | 249 959 | 252 268 | 233 686 | 226 874 | 219 429 | 188 643 | 170 087 | 164 438 | 161 586 | 159 226 | 121 732 | 123 801 | 121 398 | 115 924 | 119 001 | 125 241 | 118 087 | 116 681 | 113 678 | 112 959 | 114 731 | 73 951 | 77 400 | 80 495 | 81 592 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | 7 225 | 7 173 | 6 619 | 6 011 | 5 599 | 6 094 | 6 719 | 6 935 | 6 541 | 7 332 | 9 041 | 7 718 | 6 137 | 4 879 | 4 997 | 4 893 | 3 099 | 3 180 | 3 484 | 3 252 | 3 265 | 3 014 | 2 959 | 2 780 | 2 095 | 2 322 | 2 155 | 1 591 | 1 712 | 2 866 | 2 682 |
Goodwill Graphique | | | | | 105 | 198 | 222 | 212 | 501 | 2 052 | 3 168 | 3 557 | 3 192 | 2 494 | 1 818 | 2 748 | 3 820 | 4 135 | 7 701 | 7 362 | 8 035 | 7 016 | 6 948 | 6 504 | 7 158 | 8 523 | 8 898 | 7 731 | 8 503 | 8 654 | 8 014 |
Immobilises incorporels Graphique | | | | | | | | | 50 | 770 | 1 259 | 1 964 | 1 742 | 1 271 | 989 | 1 299 | 1 915 | 2 154 | 3 975 | 4 161 | 4 198 | 3 996 | 3 731 | 3 262 | 3 368 | 3 693 | 3 552 | 3 322 | 3 589 | 3 466 | 2 997 |
Immobilises financiers Graphique | 7 225 | 7 173 | 2 083 | 1 443 | 1 257 | 1 358 | 1 618 | 2 933 | 2 822 | 2 431 | 9 075 | 11 033 | 7 395 | 6 054 | 6 546 | 6 371 | 11 034 | 5 069 | 1 615 | 972 | 660 | 549 | 726 | 657 | 619 | 670 | 525 | 729 | 604 | 481 | 670 |
Stocks Graphique | 5 005 | 4 558 | 4 793 | 4 469 | 4 330 | 5 083 | 4 334 | 4 522 | 4 017 | 4 268 | 5 279 | 4 290 | 3 522 | 3 204 | 3 230 | 3 480 | 2 880 | 3 203 | 3 371 | 2 913 | 3 865 | 3 625 | 3 495 | 3 240 | 3 314 | 3 463 | 3 392 | 2 353 | 2 674 | 2 773 | 2 993 |
Liquidites Graphique | 1 090 | 847 | 757 | 1 072 | 940 | 932 | 785 | 1 397 | 6 553 | 2 331 | 1 089 | 890 | 1 858 | 3 072 | 4 349 | 5 293 | 6 023 | 8 769 | 3 620 | 4 386 | 5 833 | 3 147 | 3 834 | 2 465 | 1 873 | 1 766 | 2 334 | 1 939 | 1 688 | 1 425 | 3 226 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 22 330 | 21 813 | 22 303 | 21 366 | 19 096 | 20 981 | 21 907 | 23 322 | 28 009 | 31 673 | 39 524 | 39 202 | 32 289 | 29 411 | 30 723 | 33 861 | 38 497 | 36 343 | 33 041 | 30 527 | 32 269 | 28 966 | 29 079 | 26 559 | 28 352 | 30 976 | 32 303 | 25 315 | 26 019 | 27 016 | 27 713 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 4 832 | 5 051 | 4 142 | 5 285 | 5 033 | 5 645 | 5 551 | 7 634 | 14 127 | 15 846 | 22 291 | 18 812 | 13 919 | 12 943 | 14 860 | 16 666 | 22 997 | 21 684 | 16 243 | 14 644 | 15 046 | 12 355 | 11 140 | 11 214 | 10 867 | 11 662 | 12 601 | 11 999 | 12 088 | 12 597 | 11 870 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 7 225 | 7 173 | 4 576 | 3 607 | 2 452 | 2 837 | 3 409 | 2 737 | 2 737 | 2 737 | 2 284 | 6 595 | 6 492 | 4 016 | 3 552 | 3 320 | 3 006 | 1 212 | 3 441 | 3 640 | 2 818 | 3 278 | 3 725 | 3 309 | 3 712 | 4 095 | 4 021 | 4 044 | 3 427 | 4 939 | 5 705 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | 3 525 | | | | 9 279 | | | 19 759 | 20 631 | 64 496 | 38 442 | 46 936 | 24 502 | 28 906 | 25 003 | 31 536 | 31 624 | 31 436 | 12 800 | 19 200 | 21 700 | 15 100 | 18 200 | 24 300 | 22 082 | 21 607 | 26 751 | 29 212 | 28 276 | 38 775 | 39 627 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eclairage Graphique | | | 3 471 | 3 627 | 3 175 | 3 812 | 4 025 | 4 549 | 4 453 | 4 548 | 5 052 | 5 083 | 4 845 | 4 522 | 4 526 | 4 775 | 5 466 | 6 093 | 7 106 | 6 546 | 7 552 | 7 638 | 8 442 | 8 413 | 6 869 | 7 411 | 7 094 | | | | |
Electronique grand public Graphique | | | 10 193 | 9 497 | 8 261 | 8 667 | 9 631 | 11 465 | 12 364 | 12 436 | 13 060 | 11 052 | 9 600 | 9 188 | 9 919 | 10 422 | 10 576 | 10 362 | 11 145 | 8 467 | 8 906 | 5 823 | 5 953 | 4 605 | 4 731 | 5 347 | | | | | |
Autres consommation Graphique | | | 4 896 | 5 129 | 4 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Appareils menagers et soin Graphique | | | | | | | | | 1 746 | 1 791 | 2 107 | 2 224 | 2 273 | 2 131 | 2 044 | 2 194 | 2 645 | 2 968 | | | | | | | | | | | | | |
Composants Graphique | | | | | | 2 450 | 2 875 | 3 664 | 3 814 | 3 754 | 5 042 | 2 772 | 2 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Semiconducteurs Graphique | | | 2 937 | 3 495 | 3 451 | 2 405 | 2 536 | 3 144 | 3 212 | 3 796 | 5 879 | 4 389 | 4 089 | 4 988 | 5 464 | 4 620 | 3 681 | | | | | | | | | | | | | | |
Equipement medical Graphique | | | 4 972 | 4 259 | 3 184 | 3 403 | 3 838 | 4 301 | 1 950 | 2 493 | 3 031 | 4 834 | 6 844 | 5 990 | 5 884 | 6 343 | 6 742 | 6 470 | 7 649 | 7 839 | 8 601 | 8 852 | 9 983 | 9 575 | 9 186 | 10 912 | 16 943 | 17 364 | 17 557 | 19 013 | 19 146 |
Divers Graphique | | | 1 166 | 1 070 | 913 | 4 521 | 4 189 | 2 536 | 2 920 | 2 641 | 2 974 | 1 985 | 1 957 | 2 218 | 2 482 | 2 041 | 1 547 | 900 | 485 | 337 | 360 | 266 | 410 | 736 | 605 | 574 | 479 | 416 | 564 | 469 | 389 |
Non alloue Graphique | | | | | | | | | | | 717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | 27 635 | 27 076 | 23 769 | 25 259 | 27 094 | 29 658 | 30 458 | 31 459 | 37 863 | 32 339 | 31 819 | 29 038 | 30 320 | 30 395 | 30 657 | 26 793 | 26 385 | 23 189 | 25 419 | 22 579 | 24 788 | 23 329 | 21 391 | 24 244 | 24 516 | 17 780 | 18 121 | 19 482 | 19 535 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eclairage Graphique | | | 459 | 419 | 366 | 445 | 319 | 522 | 595 | 602 | 668 | 582 | 602 | 577 | 591 | 556 | 635 | 675 | 165 | -16 | 695 | -362 | -6 | 489 | 185 | 486 | 432 | 0 | | | |
Electronique grand public Graphique | | | -252 | -151 | 175 | 209 | 191 | 335 | -447 | 258 | 410 | -649 | 230 | 248 | 361 | 506 | 416 | 322 | 265 | 321 | 595 | 392 | 593 | 429 | 520 | 621 | | | | | |
Autres consommation Graphique | | | 441 | 481 | 468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Appareils menagers et soin Graphique | | | | | | | | | 199 | 220 | 287 | 334 | 401 | 398 | 323 | 358 | 386 | 510 | | | | | | | | | | | | | |
Composants Graphique | | | | | | 191 | 316 | 255 | 44 | 286 | 608 | -667 | -329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Semiconducteurs Graphique | | | 217 | 486 | 623 | 708 | 363 | 771 | 765 | 614 | 1 346 | -607 | -537 | -342 | 450 | 307 | 362 | | | | | | | | | | | | | | |
Equipement medical Graphique | | | 313 | 46 | -39 | 172 | 18 | 207 | -49 | 181 | 169 | -163 | 309 | 431 | 34 | 679 | 795 | 743 | 638 | 591 | 922 | 93 | 1 122 | 1 315 | 456 | 819 | 1 774 | 2 309 | 1 824 | 1 771 | 1 262 |
Divers Graphique | | | 130 | 131 | 122 | -222 | -400 | 14 | -23 | 3 | -191 | -104 | 74 | -263 | 366 | -156 | -448 | -101 | -751 | -282 | -147 | -392 | -679 | -242 | -675 | -934 | -129 | -109 | -105 | -127 | -280 |
Non alloue Graphique | | | -692 | -232 | -249 | -152 | -385 | -390 | -399 | -413 | 961 | -121 | -330 | -561 | -518 | -471 | -601 | -297 | | | | | | | | | -195 | -683 | | | |
Total Graphique | | | 617 | 1 181 | 1 465 | 1 350 | 422 | 1 714 | 685 | 1 751 | 4 258 | -1 395 | 420 | 488 | 1 607 | 1 779 | 1 545 | 1 852 | 317 | 614 | 2 065 | -269 | 1 030 | 1 991 | 486 | 992 | 1 882 | 1 517 | 1 719 | 1 644 | 1 542 |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pays-Bas Graphique | | | 1 480 | 1 352 | 1 210 | | 1 457 | 1 448 | 1 653 | 1 619 | 1 696 | 1 555 | 1 507 | 1 181 | 1 201 | 1 060 | 1 088 | 1 159 | 1 012 | 871 | 816 | 691 | 669 | 656 | 594 | 639 | 688 | 414 | 510 | 522 | 555 |
Etats-Unis Graphique | | | 6 047 | 6 386 | 5 162 | | 5 085 | 6 425 | 7 164 | 7 535 | 9 126 | 8 901 | 9 409 | 7 532 | 7 041 | 7 432 | 7 447 | 6 725 | 7 027 | 6 125 | 6 459 | 6 373 | 7 018 | 6 442 | 6 160 | 7 522 | 7 713 | 6 084 | 6 050 | 6 667 | 6 636 |
Allemagne Graphique | | | | | | | 3 648 | 2 840 | 2 777 | 2 727 | 3 272 | 2 648 | 2 333 | 2 184 | 2 365 | 2 239 | 1 985 | 2 014 | 2 048 | 1 938 | 2 003 | 1 431 | 1 456 | 1 355 | 1 351 | 1 357 | 1 372 | 1 011 | 1 032 | 1 087 | 1 314 |
France Graphique | | | | | | | 2 260 | 2 176 | 2 092 | 1 962 | 2 333 | 1 990 | 1 893 | 1 952 | 1 964 | 1 814 | 1 626 | 1 784 | 1 692 | 1 495 | 1 457 | 1 046 | 1 051 | 915 | 839 | 806 | 833 | 530 | 519 | 505 | 509 |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | 1 593 | 1 775 | 1 931 | 2 281 | 2 179 | 1 560 | 1 503 | 1 258 | 1 238 | 1 176 | 1 186 | 1 250 | 1 016 | 715 | | 579 | 676 | 692 | 722 | | | | | 470 | 545 |
Japon Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 678 | 862 | 911 | 1 208 | 1 006 | 908 | 992 | 1 134 | 1 059 | 1 045 | 1 186 | 1 113 |
Chine Graphique | | | | | | | 2 875 | 3 664 | 1 878 | 2 023 | 2 683 | 2 205 | 2 510 | 2 699 | 2 889 | 3 009 | 1 740 | 1 707 | 1 754 | 1 713 | 1 976 | 2 102 | 2 705 | 2 942 | 2 362 | 2 774 | 2 811 | 2 322 | 2 380 | 2 707 | 2 432 |
Inde Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 845 | 804 | 425 | 498 | | |
Europe Graphique | | | 15 172 | 13 399 | 11 638 | | 5 183 | 5 187 | 6 215 | 6 069 | 7 487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amerique latine Graphique | | | 1 388 | 1 559 | 1 482 | | 1 964 | 2 104 | 2 089 | 1 862 | 2 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afrique Graphique | | | 306 | 268 | 245 | | 125 | 113 | 270 | 229 | 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Asie Graphique | | | 2 782 | 3 641 | 3 580 | | 1 739 | 2 109 | 3 678 | 4 323 | 6 091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanie Graphique | | | 460 | 470 | 453 | | 542 | 597 | 414 | 446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | 622 | 1 219 | 298 | 383 | 439 | 13 480 | 12 664 | 12 231 | 13 621 | 13 665 | 15 585 | 12 154 | 11 836 | 9 654 | 11 846 | 9 446 | 10 005 | 9 321 | 8 455 | 9 309 | 9 161 | 5 935 | 6 087 | 6 338 | 6 432 |
Total Graphique | | | 27 635 | 27 076 | 23 769 | | 27 094 | 29 658 | 30 458 | 31 459 | 37 863 | 32 339 | 31 819 | 29 038 | 30 320 | 30 395 | 30 657 | 26 793 | 26 385 | 23 189 | 25 419 | 22 579 | 24 788 | 23 329 | 21 391 | 24 244 | 24 516 | 17 780 | 18 121 | 19 482 | 19 535 |
Emploi par fonction Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Production Graphique | | | | 146 093 | 141 379 | | 152 029 | 150 616 | 146 249 | 126 622 | 124 473 | 124 306 | 105 897 | 92 605 | 65 171 | 61 893 | 65 957 | 61 447 | 66 675 | 60 179 | 57 756 | 57 804 | 58 613 | 58 116 | 48 110 | 46 869 | 46 114 | 27 697 | 30 774 | 35 640 | 39 770 |
Recherche Graphique | | | | 25 651 | 23 325 | | 23 065 | 21 238 | 20 657 | 21 104 | 22 201 | 23 661 | 22 877 | 21 213 | 14 282 | 13 770 | 13 397 | 12 804 | 11 926 | 11 563 | 12 388 | 12 941 | 13 378 | 12 072 | 11 714 | 11 462 | 11 380 | 9 787 | 10 700 | 12 287 | 11 129 |
Autres Graphique | | | | 80 470 | 75 863 | | 68 232 | 63 478 | 64 494 | 62 443 | 60 484 | 39 345 | 37 750 | 33 609 | 29 520 | 28 555 | 27 888 | 28 469 | 34 365 | 35 922 | 33 588 | 36 578 | 36 837 | 34 003 | 41 906 | 34 011 | 34 841 | 26 314 | 26 175 | 24 301 | 24 110 |
Total permanent Graphique | | | | 252 214 | 240 567 | | 243 326 | 235 332 | 231 400 | 210 169 | 207 158 | 187 312 | 166 524 | 147 427 | 108 973 | 104 218 | 107 242 | 102 720 | 112 966 | 107 664 | 103 732 | 107 323 | 108 828 | 104 191 | 101 730 | 92 342 | 92 335 | 63 798 | 67 649 | 72 228 | 75 009 |
Temporaires Graphique | | | | 5 763 | 9 192 | | 16 302 | 20 332 | 21 280 | 19 847 | 24 003 | 18 558 | 16 871 | 18 966 | 21 056 | 19 124 | 16 434 | 16 660 | 13 493 | 9 923 | 13 318 | 16 207 | 15 575 | 13 171 | 12 562 | 13 314 | 12 045 | 8 098 | 7 329 | 6 164 | 5 522 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 556 | 9 192 | | | | |
Total Graphique | | | | 257 977 | 249 759 | | 259 628 | 255 664 | 252 680 | 230 016 | 231 161 | 205 870 | 183 395 | 166 393 | 130 029 | 123 342 | 123 676 | 119 380 | 126 459 | 117 587 | 117 050 | 123 530 | 124 403 | 117 362 | 114 292 | 114 212 | 113 572 | 71 896 | 74 888 | 78 392 | 80 531 |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eclairage Graphique | | | | 41 834 | 45 764 | 50 206 | 49 879 | 51 727 | 48 997 | 47 453 | 47 124 | 47 922 | 46 870 | 43 800 | 44 004 | 45 649 | 47 739 | 54 323 | 57 166 | 51 653 | 53 888 | 53 168 | 50 224 | 46 890 | 37 808 | 33 618 | 34 256 | | | | |
Electronique grand public Graphique | | | | 66 995 | 65 556 | 68 914 | 61 113 | 66 046 | 50 378 | 47 238 | 38 726 | 31 525 | 20 080 | 19 111 | 16 993 | 15 537 | 14 486 | 13 516 | 17 346 | 18 389 | 17 706 | 18 291 | 18 911 | 17 854 | 16 639 | 16 254 | | | | | |
Autres consommation Graphique | | | | 20 153 | 22 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Appareils menagers et soin Graphique | | | | | | | | | 9 393 | 9 737 | 10 111 | 9 527 | 8 766 | 8 180 | 8 205 | 8 203 | 10 953 | 9 881 | | | | | | | | | | | | | |
Composants Graphique | | | | | | | 41 995 | 46 131 | 42 613 | 41 709 | 43 546 | 15 107 | 13 005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Semiconducteurs Graphique | | | | 57 897 | 62 552 | 66 942 | 25 833 | 26 916 | 26 583 | 29 952 | 35 304 | 32 740 | 31 185 | 33 177 | 35 116 | 37 417 | | | | | | | | | | | | | | | |
Equipement medical Graphique | | | | | | | | | 11 561 | 11 297 | 19 358 | 30 993 | 31 027 | 30 611 | 30 790 | 30 978 | 32 843 | 27 441 | 35 551 | 34 296 | 35 479 | 37 955 | 37 460 | 37 008 | 37 065 | 40 099 | 57 354 | 59 876 | 60 369 | 62 698 | 64 903 |
Produits professionnels Graphique | | | | 29 125 | 29 383 | 33 917 | 24 271 | 21 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Services informatiques Graphique | | | | | | 24 261 | 13 341 | 15 464 | 16 948 | 16 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Divers Graphique | | | | 16 688 | 17 041 | 13 103 | 25 607 | 17 109 | 20 107 | 16 066 | 18 872 | 15 366 | 14 839 | 27 086 | 23 869 | 19 050 | 13 347 | 12 937 | 11 335 | 11 586 | 11 928 | 12 474 | 11 492 | 12 937 | 13 853 | 14 233 | 13 570 | 13 965 | 17 031 | 17 797 | 16 689 |
Non alloue Graphique | | | | 11 732 | 10 472 | 12 504 | 7 920 | 7 667 | 7 106 | 6 732 | 6 388 | 5 463 | 4 315 | 2 473 | 2 609 | 2 392 | 2 364 | | | | | 3 353 | | 1 992 | 8 313 | 8 755 | 9 551 | 109 | 0 | | |
Total Graphique | | | | 244 424 | 253 032 | 269 847 | 249 959 | 252 268 | 233 686 | 226 874 | 219 429 | 188 643 | 170 087 | 164 438 | 161 586 | 159 226 | 121 732 | 118 098 | 121 398 | 115 924 | 119 001 | 125 241 | 118 087 | 116 681 | 113 678 | 112 959 | 114 731 | 73 950 | 77 400 | 80 495 | 81 592 |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pays-Bas Graphique | | | | 41 818 | 41 652 | | | | 44 476 | 43 153 | 35 262 | 30 982 | 29 260 | 27 688 | 26 772 | 26 110 | 17 510 | | | | | | | | 14 042 | 14 020 | 14 569 | 11 308 | 11 427 | 11 679 | 11 585 |
Europe Graphique | | | | 100 577 | 97 573 | 142 915 | | | 73 770 | 73 592 | 69 733 | 57 100 | 48 267 | 46 174 | 42 470 | 41 932 | 34 446 | 40 244 | 37 452 | 35 496 | 34 613 | 33 515 | 31 562 | 30 514 | 15 063 | 14 570 | 13 757 | 9 747 | 9 972 | 9 966 | |
Etats-Unis Graphique | | | | 29 002 | 29 497 | 33 026 | | | 25 941 | 26 919 | 33 173 | 36 411 | 34 196 | 28 111 | 27 144 | 27 175 | 28 809 | 21 682 | 31 336 | 27 069 | 27 883 | 28 249 | 26 122 | 25 080 | 22 283 | 23 614 | 23 839 | 20 937 | 21 703 | 21 483 | |
Amerique latine Graphique | | | | 20 362 | 21 986 | 23 192 | | | 22 663 | 19 079 | 18 882 | 15 239 | 13 424 | 14 714 | 14 084 | 13 702 | 13 194 | | | | | | | | | | | | | | |
Afrique Graphique | | | | 1 551 | 1 565 | 1 531 | | | 782 | 740 | 811 | 518 | 450 | 409 | 411 | 406 | 389 | | | | | | | | | | | | | | |
Asie Graphique | | | | 48 512 | 58 140 | 66 579 | | | 64 882 | 62 264 | 60 776 | 47 804 | 43 940 | 47 342 | 50 705 | 49 901 | 27 384 | | | | | | | | | | | | | | |
Oceanie Graphique | | | | 2 602 | 2 619 | 2 604 | | | 1 172 | 1 127 | 792 | 589 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 875 | 52 610 | 53 359 | 56 505 | 63 477 | 60 403 | 61 087 | 62 290 | 60 755 | 62 566 | 33 959 | 34 298 | 37 368 | |
Total Graphique | | | | 244 424 | 253 032 | 269 847 | | | 233 686 | 226 874 | 219 429 | 188 643 | 170 087 | 164 438 | 161 586 | 159 226 | 121 732 | 123 801 | 121 398 | 115 924 | 119 001 | 125 241 | 118 087 | 116 681 | 113 678 | 112 959 | 114 731 | 73 951 | 77 400 | 80 495 | 81 592 |
Ratios Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | -4,28 | 5,24 | 2,20 | 4,36 | 5,16 | 5,34 | 1,56 | 5,78 | 4,23 | 4,94 | 11,25 | -4,31 | 1,32 | 1,68 | 5,30 | 5,85 | 5,04 | 6,91 | 1,20 | 2,65 | 8,12 | -1,19 | 4,16 | 8,53 | 2,27 | 4,09 | 7,68 | 8,53 | 9,49 | 8,44 | 7,89 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | -35,22 | 9,55 | -10,27 | 17,12 | 16,46 | 17,48 | -4,16 | 29,14 | 37 | 11,35 | 43,08 | -13,84 | -23,03 | 5,37 | 19,08 | 16,85 | 23,26 | 19,05 | -1,14 | 2,80 | 9,61 | -10,48 | 2,03 | 3,66 | 3,82 | 5,53 | 11,49 | 13,81 | 9,02 | 9,26 | 10 |
