Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 12 804 | 14 412 | 18 177 | 21 321 | 23 901 | 23 379 | 25 276 | 25 922 | 19 911 | 19 119 | 24 195 | 26 265 | 26 562 | 23 824 | 23 525 | 26 156 | 27 969 | 28 790 | 29 371 | 31 024 | 43 615 | 47 738 | 50 931 | 50 008 | 50 149 | 56 828 | 56 719 | 56 212 | 54 719 | 59 997 | 61 332 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VA Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | | | 1 009 | 1 235 | 1 329 | 1 345 | 1 373 | 979 | 1 099 | 969 | 1 184 | 1 209 | 1 176 | 1 079 | 1 016 | 1 051 | 1 119 | 1 040 | 1 048 | 1 173 | 1 755 | 1 965 | 2 091 | 2 005 | 1 974 | 2 177 | 2 139 | 2 096 | 2 030 | 2 173 | 2 221 |
Ben. d'exploitation Graphique | 1 493 | 1 584 | 1 969 | 2 486 | 2 699 | 2 308 | 2 034 | 2 356 | 2 302 | 2 645 | 4 136 | 4 492 | 5 003 | 4 223 | 4 228 | 4 757 | 5 176 | 5 238 | 4 709 | 5 773 | 6 283 | 6 915 | 7 086 | 7 307 | 7 205 | 7 528 | 8 838 | 9 299 | 8 555 | 9 193 | 8 887 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 1 209 | 1 245 | 1 577 | 2 072 | 2 246 | 1 879 | 1 635 | 2 043 | 2 016 | 3 432 | 4 074 | 4 501 | 5 149 | 4 410 | 4 459 | 5 127 | 5 563 | 5 566 | 4 768 | 5 798 | 6 208 | 6 341 | 6 458 | 6 695 | 6 586 | 6 707 | 7 725 | 8 497 | 7 776 | 8 319 | 7 904 |
Impot Graphique | -412 | -435 | -970 | -714 | -742 | -638 | -717 | -777 | -241 | -1 508 | -1 319 | -1 527 | -1 645 | -1 258 | -1 103 | -1 851 | -1 072 | -1 439 | -1 276 | -1 507 | -1 428 | -1 703 | -1 625 | -1 584 | -1 654 | -1 749 | -1 964 | -4 154 | 2 852 | -1 750 | -1 651 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 787 | 810 | 311 | 1 358 | 1 477 | 1 241 | 918 | 1 896 | 1 776 | 1 924 | 2 755 | 2 974 | 3 504 | 3 152 | 3 386 | 3 276 | 4 491 | 4 127 | 3 492 | 4 267 | 4 766 | 4 625 | 4 804 | 5 075 | 4 898 | 4 913 | 5 716 | 4 298 | 10 591 | 6 534 | 6 205 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 215 | 257 | 329 | 395 | 455 | 463 | 539 | 651 | 674 | 730 | 1 028 | 1 110 | 1 101 | 945 | 1 068 | 1 319 | 1 476 | 1 607 | 1 726 | 1 961 | 2 246 | 2 266 | 2 570 | 2 586 | 2 805 | 3 641 | 3 818 | 3 957 | 4 172 | 4 738 | 4 801 |
Rachat d'actions Graphique | 0 | 0 | 27 | 397 | 463 | 418 | 1 319 | 2 176 | 1 987 | 1 342 | 1 870 | 2 446 | 2 316 | 1 718 | 2 456 | 2 435 | 2 396 | 3 145 | 3 209 | 0 | 3 754 | 1 787 | 2 503 | 2 260 | 3 769 | 4 506 | 2 710 | 1 770 | 1 692 | 2 680 | 1 743 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 308 000 | 338 000 | 371 000 | 423 000 | 471 000 | 480 000 | 486 000 | 136 000 | 141 000 | 118 000 | 124 000 | 143 000 | 140 000 | 143 000 | 153 000 | 157 000 | 168 000 | 185 000 | 198 000 | 203 000 | 294 000 | 297 000 | 278 000 | 274 000 | 271 000 | 263 000 | 264 000 | 263 000 | 267 000 | 267 000 | 291 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | | | | 7 960 | 8 057 | 7 714 | 8 124 | 5 702 | 6 234 | 5 186 | 5 793 | 7 725 | 7 048 | 6 214 | 6 019 | 7 331 | 7 340 | 7 689 | 8 379 | 8 841 | 14 363 | 15 184 | 14 512 | 13 481 | 14 250 | 15 026 | 15 723 | 14 340 | 15 354 | 17 195 | 17 495 |
Goodwill Graphique | | | | 2 622 | 2 323 | 2 158 | 1 985 | 2 093 | 4 371 | 3 750 | 3 752 | 3 791 | 3 463 | 3 013 | 2 887 | 3 452 | 3 481 | 3 540 | 3 681 | 4 559 | 11 049 | 12 950 | 12 870 | 12 057 | 12 367 | 13 056 | 13 675 | 12 264 | 12 926 | 13 807 | 15 357 |
Immobilises incorporels Graphique | | | | 4 506 | 4 070 | 3 769 | 3 703 | 3 240 | 3 292 | 913 | 1 270 | 1 648 | 1 515 | 1 260 | 1 131 | 1 365 | 1 401 | 1 400 | 1 336 | 1 830 | 10 406 | 12 676 | 12 532 | 11 640 | 11 642 | 12 046 | 12 730 | 11 511 | 13 814 | 14 290 | 14 420 |
Immobilises financiers Graphique | | | | 981 | 1 056 | 1 278 | 1 096 | 1 094 | 1 189 | 2 803 | 3 172 | 3 225 | 2 490 | 2 318 | 2 426 | 2 943 | 2 796 | 2 982 | 2 790 | 3 129 | 1 031 | 1 139 | 1 238 | 1 336 | 2 222 | 2 128 | 1 848 | 1 699 | 2 103 | 2 390 | 2 286 |
Liquidites Graphique | | | | 1 619 | 1 213 | 1 171 | 627 | 2 626 | 336 | 1 040 | 1 417 | 1 853 | 1 760 | 1 588 | 2 545 | 4 123 | 2 138 | 1 699 | 1 636 | 2 885 | 4 800 | 3 411 | 5 020 | 7 024 | 7 211 | 11 059 | 15 281 | 16 229 | 7 850 | 5 111 | 7 820 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 12 531 | 14 079 | 17 401 | 21 309 | 20 212 | 19 877 | 19 539 | 18 307 | 19 303 | 17 283 | 19 535 | 24 374 | 22 388 | 20 106 | 20 673 | 26 792 | 22 679 | 23 713 | 25 860 | 27 804 | 51 363 | 56 180 | 56 604 | 56 229 | 58 267 | 64 156 | 70 251 | 66 382 | 67 779 | 69 963 | 76 075 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 3 585 | 4 158 | 4 449 | 5 698 | 5 589 | 5 716 | 5 279 | 6 317 | 5 453 | 6 776 | 7 722 | 9 716 | 9 089 | 9 444 | 10 025 | 12 093 | 11 736 | 11 802 | 8 697 | 11 797 | 16 032 | 15 959 | 17 001 | 17 715 | 14 526 | 11 113 | 10 658 | 9 187 | 12 673 | 13 170 | 11 015 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 4 313 | 5 854 | 6 615 | 6 690 | 7 208 | 6 650 | 6 727 | 4 505 | 3 431 | 2 769 | 2 499 | 2 978 | 2 086 | 1 351 | 1 771 | 1 953 | 1 932 | 2 878 | 5 646 | 5 163 | 15 072 | 15 854 | 17 855 | 17 659 | 19 685 | 26 902 | 28 481 | 28 112 | 24 699 | 25 962 | 33 052 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frito-Lay Amer. Nord Graphique | 2 538 | 2 803 | 3 281 | 3 732 | 4 224 | | | 6 165 | 6 659 | 7 383 | 8 415 | 9 178 | 9 060 | 8 030 | 7 686 | 8 291 | 8 632 | 8 450 | 8 493 | 9 490 | 9 481 | 9 563 | 10 556 | 10 636 | 10 906 | 13 322 | 14 044 | 13 979 | 13 833 | 15 256 | 15 852 |
Frito-Lay Intern. Graphique | 947 | 1 134 | 1 812 | 2 276 | 2 742 | | | 3 017 | 3 119 | 3 520 | 5 602 | 6 135 | 6 043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snacks Graphique | 3 485 | 3 937 | 5 093 | 6 009 | 6 967 | 6 603 | 7 732 | 9 182 | 9 778 | 10 903 | 14 018 | 15 313 | 15 103 | 8 030 | 7 686 | 8 291 | 8 632 | 8 450 | 8 493 | 9 490 | 9 481 | 9 563 | 10 556 | 10 636 | 10 906 | 13 322 | 14 044 | 0 | 0 | 0 | |
Pepsi Amer. Nord Graphique | 3 680 | 3 878 | 4 556 | 5 060 | 5 514 | | | 6 949 | 1 238 | 2 445 | 2 878 | 3 562 | 3 559 | 6 831 | 6 684 | 7 347 | 8 248 | 8 088 | 7 427 | 7 259 | 15 384 | 16 092 | 16 648 | 15 863 | 15 909 | 18 581 | 19 249 | 18 526 | 17 832 | 19 412 | 19 661 |
Gatorade/Tropicana Graphique | | | | | | | | | 643 | 2 115 | 3 806 | 4 132 | 4 056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pepsi International Graphique | 1 088 | 1 308 | 1 761 | 2 326 | 2 652 | | | 2 380 | 1 426 | 1 662 | 2 146 | 2 248 | 2 154 | 7 665 | 7 929 | 9 138 | 6 519 | 7 342 | 8 156 | 8 830 | 11 985 | 15 040 | 15 626 | 15 254 | 15 054 | 15 217 | 14 951 | 0 | 0 | 0 | |
Boissons Graphique | 4 768 | 5 186 | 6 316 | 7 386 | 8 166 | 8 023 | 8 406 | 9 328 | 3 306 | 6 223 | 8 830 | 9 942 | 9 769 | 14 496 | 14 612 | 16 485 | 14 767 | 15 430 | 15 583 | 16 090 | 27 369 | 31 132 | 32 275 | 31 117 | 30 963 | 33 799 | 34 200 | 0 | 0 | 0 | |
Quaker Foods Am. N Graphique | 4 551 | 5 345 | 6 837 | 8 000 | 8 869 | 8 754 | 9 138 | 7 412 | | | 1 574 | 1 638 | 1 577 | 1 296 | 1 227 | 1 380 | 1 408 | 1 357 | 1 292 | 1 352 | 2 003 | 1 907 | 2 050 | 1 967 | 1 931 | 2 292 | 2 316 | 2 215 | 2 086 | 2 217 | 2 390 |
Latin Am Food Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 162 | 3 553 | 4 003 | 4 093 | 4 762 | 5 137 | 6 050 | 6 287 | 6 349 | 7 415 | 6 160 | 6 378 | 6 223 | 6 765 | 6 050 |
AMENA (Asia, Middle East North Africa) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 336 | 4 994 | 0 | |
AMESA Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 095 | 3 262 | |
Apac Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 364 | 2 608 | |
ESSA (Europe SubSaharian Africa Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 778 | 9 751 | 0 | |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 286 | 10 477 | |
Autres Graphique | | -55 | -70 | -74 | -102 | | | | 6 826 | 1 993 | 157 | 161 | 113 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | 12 804 | 14 412 | 18 177 | 21 321 | 23 901 | 23 379 | 25 276 | 25 922 | 19 911 | 19 119 | 24 579 | 27 053 | 26 562 | 23 824 | 23 525 | 26 156 | 27 969 | 28 790 | 29 371 | 31 024 | 43 615 | 47 738 | 50 931 | 50 008 | 50 149 | 56 828 | 56 719 | 56 212 | 54 719 | 59 997 | 61 332 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frito-Lay Amer. Nord Graphique | 536 | 463 | 645 | 770 | 864 | | 1 027 | 1 228 | 1 269 | 1 483 | 2 031 | 2 297 | 2 344 | 2 090 | 1 921 | 2 031 | 2 082 | 2 075 | 2 009 | 2 338 | 2 546 | 2 599 | 2 835 | 2 919 | 3 049 | 3 879 | 4 208 | 4 268 | 4 238 | 4 697 | |
Frito-Lay Intern. Graphique | 117 | 105 | 174 | 247 | 297 | | 276 | 281 | 327 | 381 | 625 | 727 | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snacks Graphique | 653 | 568 | 818 | 1 018 | 1 161 | 1 107 | 1 304 | 1 510 | 1 596 | 1 864 | 2 656 | 3 024 | 3 170 | 2 090 | 1 921 | 2 031 | 2 082 | 2 075 | 2 009 | 2 338 | 2 546 | 2 599 | 2 835 | 2 919 | 3 049 | 3 879 | 4 208 | 0 | 0 | 0 | |
Pepsi Amer. Nord Graphique | 493 | 559 | 570 | 801 | 862 | | 1 141 | 1 127 | 652 | 705 | 888 | 984 | 1 044 | 1 568 | 1 536 | 1 636 | 1 843 | 1 814 | 1 376 | 1 559 | 2 093 | 2 349 | 2 284 | 2 225 | 2 140 | 2 510 | 2 673 | 2 395 | 1 926 | 1 947 | |
Gatorade/Tropicana Graphique | | | | | | | | | 36 | 160 | 600 | 653 | 624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pepsi International Graphique | 69 | 88 | 93 | 147 | 164 | | -676 | -127 | 88 | 101 | 174 | 237 | 276 | 1 048 | 1 064 | 1 291 | 876 | 963 | 1 004 | 1 183 | 1 329 | 1 505 | 1 615 | 1 858 | 1 785 | 1 822 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | |
Boissons Graphique | 561 | 647 | 663 | 948 | 1 026 | 1 012 | 465 | 1 000 | 776 | 966 | 1 663 | 1 874 | 1 944 | 2 615 | 2 600 | 2 927 | 2 719 | 2 777 | 2 379 | 2 741 | 3 422 | 3 855 | 3 899 | 4 083 | 3 926 | 4 332 | 4 232 | 0 | 0 | 0 | |
Quaker Foods Am. N Graphique | 382 | 432 | 597 | 665 | 615 | 332 | 408 | | | | 400 | 446 | 509 | 429 | 382 | 431 | 441 | 414 | 395 | 451 | 559 | 572 | 540 | 465 | 467 | 505 | 590 | 568 | 539 | 486 | |
Latin Am Food Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 521 | 521 | 609 | 649 | 757 | 774 | 824 | 935 | 911 | -186 | 801 | 803 | 888 | 1 019 | |
Amesa Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 559 | 599 | |
Apac Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 524 | 426 | |
AMENA (Asia, Middle East North Africa) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 198 | 992 | 0 | |
Europe Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 063 | 1 185 | |
ESSA (Europe SubSaharian Africa Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 949 | 1 154 | 0 | |
Autres Graphique | | | | | | | | | 110 | 50 | 39 | 32 | 16 | 23 | -554 | -633 | -587 | -549 | -684 | -406 | -1 001 | -832 | -1 005 | -1 086 | -1 147 | -1 002 | -993 | -883 | -1 181 | -1 167 | |
Siege Graphique | -103 | -63 | -109 | -145 | -104 | -142 | -143 | -154 | -180 | -235 | -359 | -414 | -399 | -753 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Restructurations Graphique | | | | | | | | | | | -263 | -470 | -237 | -182 | -121 | | | | | | | -53 | -8 | -8 | | | | | | | |
Total Graphique | 1 493 | 1 584 | 1 969 | 2 486 | 2 699 | 2 308 | 2 034 | 2 356 | 2 302 | 2 645 | 4 136 | 4 492 | 5 003 | 4 223 | 4 228 | 4 757 | 5 176 | 5 238 | 4 709 | 5 773 | 6 283 | 6 915 | 7 086 | 7 307 | 7 205 | 7 528 | 8 838 | 9 299 | 8 555 | 9 193 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnes regionales et sectorielles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | 13 747 | 15 655 | 16 966 | 16 620 | 17 930 | | 7 824 | 11 050 | 16 330 | 17 846 | 17 546 | 15 349 | 14 736 | 16 015 | 16 547 | 16 029 | 15 296 | 16 108 | 23 089 | 23 726 | 25 934 | 25 319 | 25 734 | 31 783 | 33 176 | 32 339 | 31 436 | 34 522 | 35 559 |
Mexique Graphique | | | 1 026 | 1 379 | 1 705 | 949 | 1 065 | | | | 2 604 | 2 914 | 2 841 | 2 334 | 2 190 | 2 486 | 2 569 | 2 551 | 2 522 | 2 304 | 3 417 | 3 433 | 3 076 | 3 273 | 3 093 | 3 323 | 3 099 | 3 230 | 3 282 | 3 743 | 3 420 |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | | | | 1 025 | 1 066 | 1 170 | 1 334 | 1 360 | 1 463 | 1 464 | 1 449 | 1 425 | 1 310 | 1 424 | 1 489 | 1 635 | 1 593 | 1 635 | 1 772 | 1 569 | 1 460 | 1 475 | 1 539 | 1 640 |
Canada Graphique | | | 814 | 1 031 | 1 049 | 1 004 | 1 070 | | | | 938 | 1 001 | 1 023 | 1 013 | 1 052 | 1 212 | 1 355 | 1 430 | 1 431 | 1 432 | 2 323 | 2 415 | 2 559 | 2 406 | 2 273 | 2 413 | 2 431 | 2 381 | 2 315 | 2 529 | 2 605 |
Russie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 397 | 722 | 1 425 | 3 409 | 3 780 | 3 696 | 3 320 | 2 521 | 2 392 | 2 860 | 2 700 | 2 915 | 2 622 |
Bresil Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 193 | 1 319 | 1 451 | 1 382 | 1 346 | 1 162 | 1 179 | 1 263 | 1 130 | 1 157 | |
Chine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 509 |
Europe Graphique | | | 1 120 | 1 555 | 1 835 | 2 151 | 2 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | 1 470 | 1 700 | 2 345 | 2 656 | 2 922 | | 12 087 | 8 068 | 3 298 | 3 437 | 3 982 | 3 794 | 4 186 | 4 980 | 6 034 | 7 330 | 8 299 | 9 148 | 10 744 | 11 947 | 12 497 | 12 340 | 12 748 | 13 855 | 12 874 | 12 679 | 11 395 | 12 431 | 12 859 |
Total Graphique | | | 18 177 | 21 321 | 23 901 | 23 379 | 25 276 | | 19 911 | 19 119 | 24 195 | 26 265 | 26 562 | 23 824 | 23 525 | 26 156 | 27 969 | 28 790 | 29 371 | 31 024 | 43 615 | 47 738 | 50 931 | 50 008 | 50 149 | 56 828 | 56 719 | 56 212 | 54 719 | 59 997 | 61 332 |
Actif LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | 7 390 | 8 621 | 11 030 | 7 858 | 9 624 | 10 604 | 9 315 | 7 865 | 7 543 | 9 055 | 8 725 | 8 559 | 8 690 | 8 719 | 21 577 | 22 353 | 21 496 | 20 687 | 23 109 | 25 671 | 26 897 | 23 638 | 25 462 | 27 257 | 30 012 |
Mexique Graphique | | | | | | | | | | | 995 | 1 196 | 729 | 690 | 649 | 762 | 755 | 731 | 649 | 728 | 1 259 | 792 | 938 | 890 | 931 | 915 | 946 | 1 002 | 1 226 | 1 484 | 1 398 |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | | | | 1 231 | 1 240 | 1 458 | 1 369 | 1 401 | 1 448 | 1 512 | 1 431 | 1 084 | 948 | 768 | 779 | 799 | 782 | 954 | 1 019 | 807 | 680 | 663 | 737 | 716 |
Canada Graphique | | | | | | | | | | | 391 | 421 | 391 | 403 | 405 | 491 | 446 | 479 | 399 | 480 | 2 361 | 2 387 | 2 498 | 2 226 | 2 326 | 2 197 | 2 368 | 2 278 | 2 239 | 2 400 | 2 288 |
Russie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 415 | 1 461 | 2 068 | 6 260 | 6 524 | 5 726 | 3 735 | 3 328 | 4 144 | 3 916 | 3 427 | 3 843 | 2 983 |
Bresil Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | 866 | 860 | 730 | 767 | 598 | 754 | 646 | 558 | 526 | |
Chine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 350 |
Autres Graphique | | | | | | | 3 187 | 3 507 | 3 643 | 4 793 | 2 939 | 2 927 | 2 623 | 2 479 | 2 466 | 3 334 | 3 580 | 4 411 | 4 949 | 6 023 | 8 305 | 8 511 | 8 039 | 7 473 | 8 659 | 8 527 | 8 059 | 7 653 | 10 178 | 10 808 | 10 990 |
Total Graphique | | | | | | | 10 577 | 12 128 | 14 672 | 12 651 | 15 180 | 16 389 | 14 516 | 12 805 | 12 463 | 15 090 | 15 019 | 15 610 | 16 187 | 18 359 | 36 849 | 41 949 | 41 153 | 38 514 | 40 481 | 42 256 | 43 976 | 39 814 | 44 196 | 47 681 | 50 952 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. Graphique | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15,64 | 15,32 | 14,49 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 21,96 | 19,48 | 6,98 | 23,83 | 26,42 | 21,71 | 17,38 | 30,01 | 32,56 | 28,40 | 35,67 | 30,61 | 38,56 | 33,37 | 33,78 | 27,09 | 38,27 | 34,97 | 40,15 | 36,17 | 29,73 | 28,98 | 28,26 | 28,65 | 33,72 | 44,21 | 53,63 | 46,78 | 86,20 | 49,47 | 56,33 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | 120,31 | 140,78 | 148,71 | 117,42 | 128,95 | 116,35 | 127,42 | 71,31 | 62,93 | 40,87 | 32,36 | 30,65 | 22,95 | 14,31 | 17,66 | 16,15 | 16,46 | 24,39 | 64,91 | 43,77 | 94,01 | 99,34 | 105,03 | 99,69 | 135,52 | 242,07 | 267,23 | 305,98 | 194,90 | 197,13 | 300,06 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 27,30 | 31,76 | 105,88 | 29,09 | 30,82 | 37,30 | 58,75 | 34,36 | 37,98 | 37,95 | 37,32 | 37,34 | 31,42 | 29,99 | 31,55 | 40,26 | 32,86 | 38,95 | 49,42 | 45,95 | 47,12 | 49 | 53,50 | 50,95 | 57,27 | 74,10 | 66,79 | 92,07 | 39,39 | 72,52 | 77,37 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | 7 898 | 10 012 | 11 064 | -1 318 | -161 | 247 | 0 | 1 816 | -3 026 | 379 | 410 | 961 | 344 | 409 | 1 394 | 943 | 1 811 | 1 642 | 1 451 | 2 662 | 1 264 | -550 | 1 237 | 3 167 | 2 149 | 5 660 | 4 704 | 58 | -287 | -2 581 | -2 381 |
Benefice exploitation par salarie (en euros) Graphique | 4 846 | 4 686 | 5 308 | 5 876 | 5 729 | 4 809 | 4 184 | 17 322 | 16 328 | 22 417 | 33 352 | 31 411 | 35 737 | 29 532 | 27 635 | 30 299 | 30 807 | 28 314 | 23 785 | 28 436 | 21 371 | 23 282 | 25 490 | 26 669 | 26 588 | 28 623 | 33 476 | 35 358 | 32 043 | 34 432 | 30 540 |
©2021 Mirador/GRESEA
|