Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | | | | | | | | 159 790 | 132 498 | 153 836 | 227 894 | 214 009 | 193 004 | 196 876 | 217 697 | 273 065 | 276 410 | 271 916 | 300 727 | 204 270 | 267 456 | 325 121 | 349 861 | 306 954 | 287 732 | 221 885 | 204 203 | 216 231 | 245 589 | 236 679 | 158 185 | 241 454 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | | | | | | | | 7 281 | 7 330 | 7 674 | 8 667 | 8 767 | 8 790 | 7 991 | 7 853 | 8 236 | 9 087 | 8 934 | 8 406 | 8 552 | 11 130 | 11 186 | 12 356 | 12 937 | 13 008 | 16 265 | 20 148 | 17 603 | 15 863 | 16 972 | 40 098 | 17 419 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | | | | | | | | 17 876 | 11 255 | 11 044 | 29 755 | 27 103 | 18 942 | 28 419 | 33 670 | 48 139 | 54 172 | 51 691 | 55 971 | 25 350 | 40 131 | 52 763 | 61 477 | 43 461 | 39 043 | 20 077 | 7 564 | 17 563 | 18 127 | 13 198 | -24 299 | 27 203 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | | | | | | | | 17 112 | 10 749 | 10 391 | 29 117 | 26 776 | 18 521 | 28 236 | 33 157 | 47 740 | 53 651 | 51 400 | 55 514 | 24 957 | 39 936 | 52 586 | 61 222 | 43 454 | 38 828 | 19 796 | 7 197 | 16 524 | 26 842 | 18 837 | -25 173 | 26 402 |
Impot Graphique | | | | | | | | -6 730 | -3 505 | -3 027 | -11 996 | -10 017 | -6 874 | -9 722 | -12 792 | -18 718 | -22 210 | -21 781 | -24 806 | -10 850 | -16 259 | -22 289 | -24 143 | -18 269 | -13 548 | -4 880 | 367 | 1 039 | -8 066 | -4 719 | 4 908 | 6 455 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | | | | | | | | 10 382 | 7 194 | 7 425 | 19 194 | 17 113 | 12 122 | 19 000 | 20 365 | 29 022 | 31 442 | 29 619 | 30 708 | 13 836 | 22 970 | 29 474 | 34 902 | 24 531 | 24 457 | 14 555 | 7 081 | 17 441 | 17 636 | 12 810 | -19 557 | 19 476 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | | | | | | | | 5 095 | 5 206 | 5 512 | 6 632 | 6 986 | 6 576 | 5 755 | 5 544 | 5 772 | 6 072 | 5 558 | 5 472 | 5 757 | 6 408 | 6 475 | 7 848 | 8 188 | 8 700 | 10 896 | 11 247 | 11 504 | 11 829 | 13 089 | 12 955 | 12 615 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | 2 763 | 3 160 | 629 | 2 548 | 6 391 | 5 075 | 5 195 | 8 000 | 14 637 | 23 528 | 23 209 | 24 266 | 14 139 | 9 873 | 15 832 | 16 384 | 12 046 | 9 914 | 3 640 | 882 | 661 | 530 | 531 | 353 | 131 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | | | | | | | | 114 500 | 111 600 | 106 900 | 99 600 | 97 900 | 92 500 | 88 300 | 85 900 | 83 700 | 82 100 | 80 800 | 79 900 | 80 700 | 83 600 | 82 100 | 76 900 | 75 000 | 75 300 | 73 500 | 71 100 | 69 600 | 71 000 | 74 900 | 72 000 | 63 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | | | | | | | | 85 179 | 78 868 | 92 608 | 95 685 | 100 665 | 90 548 | 83 325 | 80 247 | 90 365 | 86 146 | 82 770 | 87 180 | 97 067 | 150 387 | 165 470 | 172 114 | 176 827 | 208 799 | 231 702 | 231 448 | 210 140 | 215 696 | 225 366 | 186 305 | 191 334 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises incorporels Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises financiers Graphique | | | | | | | | 11 429 | 11 854 | 14 322 | 13 441 | 12 098 | 11 551 | 12 332 | 13 594 | 17 389 | 17 608 | 19 307 | 20 516 | 22 094 | 26 632 | 26 465 | 26 329 | 26 365 | 29 121 | 31 536 | 33 265 | 32 574 | 35 606 | 38 447 | 35 627 | 39 932 |
Stocks Graphique | | | | | | | | 8 125 | 7 404 | 8 362 | 8 845 | 8 880 | 7 695 | 7 110 | 7 008 | 7 871 | 8 119 | 7 594 | 8 367 | 8 061 | 7 425 | 8 992 | 8 218 | 8 794 | 13 782 | 14 960 | 14 291 | 14 134 | 16 549 | 16 503 | 15 433 | 16 593 |
Liquidites Graphique | | | | | | | | 4 631 | 2 033 | 1 662 | 7 542 | 7 355 | 6 895 | 8 435 | 17 089 | 28 099 | 24 891 | 23 612 | 22 995 | 7 579 | 6 370 | 10 073 | 7 525 | 3 566 | 3 849 | 3 412 | 3 466 | 2 643 | 2 574 | 2 751 | 3 573 | 6 010 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | | | | | | | | 130 921 | 118 694 | 142 315 | 158 713 | 160 852 | 145 583 | 138 349 | 144 228 | 175 929 | 165 958 | 165 776 | 163 842 | 162 799 | 227 983 | 255 185 | 253 143 | 251 693 | 288 813 | 310 119 | 313 034 | 290 044 | 302 196 | 322 969 | 272 433 | 299 455 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | | | | | | | | 57 487 | 52 918 | 62 497 | 75 370 | 82 194 | 71 146 | 71 378 | 75 163 | 93 891 | 86 265 | 83 381 | 81 159 | 77 148 | 110 663 | 119 013 | 125 787 | 126 281 | 144 119 | 157 299 | 158 572 | 156 120 | 167 418 | 170 705 | 128 664 | 148 946 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | | | | | | | | 9 898 | 7 268 | 8 274 | 7 755 | 7 976 | 6 347 | 3 776 | 3 703 | 5 252 | 5 035 | 4 919 | 5 047 | 4 974 | 9 215 | 7 186 | 6 012 | 5 001 | 9 630 | 18 349 | 27 418 | 20 301 | 17 928 | 23 463 | 38 629 | 38 371 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | | | | | | | | 188 425 | 209 163 | 275 874 | 320 877 | 300 615 | 223 272 | 225 143 | 242 376 | 290 906 | 332 576 | 345 285 | 285 393 | 224 902 | 274 350 | 309 295 | 295 526 | 318 371 | 320 964 | 298 304 | 354 850 | 294 927 | 252 175 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Upstream (exploration) Graphique | | | | | | | | 14 733 | 12 037 | 13 571 | 23 227 | 20 660 | 17 436 | 18 841 | 18 518 | 24 142 | 26 168 | 20 900 | 26 561 | 17 769 | 26 349 | 33 337 | 31 360 | 29 411 | 27 948 | 21 677 | | | | | | |
Downstream (raffinage) Graphique | | | | | | | | 125 050 | 103 950 | 123 626 | 180 034 | 170 105 | 154 424 | 151 626 | 171 370 | 214 425 | 213 385 | 213 761 | 236 012 | 160 700 | 204 430 | 247 735 | 265 680 | 235 010 | 217 647 | 166 380 | | | | | | |
Chimie Graphique | | | | | | | | 14 327 | 12 107 | 12 933 | 18 957 | 17 809 | 17 356 | 17 834 | 22 336 | 25 051 | 27 142 | 26 859 | 26 068 | 19 266 | 26 786 | 30 107 | 30 116 | 29 401 | 28 712 | 25 355 | | | | | | |
Autres secteurs Graphique | | | | | | | | 2 131 | 828 | 892 | 1 010 | 887 | 26 | 20 | 20 | 28 | 29 | 22 | 12 | 15 | 17 | 16 | 19 | 16 | 14 | 7 | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | 3 550 | 3 577 | 2 814 | 4 667 | 4 548 | 3 762 | 8 554 | 5 453 | 9 418 | 9 686 | 10 374 | 12 074 | 6 525 | 9 876 | 13 926 | 22 686 | 13 116 | 13 412 | 8 466 | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | 159 790 | 132 498 | 153 836 | 227 894 | 214 009 | 193 004 | 196 876 | 217 697 | 273 065 | 276 410 | 271 916 | 300 727 | 204 274 | 267 456 | 325 121 | 349 861 | 306 954 | 287 732 | 221 885 | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | 2 063 | 757 | 1 729 | 4 920 | 4 393 | 2 670 | 3 449 | 3 978 | 4 980 | 4 114 | 3 552 | 4 239 | 2 076 | 3 221 | 3 658 | 3 052 | 3 156 | 3 908 | -972 | -3 749 | 5 860 | 1 472 | 479 | -16 895 | 3 096 |
Autres Graphique | | | | | | | | 4 048 | 2 229 | 3 796 | 8 820 | 7 599 | 7 483 | 9 360 | 9 428 | 14 579 | 16 765 | 15 773 | 19 801 | 10 200 | 14 950 | 21 063 | 20 196 | 17 054 | 16 809 | 7 372 | 3 926 | 5 958 | 10 443 | 12 423 | -562 | 10 238 |
Upstream (exploration) Graphique | | | | | | | | 6 111 | 2 986 | 5 525 | 13 740 | 11 993 | 10 152 | 12 810 | 13 406 | 19 559 | 20 879 | 19 325 | 24 040 | 12 276 | 18 171 | 24 721 | 23 248 | 20 210 | 20 717 | 6 400 | 207 | 11 818 | 11 914 | 12 902 | -17 457 | 13 335 |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | 1 004 | 1 068 | 542 | 1 691 | 2 149 | 733 | 1 191 | 1 758 | 3 142 | 3 383 | 3 005 | 1 120 | -110 | 581 | 1 628 | 2 780 | 1 656 | 1 217 | 1 713 | 988 | 1 724 | 2 507 | 1 534 | -743 | 1 111 |
Autres Graphique | | | | | | | | 1 728 | 2 027 | 610 | 2 011 | 2 573 | 642 | 1 915 | 2 830 | 3 278 | 3 346 | 3 977 | 4 415 | 1 388 | 2 109 | 1 573 | 7 477 | 941 | 1 073 | 4 196 | 2 806 | 3 229 | 2 579 | 541 | -196 | 669 |
Downstream (raffinage) Graphique | | | | | | | | 2 733 | 3 095 | 1 152 | 3 702 | 4 722 | 1 375 | 3 106 | 4 588 | 6 420 | 6 729 | 6 982 | 5 535 | 1 278 | 2 690 | 3 201 | 10 257 | 2 597 | 2 290 | 5 909 | 3 794 | 4 953 | 5 086 | 2 075 | -939 | 1 779 |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | 935 | 706 | 693 | 698 | 445 | 406 | 337 | 820 | 953 | 1 083 | 861 | 492 | 552 | 1 826 | 1 590 | 1 726 | 2 074 | 2 109 | 2 150 | 1 694 | 1 938 | 1 390 | 184 | 1 113 | 580 |
Autres Graphique | | | | | | | | 633 | 536 | 578 | 560 | 541 | 472 | 928 | 1 936 | 2 215 | 2 405 | 2 467 | 1 516 | 1 105 | 1 878 | 1 556 | 1 305 | 808 | 1 136 | 1 831 | 2 474 | 2 060 | 1 446 | 345 | 598 | 2 784 |
Chimie Graphique | | | | | | | | 1 567 | 1 242 | 1 271 | 1 258 | 985 | 878 | 1 265 | 2 756 | 3 167 | 3 488 | 3 328 | 2 008 | 1 657 | 3 705 | 3 146 | 3 031 | 2 882 | 3 245 | 3 982 | 4 168 | 3 998 | 2 836 | 529 | 1 711 | 3 364 |
Siege Graphique | | | | | | | | -412 | -410 | -482 | -583 | -159 | -468 | 1 334 | -385 | -124 | 345 | -17 | -876 | -1 376 | -1 596 | -1 594 | -1 635 | -1 158 | -1 796 | -1 736 | -1 059 | -3 327 | -2 200 | 2 695 | -2 873 | -2 228 |
Fusion Graphique | | | | | | | | | | -440 | -997 | -586 | -291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | 384 | 280 | 400 | 2 073 | 159 | 475 | 486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | 10 382 | 7 194 | 7 425 | 19 194 | 17 113 | 12 122 | 19 000 | 20 365 | 29 022 | 31 442 | 29 619 | 30 708 | 13 836 | 22 970 | 29 474 | 34 902 | 24 531 | 24 457 | 14 555 | 7 081 | 17 441 | 17 636 | 12 810 | -19 557 | 19 476 |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | 49 261 | 40 790 | 49 952 | 75 862 | 71 049 | 63 121 | 61 945 | 71 058 | 88 805 | 89 777 | 88 355 | 93 450 | 64 476 | 87 404 | 107 920 | 117 659 | 115 067 | 111 840 | 83 079 | 66 367 | 72 630 | 82 026 | 80 054 | 54 613 | 88 112 |
Japon Graphique | | | | | | | | 24 326 | 20 476 | 18 518 | 26 560 | 24 339 | 20 415 | 19 751 | 20 490 | 23 265 | 21 785 | 19 069 | 20 458 | 15 826 | 20 468 | 22 917 | 11 013 | | | | | | | | | |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | 14 985 | 14 266 | 15 306 | 21 560 | 20 809 | 18 723 | 17 619 | 18 129 | 19 925 | 19 618 | 18 316 | 20 212 | 14 563 | 18 579 | 25 004 | 26 545 | 25 646 | 23 574 | 21 315 | 15 436 | 14 699 | 15 826 | 15 615 | 11 411 | 12 476 |
Canada Graphique | | | | | | | | | 8 905 | 10 866 | 17 395 | 16 658 | 14 901 | 15 809 | 17 438 | 23 168 | 20 123 | 19 899 | 22 869 | 15 178 | 20 544 | 24 855 | 26 693 | 27 049 | 27 128 | 20 616 | 19 084 | 17 800 | 19 186 | 17 630 | 11 411 | 18 737 |
Allemagne Graphique | | | | | | | | 13 066 | 11 524 | 11 893 | | 15 068 | 14 915 | 13 925 | 14 190 | 17 393 | 15 488 | 12 723 | 13 983 | 10 649 | 10 784 | 12 227 | 12 793 | 11 822 | 11 142 | 9 053 | 8 530 | 7 507 | | | | |
Italie Graphique | | | | | | | | | | | | 11 652 | 11 347 | 11 548 | 12 137 | 13 784 | 12 204 | 11 855 | 12 191 | 9 327 | 10 657 | 11 692 | 14 175 | 14 512 | 14 199 | 12 432 | 10 779 | 10 154 | 11 336 | 9 343 | 6 180 | 8 500 |
France Graphique | | | | | | | | | | | | | 8 902 | 8 590 | 9 834 | 11 577 | 10 775 | 10 420 | 12 583 | 8 642 | 10 497 | 13 287 | 15 243 | 13 888 | 13 265 | 10 642 | 9 613 | 9 942 | 11 540 | 11 381 | 7 561 | 11 189 |
Belgique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 5 792 | 9 062 | 12 952 | 14 988 | 17 248 | 12 097 | 15 941 | 19 328 | 18 327 | 15 792 | 15 758 | 11 855 | 10 354 | 12 064 | 13 255 | 10 402 | 5 431 | 7 737 |
Australie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 463 |
Singapour Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 706 |
Autres Graphique | | | | | | | | 73 349 | 51 604 | 64 805 | 106 066 | 74 359 | 60 231 | 60 207 | 65 096 | 81 361 | 88 185 | 89 056 | 99 093 | 65 605 | 84 235 | 98 015 | 109 928 | 93 095 | 79 481 | 64 866 | 57 279 | 65 063 | 83 211 | 83 897 | 59 026 | 67 970 |
Autres revenus Graphique | | | | | | | | 3 550 | 3 577 | 2 814 | 4 667 | 4 548 | 3 762 | 8 554 | 5 453 | 9 418 | 9 686 | 10 374 | 12 074 | 6 525 | 9 876 | 13 926 | 22 686 | 13 116 | 13 412 | 8 466 | 6 761 | | | | | |
Taxes Graphique | | | | | | | | -18 746 | -18 644 | -20 319 | -24 216 | -24 472 | -23 313 | -21 071 | -21 919 | -24 694 | -24 183 | -23 141 | -23 433 | -18 612 | -21 527 | -24 049 | -25 203 | -23 032 | -22 067 | -20 438 | -19 048 | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | 159 790 | 132 498 | 153 836 | 227 894 | 214 009 | 193 004 | 196 876 | 217 697 | 273 065 | 276 410 | 271 916 | 300 727 | 204 274 | 267 456 | 325 121 | 349 861 | 306 954 | 287 732 | 221 885 | 204 203 | 216 231 | 236 381 | 228 321 | 155 634 | 233 890 |
Actif LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | 30 683 | 28 620 | 33 395 | 35 244 | 37 790 | 32 559 | 27 455 | 24 796 | 27 966 | 25 182 | 23 030 | 25 539 | 25 913 | 64 829 | 70 258 | 71 543 | 71 319 | 85 943 | 98 572 | 95 900 | 87 424 | | | | |
Japon Graphique | | | | | | | | 5 180 | 5 158 | 6 445 | 5 893 | 5 008 | 4 423 | 3 914 | 3 534 | 3 391 | 3 037 | 2 792 | 3 426 | | | | | | | | | | | | | |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | 9 871 | 9 466 | 10 136 | 9 612 | 9 426 | 8 612 | 7 633 | 7 051 | 6 550 | 6 917 | 5 882 | 4 151 | 5 309 | 4 655 | 3 860 | 4 150 | | | | | | | | | |
Canada Graphique | | | | | | | | 5 180 | 5 158 | 6 445 | 8 438 | 8 833 | 8 077 | 8 612 | 8 721 | 10 364 | 9 338 | 9 701 | 8 634 | 11 107 | 15 735 | 18 853 | 24 252 | 30 134 | 36 243 | 36 629 | 38 044 | 34 219 | | | | |
Norvege Graphique | | | | | | | | | | 4 729 | 4 669 | 5 198 | 6 151 | 5 594 | 5 585 | 5 465 | 5 287 | 5 424 | 4 207 | 5 059 | 5 266 | 4 655 | 5 339 | 4 748 | 4 247 | | | | | | | |
Nigeria Graphique | | | | | | | | | | | | 2 422 | 2 511 | 3 043 | 3 636 | 5 412 | 5 569 | 5 139 | 6 629 | 7 707 | 8 613 | 9 100 | 9 264 | 8 958 | 10 136 | 11 255 | 10 722 | 8 097 | | | | |
Angola Graphique | | | | | | | | | | | | | 1 600 | 2 116 | 2 618 | 3 211 | 3 236 | 3 481 | 4 403 | 5 107 | 6 459 | 8 013 | 6 248 | 5 996 | 7 485 | 8 083 | 7 973 | 6 396 | | | | |
Singapour Graphique | | | | | | | | | | | | 3 992 | 3 249 | 2 582 | 2 282 | 2 506 | 2 246 | 2 464 | 3 673 | 5 050 | 6 489 | 7 157 | 7 356 | 6 945 | 7 950 | 8 915 | 9 258 | 9 393 | | | | |
Australie Graphique | | | | | | | | | | | | 2 674 | 2 566 | 2 731 | 2 117 | 2 294 | 2 247 | 2 281 | | 2 963 | 4 951 | 7 303 | 10 174 | 10 348 | 12 667 | 14 637 | 15 646 | 14 064 | | | | |
Kazakhstan Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 413 | 5 904 | 6 191 | 7 551 | 8 937 | 9 785 | 8 419 | | | | |
Papouasie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 186 | 5 040 | 5 512 | 5 420 | 7 040 | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | 34 265 | 30 466 | 31 457 | 31 829 | 25 322 | 20 800 | 19 645 | 19 908 | 23 204 | 23 086 | 22 577 | 26 516 | 28 850 | 33 389 | 30 857 | 27 884 | 32 188 | 31 538 | 39 163 | 38 700 | 35 089 | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | 85 179 | 78 868 | 92 608 | 95 685 | 100 665 | 90 548 | 83 325 | 80 247 | 90 365 | 86 146 | 82 770 | 87 180 | 97 067 | 150 387 | 165 470 | 172 114 | 181 013 | 208 799 | 231 702 | 231 448 | 210 140 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reserves petrole (mio barils) Graphique | | | | | | | | 10 279 | 11 550 | 11 837 | 12 171 | 12 312 | 12 623 | 12 856 | 11 651 | 11 229 | 11 568 | 11 074 | 12 006 | 11 651 | 11 673 | 12 228 | 12 816 | 13 239 | 13 713 | 14 724 | 10 557 | 12 009 | 15 657 | 14 598 | 8 885 | 12 174 |
FAUX Graphique | | | | | | | | 59 085 | 58 006 | 56 796 | 55 866 | 55 946 | 55 718 | 54 769 | 60 362 | 66 907 | 67 560 | 68 262 | 65 879 | 68 007 | 78 815 | 76 222 | 74 091 | 71 860 | 69 338 | 60 210 | 56 503 | 55 151 | 51 816 | 47 080 | | |
Production petrole (mil b/j) Graphique | | | | | | | | 2 527 | 2 502 | 2 517 | 2 553 | 2 542 | 2 496 | 2 516 | 2 571 | 2 522 | 2 681 | 2 616 | 2 405 | 2 387 | 2 422 | 2 312 | 2 185 | 2 202 | 2 111 | 2 345 | 2 365 | 2 283 | 2 266 | 2 386 | 2 349 | 2 289 |
FAUX Graphique | | | | | | | | 10 894 | 10 617 | 10 308 | 10 343 | 10 279 | 10 452 | 10 119 | 9 864 | 9 251 | 9 334 | 9 358 | 9 095 | 9 273 | 12 148 | 13 162 | 12 322 | 11 836 | 11 145 | 10 515 | 10 127 | 12 159 | 11 045 | | | |
Petrole raffine (mil b/j) Graphique | | | | | | | | | 6 093 | 5 977 | 5 642 | 5 542 | 5 443 | 5 510 | 5 713 | 5 723 | 5 603 | 5 571 | 5 416 | 5 350 | 5 253 | 5 214 | 5 014 | 4 585 | 4 476 | 4 432 | 4 269 | 4 291 | 4 272 | 3 981 | 3 773 | 3 945 |
Capacite raffinage Graphique | | | | | | | | 6 234 | 6 666 | 6 666 | 6 299 | 6 233 | 6 268 | 6 297 | 6 331 | 6 343 | 6 345 | 6 306 | 6 233 | 6 231 | 6 253 | 6 226 | 5 777 | 5 291 | 5 248 | 5 035 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | | | | | | | | 11,19 | 8,49 | 7,18 | 13,06 | 12,66 | 9,81 | 14,43 | 15,47 | 17,63 | 19,60 | 19,01 | 18,61 | 12,41 | 15 | 16,23 | 17,57 | 14,16 | 13,57 | 9,05 | 3,70 | 8,24 | 7,38 | 5,58 | -15,36 | 11,27 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | | | | | | | | 18,06 | 13,59 | 11,88 | 25,47 | 20,82 | 17,04 | 26,62 | 27,09 | 30,91 | 36,45 | 35,52 | 37,84 | 17,93 | 20,76 | 24,77 | 27,75 | 19,43 | 16,97 | 9,25 | 4,47 | 11,17 | 10,53 | 7,48 | -15,20 | 13,08 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | | | | | | | | 17,22 | 13,73 | 13,24 | 10,29 | 9,70 | 8,92 | 5,29 | 4,93 | 5,59 | 5,84 | 5,90 | 6,22 | 6,45 | 8,33 | 6,04 | 4,78 | 3,96 | 6,68 | 11,66 | 17,29 | 15,63 | 10,71 | 13,74 | 30,02 | 25,76 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | | | | | | | | 49,07 | 72,37 | 74,24 | 34,55 | 40,82 | 54,25 | 30,29 | 27,22 | 19,89 | 19,31 | 18,77 | 17,82 | 41,61 | 27,90 | 21,97 | 22,49 | 33,38 | 35,57 | 74,86 | 158,83 | 65,96 | 67,07 | 102,18 | -66,24 | 64,77 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. par salarie Graphique | | | | | | | | 156 123 | 100 854 | 103 310 | 298 747 | 276 848 | 204 781 | 321 844 | 391 970 | 575 135 | 659 827 | 639 744 | 700 514 | 314 124 | 480 038 | 642 666 | 799 438 | 579 474 | 518 505 | 273 151 | 101 223 | 223 292 | 255 310 | 176 210 | -281 445 | 431 792 |
