Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 32 306 | 37 328 | 40 141 | 41 746 | 43 254 | 45 384 | 48 153 | 54 672 | 60 177 | 68 069 | 77 484 | 87 000 | 84 016 | 74 233 | 70 237 | 75 445 | 76 253 | 72 448 | 77 327 | 76 651 | 75 978 | 73 515 | 78 296 | 75 882 | 71 920 | 75 636 | 79 644 | 83 049 | 83 044 | 86 849 | 57 139 | 62 265 | 71 977 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | 3 569 | 4 035 | 3 862 | 3 889 | 3 839 | 3 719 | 3 730 | 4 158 | 4 664 | 5 260 | 5 848 | 6 782 | 5 819 | 5 067 | 4 650 | 5 155 | 3 413 | 3 399 | 3 784 | 3 900 | 3 846 | 3 925 | 4 238 | 4 291 | 4 065 | 4 483 | 4 732 | 5 164 | 5 558 | 5 670 | 4 601 | 4 859 | 5 591 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VA Graphique | | | | | | | | | 25 858 | 29 669 | 36 075 | 34 041 | 35 521 | 34 065 | 31 435 | 33 167 | 37 033 | 30 667 | 31 351 | 33 940 | 35 712 | 33 794 | 34 882 | 34 627 | 33 545 | 35 768 | 38 293 | 40 516 | 40 098 | 41 601 | 40 175 | 34 577 | 40 052 |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | 13 798 | 16 269 | 16 891 | 18 021 | 18 407 | 18 135 | 18 384 | 19 459 | 20 132 | 23 127 | 26 601 | 27 102 | 27 194 | 25 751 | 25 096 | 26 646 | 29 396 | 22 525 | 25 646 | 24 669 | 25 678 | 23 198 | 25 094 | 26 411 | 24 406 | 27 177 | 28 210 | 29 613 | 30 493 | 31 219 | 31 978 | 25 008 | 27 211 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 2 032 | | | | | 2 391 | 2 407 | 2 689 | 3 880 | 3 411 | 4 652 | 6 264 | 4 126 | 3 334 | 3 344 | 3 426 | 3 118 | 3 751 | 3 213 | 2 924 | 4 118 | 2 638 | 2 744 | 2 888 | 2 411 | 2 549 | 2 764 | 3 211 | 3 419 | 3 494 | 3 157 | 3 075 | 3 561 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | | | | | | | | | 1 846 | 3 131 | 4 822 | 675 | 4 201 | 4 980 | 2 995 | 3 095 | 4 519 | 4 391 | 2 492 | 6 347 | 5 916 | 7 958 | 7 044 | 5 328 | 6 728 | 6 042 | 7 319 | 7 692 | 6 186 | 6 888 | 5 040 | 6 494 | 9 280 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 1 443 | | | | | 1 330 | 1 666 | 1 807 | 1 758 | 2 849 | 12 239 | 2 678 | 3 475 | 3 372 | 4 369 | 4 185 | 4 010 | 5 101 | 2 874 | 3 891 | 5 811 | 9 242 | 7 279 | 5 843 | 7 427 | 7 218 | 7 404 | 8 189 | 8 050 | 7 518 | 5 672 | 7 496 | 7 154 |
Impot Graphique | -591 | | | | | -265 | -392 | -474 | -399 | -997 | -3 017 | -781 | -849 | -867 | -767 | -979 | -903 | -1 192 | -1 015 | -1 434 | -1 699 | -2 231 | -2 094 | -1 630 | -2 028 | -1 869 | -2 008 | -2 148 | -2 054 | -1 872 | -1 382 | -1 861 | -2 741 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 752 | 944 | 887 | 922 | 905 | 948 | 1 419 | 1 224 | 337 | 1 603 | 8 860 | 2 088 | 2 598 | 2 445 | 3 182 | 2 152 | 2 648 | 3 446 | 5 377 | 2 292 | 3 899 | 6 321 | 4 458 | 4 284 | 5 373 | 7 282 | 5 450 | 6 094 | 6 120 | 5 648 | 4 200 | 6 697 | 4 392 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | | | | | | 370 | 371 | 429 | 438 | 451 | 593 | 1 412 | 888 | 896 | 978 | 1 112 | 1 201 | 1 292 | 1 462 | 1 380 | 1 388 | 2 356 | 2 629 | 2 528 | 2 533 | 2 728 | 3 066 | 2 914 | 3 011 | 3 060 | 3 174 | 2 804 | 3 215 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | | | | 1 001 | 514 | 152 | 0 | 0 | 219 | 421 | 101 | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 1 721 | 1 394 | 1 066 | 2 700 | 446 | 446 | 1 409 | 1 407 | 1 517 | 547 | 1 565 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 373 000 | 402 000 | 413 000 | 391 000 | 382 000 | 373 000 | 379 000 | 386 000 | 416 000 | 443 000 | 447 000 | 484 000 | 426 000 | 417 000 | 430 000 | 461 000 | 475 000 | 386 200 | 420 800 | 413 700 | 402 700 | 350 500 | 366 700 | 362 500 | 344 500 | 348 000 | 351 000 | 372 000 | 379 000 | 385 000 | 293 000 | 303 000 | 311 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelles Graphique | 7 600 | | | | | 9 213 | 9 697 | 11 035 | 13 518 | 11 650 | 14 358 | 18 375 | 12 628 | 11 550 | 10 186 | 10 915 | 11 265 | 10 217 | 9 893 | 11 646 | 11 755 | 9 757 | 11 037 | 10 183 | 8 771 | 10 210 | 10 157 | 10 977 | 11 381 | 12 183 | 10 250 | 11 023 | 11 733 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | 4 327 | 7 187 | 6 946 | 6 981 | 6 175 | 8 115 | 9 041 | 12 100 | 14 064 | 16 272 | 15 773 | 14 626 | 17 503 | 18 554 | 16 184 | 23 166 | 24 159 | 27 906 | 28 344 | 30 160 | 20 449 | 29 729 | 33 861 |
Immobilises incorporelles Graphique | | | | | | | | | | | 1 561 | 2 898 | 2 564 | 2 532 | 2 397 | 2 823 | 3 159 | 4 471 | 4 757 | 5 169 | 4 972 | 4 138 | 4 712 | 5 247 | 4 150 | 8 077 | 7 742 | 10 926 | 10 131 | 9 800 | 4 838 | 10 964 | 12 196 |
Immobilises financieres Graphique | 1 944 | | | | | 9 623 | 9 372 | 10 047 | 11 914 | 9 478 | 4 934 | 3 421 | 5 476 | 6 434 | 3 930 | 3 424 | 7 463 | 12 174 | 13 008 | 15 637 | 16 030 | 15 664 | 19 588 | 18 819 | 18 695 | 20 821 | 20 610 | 19 044 | 17 759 | 19 843 | 22 771 | 22 964 | 25 903 |
Stocks Graphique | 3 845 | | | | | 3 475 | 3 930 | 4 924 | 7 407 | 6 036 | 11 346 | 13 837 | 11 477 | 11 131 | 10 829 | 11 642 | 11 851 | 12 515 | 12 750 | 14 532 | 14 959 | 14 102 | 16 078 | 16 143 | 13 742 | 17 253 | 18 160 | 19 942 | 13 885 | 14 806 | 7 795 | 8 836 | 10 626 |
Liquidites Graphique | 10 172 | | | | | 5 300 | 3 718 | 3 066 | 3 061 | 2 359 | 9 297 | 8 869 | 12 469 | 13 744 | 12 944 | 9 005 | 10 087 | 4 063 | 6 191 | 10 623 | 14 363 | 12 055 | 11 705 | 9 535 | 7 292 | 9 957 | 10 604 | 8 375 | 11 066 | 12 391 | 14 041 | 9 545 | 10 472 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 33 883 | 34 770 | 39 634 | 38 277 | 42 851 | 42 895 | 43 319 | 47 633 | 61 075 | 59 171 | 74 581 | 93 015 | 83 817 | 83 337 | 75 817 | 78 334 | 81 864 | 88 619 | 83 013 | 97 630 | 102 889 | 97 074 | 111 036 | 105 758 | 95 446 | 120 348 | 125 717 | 133 804 | 138 915 | 150 248 | 123 897 | 139 608 | 151 502 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 8 815 | 8 661 | 10 546 | 9 696 | 11 119 | 10 970 | 11 664 | 12 956 | 15 583 | 15 616 | 26 013 | 24 389 | 25 295 | 25 467 | 25 605 | 24 641 | 26 371 | 28 066 | 23 529 | 27 405 | 28 363 | 29 362 | 31 515 | 29 165 | 28 170 | 34 474 | 34 211 | 44 619 | 48 046 | 50 984 | 39 823 | 49 274 | 54 805 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 835 | | | | | | | | | 3 921 | 6 151 | 10 294 | 11 015 | 12 277 | 9 330 | 7 666 | 12 244 | 9 544 | 12 532 | 19 480 | 17 508 | 13 298 | 17 309 | 19 203 | 17 588 | 26 682 | 24 761 | 26 777 | 27 120 | 30 414 | 38 005 | 40 879 | 43 978 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | | | | | | 21 079 | 22 629 | 33 721 | 28 434 | 37 981 | 78 493 | 38 404 | 32 555 | 58 235 | 50 306 | 51 903 | 57 207 | 85 320 | 49 781 | 56 389 | 67 392 | 55 459 | 68 145 | 77 893 | 71 733 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dollars/euros CA Graphique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
Dollars/euros bilan Graphique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales et sectorielles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | 19 356 | 18 606 | 18 558 | 18 535 | 18 532 | 18 899 | 19 144 | 18 101 | 17 099 | 16 223 | 15 685 | 15 127 | 12 594 | 12 797 | 11 525 | 11 432 | 10 810 | 11 072 | 10 750 | 10 857 | 11 244 | | | | | 9 272 | 11 249 | 11 961 |
Europe/Afrique/M.O. Graphique | | | | | | 11 834 | 13 202 | 15 761 | 17 924 | 21 337 | 23 952 | 26 196 | 26 596 | 25 326 | 22 787 | 24 429 | 23 458 | 22 801 | 27 998 | 31 763 | 29 994 | 27 856 | 28 837 | 29 124 | 27 875 | 27 555 | | | | | 28 062 | 31 138 | 33 481 |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | | | 11 957 | 16 978 | 21 103 | 20 287 | 15 356 | 13 378 | 14 686 | 16 598 | 14 832 | 14 847 | 15 684 | 14 772 | 14 371 | 16 670 | 14 179 | 12 876 | 15 263 | | | | | 12 981 | 13 521 | 17 241 |
Ameriques Graphique | | | | | | 7 248 | 8 321 | 11 022 | 13 860 | 4 733 | 4 317 | 4 893 | 4 389 | 3 206 | 3 522 | 4 414 | 4 582 | 4 489 | 5 260 | 5 070 | 5 871 | 6 121 | 6 194 | 6 737 | 5 880 | 6 439 | | | | | 2 483 | 2 791 | 3 439 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | 4 406 | 5 334 | 6 055 | 6 538 | 8 209 | 9 984 | 11 081 | 9 668 | 8 728 | 8 990 | 10 057 | 10 546 | 10 937 | | 12 609 | 13 909 | 14 357 | 15 523 | 15 092 | 14 433 | 15 135 | | | | | 13 613 | 14 815 | |
Asie et Australie Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 816 |
Chine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 254 | 8 232 | |
Autres Graphique | | | | | | 2 541 | 2 690 | 3 275 | 3 320 | 3 301 | 3 354 | 4 583 | 4 972 | 4 515 | 5 337 | 6 174 | 5 942 | 6 795 | 16 425 | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | 45 385 | 48 154 | 54 670 | 60 177 | 68 069 | 77 484 | 87 000 | 84 013 | 74 230 | 70 237 | 75 445 | 76 253 | 72 448 | 77 327 | 76 651 | 75 978 | 73 515 | 78 296 | 75 882 | 71 921 | 75 636 | | | | | 57 139 | 62 265 | 71 977 |
CA par origine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | | | | | | | | | | 28 057 | 27 640 | 30 547 | 28 844 | 27 122 | 25 872 | 24 798 | 23 969 | 20 848 | 21 160 | 20 357 | 19 715 | 19 501 | 19 948 | 19 115 | 18 602 | | | | | | | | |
Europe Graphique | | | | | | | | | | 19 344 | 22 028 | 23 024 | 23 325 | 22 195 | 20 869 | 23 684 | 23 225 | 23 310 | 26 947 | 27 460 | 25 814 | 24 226 | 24 947 | 25 222 | 23 781 | | | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | | | | | | | | | | 12 491 | 16 863 | 21 102 | 21 077 | 15 292 | 13 377 | 14 806 | 16 553 | 15 744 | 15 610 | 16 387 | 15 915 | 15 489 | 17 840 | 16 056 | 13 793 | | | | | | | | |
Ameriques Graphique | | | | | | | | | | 3 155 | 3 674 | 3 928 | 3 229 | 2 683 | 2 899 | 3 651 | 3 688 | 3 410 | 4 150 | 3 828 | 4 449 | 4 440 | 4 747 | 4 772 | 4 632 | | | | | | | | |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | | | | 4 250 | 6 369 | 7 228 | 6 153 | 5 560 | 5 586 | 6 612 | 7 136 | 7 092 | 9 460 | 8 619 | 10 085 | 9 859 | 10 814 | 10 717 | 11 112 | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | | 772 | 910 | 1 171 | 1 385 | 1 378 | 1 634 | 1 894 | 1 682 | 2 044 | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | | | 68 069 | 77 484 | 87 000 | 84 013 | 74 230 | 70 237 | 75 445 | 76 253 | 72 448 | 77 327 | 76 651 | 75 978 | 73 515 | 78 296 | 75 882 | 71 920 | | | | | | | | |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Allemagne Graphique | 230 000 | 243 000 | 253 000 | 238 000 | 218 000 | 211 000 | 203 000 | 197 000 | 194 000 | 192 000 | 181 000 | 199 000 | 175 000 | 170 000 | 164 000 | 165 200 | 161 000 | 126 000 | 132 000 | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 119 000 | 118 000 | 115 000 | | | | | | | | |
Europe Graphique | 72 000 | 85 000 | 82 000 | 78 000 | 74 000 | 74 000 | 80 000 | 87 000 | 98 000 | 110 000 | 111 000 | 118 000 | 106 000 | 108 000 | 110 000 | 125 500 | 127 000 | 105 000 | 118 000 | 115 000 | 112 000 | 102 000 | 103 000 | 102 000 | 96 000 | 211 000 | | | | | | | |
Ameriques Graphique | 50 000 | 51 000 | 55 000 | 52 000 | 64 000 | 63 000 | 66 000 | 70 000 | 82 000 | 91 000 | 105 000 | 107 000 | 93 000 | 87 000 | 96 000 | 100 600 | 104 000 | 92 000 | 98 000 | 91 000 | 91 000 | 82 000 | 84 000 | 78 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
Asie Pacifique Graphique | 16 000 | 19 000 | 18 000 | 18 000 | 17 000 | 20 000 | 25 000 | 27 000 | 38 000 | 44 000 | 45 000 | 53 000 | 45 000 | 44 000 | 51 000 | 57 600 | 70 000 | 65 000 | 79 000 | 71 000 | 74 000 | 60 000 | 63 000 | 64 000 | 62 000 | | | | | | | | |
Autres Graphique | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 11 900 | 13 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | 373 000 | 402 000 | 413 000 | 391 000 | 378 000 | 373 000 | 379 000 | 386 000 | 416 000 | 443 000 | 448 000 | 484 000 | 426 000 | 417 000 | 430 000 | 460 800 | 475 000 | 398 000 | 427 000 | 405 000 | 405 000 | 360 000 | 369 000 | 362 000 | 343 000 | | | | | | | | |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Information (ICN) Graphique | | | | | | | | | 60 100 | 58 700 | 53 000 | 51 000 | 39 000 | 33 000 | 34 000 | 54 000 | 51 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mobile (ICM) Graphique | | | | | | | | | 32 800 | 32 700 | 27 000 | 30 000 | 29 000 | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Services firmes (SBS) Graphique | | | | | | | | | 16 100 | 21 200 | 33 000 | 36 000 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 39 000 | 34 000 | 40 000 | 41 000 | 35 000 | 32 000 | | | | | | | | | | | | |
Automation (A&D) Graphique | | | | | | | | 52 700 | 53 500 | 51 100 | 54 000 | 54 000 | 51 000 | 50 000 | 52 000 | 63 000 | 71 000 | 85 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Solutions ind. (I&S, ATD) Graphique | | | | | | 40 000 | 39 000 | 35 600 | 36 100 | 28 900 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 26 000 | 30 000 | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 222 000 | 207 000 | 204 000 | 174 000 | 105 000 | 100 000 | 90 000 | | | | | | | | |
Infrastructures Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 000 | 90 000 | 88 000 | | | | | | | | |
Siemens Dematic (SD) Graphique | | | | | | | | | | 5 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Techno. constr. (SBT) Graphique | | | | | | | | | | 32 000 | 34 000 | 37 000 | 36 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 29 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie (PW) (KWU) Graphique | | | | | | 20 200 | 19 500 | 20 400 | 27 500 | 27 600 | 27 000 | 26 000 | 26 000 | 30 000 | 31 000 | 34 000 | 36 000 | 40 000 | 83 000 | 85 000 | 88 000 | 98 000 | 86 000 | 84 000 | 81 000 | | | | | | | | |
Transmissions (PTD) Graphique | | | | | | 22 500 | 20 000 | 20 100 | 24 700 | 19 300 | 20 000 | 21 000 | 17 000 | 16 000 | 19 000 | 26 000 | 28 000 | 31 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Syst. transport (TS, VT) Graphique | | | | | | 13 700 | 13 000 | 12 400 | 14 100 | 14 500 | 14 000 | 14 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 | 19 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Composants auto (SV, AT) Graphique | | | | | | 13 700 | 15 600 | 18 300 | 26 800 | 27 600 | 30 000 | 44 000 | 43 000 | 44 000 | 48 000 | 51 000 | 53 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Solutions med. (Med) Graphique | | | | | | 23 400 | 22 400 | 21 200 | 18 300 | 19 200 | 28 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 32 000 | 33 000 | 36 000 | 43 000 | 49 000 | 48 000 | 49 000 | 51 000 | 51 000 | 52 000 | 48 000 | | | | | | | | |
Syst. production (PL) Graphique | | | | | | | | 4 900 | 4 800 | 5 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Composants (PR+EC) Graphique | | | | | | | | | | 13 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Osram Graphique | | | | | | 27 000 | 26 200 | 26 800 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 36 000 | 37 000 | 38 000 | 40 000 | 41 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Hell Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Infineon Graphique | | | | | | 15 900 | 19 300 | 22 600 | 25 400 | 25 300 | 29 000 | 34 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finance Graphique | | | | | | | | | 447 | 778 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
Immobilier Graphique | | | | | | | | 3 500 | 2 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | | 27 000 | 28 000 | 27 000 | 24 000 | 25 000 | 24 000 | 37 000 | 38 000 | 29 000 | 30 000 | 28 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 33 000 | | | | | | | | |
Total Graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 400 | 175 000 | 238 500 | 371 447 | 440 878 | 448 000 | 484 000 | 426 000 | 417 000 | 430 000 | 461 000 | 475 000 | 398 000 | 427 000 | 405 000 | 405 000 | 361 000 | 369 000 | 364 000 | 343 000 | | | | | | | | |
Emploi par fonction Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Manufacture Graphique | 170 000 | 173 000 | 172 000 | 159 000 | 157 000 | 158 000 | 159 000 | 166 000 | 185 000 | 203 000 | 191 400 | 214 900 | 183 400 | 184 900 | 186 300 | 243 100 | 253 000 | 237 200 | 260 300 | 264 900 | 262 100 | 214 500 | 224 300 | 224 200 | 213 600 | | | | | | | | |
Ventes Graphique | 113 000 | 136 000 | 145 000 | 145 000 | 134 000 | 126 000 | 128 000 | 126 000 | 123 000 | 134 000 | 129 300 | 142 000 | 146 700 | 132 100 | 139 400 | 110 300 | 92 200 | 84 200 | 91 200 | 82 800 | 77 800 | 73 800 | 77 600 | 73 600 | 68 600 | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | 43 000 | 47 000 | 48 000 | 48 000 | 47 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 46 000 | 49 000 | 54 800 | 60 200 | 55 700 | 45 700 | 43 600 | 45 700 | 37 500 | 30 900 | 32 200 | 31 800 | 30 100 | 27 800 | 29 500 | 29 800 | 28 800 | | | | | | | | |
Administration Graphique | 48 000 | 51 000 | 53 000 | 52 000 | 49 000 | 47 000 | 47 000 | 45 000 | 47 000 | 54 000 | 54 700 | 60 000 | 59 300 | 56 600 | 49 900 | 40 300 | 38 000 | 33 900 | 37 100 | 34 200 | 32 700 | 34 400 | 35 300 | 34 900 | 33 500 | | | | | | | | |
Total Graphique | 374 000 | 407 000 | 418 000 | 404 000 | 387 000 | 376 000 | 379 000 | 382 000 | 401 000 | 440 000 | 430 200 | 477 100 | 445 100 | 419 300 | 419 200 | 439 400 | 420 700 | 386 200 | 420 800 | 413 700 | 402 700 | 350 500 | 366 700 | 362 500 | 344 500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | | | | | | | | | 3,07 | 4,60 | 6,22 | 0,78 | 5 | 6,71 | 4,26 | 4,10 | 5,93 | 6,06 | 3,22 | 8,28 | 7,79 | 10,83 | 9 | 7,02 | 9,35 | 7,99 | 9,19 | 9,26 | 7,45 | 9,19 | 8,82 | 10,43 | 12,89 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 8,53 | 10,91 | 8,41 | 9,51 | 8,14 | 8,65 | 12,16 | 9,44 | 2,16 | 10,26 | 34,06 | 8,56 | 10,27 | 9,60 | 12,43 | 8,73 | 10,04 | 12,28 | 22,85 | 8,36 | 13,75 | 21,53 | 14,15 | 14,69 | 19,07 | 21,12 | 15,93 | 13,66 | 12,74 | 11,08 | 10,55 | 13,59 | 8,01 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | | | | | | | | | | 25,11 | 23,64 | 42,21 | 43,55 | 48,21 | 36,44 | 31,11 | 46,43 | 34 | 53,26 | 71,08 | 61,73 | 45,29 | 54,92 | 65,84 | 62,43 | 77,40 | 72,38 | 60,01 | 56,45 | 59,65 | 66,51 | 65,65 | 61,10 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | | | | | | 39,01 | 26,15 | 35,06 | 129,96 | 28,15 | 6,69 | 67,61 | 34,18 | 36,65 | 30,74 | 51,68 | 45,35 | 37,49 | 27,19 | 60,21 | 35,60 | 37,27 | 58,97 | 59,01 | 47,14 | 37,46 | 56,26 | 47,82 | 49,20 | 54,18 | 75,57 | 41,87 | 73,20 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | | | | | | | | 77,86 | 77,95 | 73,74 | 79,62 | 76,56 | 75,60 | 79,83 | 80,34 | 79,38 | 73,45 | 81,80 | 72,68 | 71,90 | 68,65 | 71,94 | 76,27 | 72,76 | 75,98 | 73,67 | 73,09 | 76,05 | 73,12 | 79,60 | 72,33 | 67,94 |
